地上波放送がある試合では勝てない!?というジンクス
「地上波放送がある試合でアビスパは勝てない」というジンクスを聞いたことがあるでしょうか?
私も何度か耳にしたことはあったのですが、確かにこれまで地上波で見た試合の中で勝っていたという記憶が無い。
Twitterや巨大掲示板などでもアビスパの地上波放送があると分かると、毎度「地上波で放送があるってことは。。。」というようなツイートや書き込みを目にします。
今シーズンの開幕戦もFBSで録画放送があります。
3/9 2:05~3:55 [FBS福岡放送(Ch.5)]
Jリーグ ディビジョン2「アビスパ福岡×京都サンガF.C.」
ただ、このジンクスの真偽については良く分からない。
アビスパが昔から弱いのは百も承知なので負け越しているのは分かるとして、実際の成績はどんなものなのかを調べてみました。
1999年から地上波で放送された試合は全82試合。
録画44試合、生中継38試合。
ホーム73試合、アウェー9試合。
J1リーグ25試合。J2リーグ54試合。入れ替え戦3試合。
NHK36試合、TNC19試合、RKB12試合、FBS11試合、TVQ2試合、KBC2試合。
成績は27勝12分43敗。勝率33%。
想像していたよりは勝っていたという感想しかありません。ただ、直近の9試合で勝ちがないのでこういった話がでてくるのは当然かもしれません。
これまで20年(860試合)の勝率が約36%なので、地上波放送がある試合では若干勝率が低いという事だけは確かですね。
開幕戦は何としてでも勝利を!!
開催日 | 放送局 | 形態 | ディビジョン | H/A | 結果 | スコア | 対戦相手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999年04月10日(土) | RKB | 録画 | J1 | H | ● | 1-3 | 清水エスパルス |
1999年05月29日(土) | TNC | 録画 | J1 | H | ○ | 2-0 | 京都パープルサンガ |
1999年09月04日(土) | TNC | - | J1 | H | ● | 2-3 | 鹿島アントラーズ |
1999年09月23日(木) | FBS | 録画 | J1 | H | ● | 1-3 | 名古屋グランパス |
2000年04月05日(水) | RKB | 録画 | J1 | H | ● | 0-2 | 東京ヴェルディ |
2000年07月01日(土) | KBC | 録画 | J1 | H | ● | 1-2 | FC東京 |
2000年07月15日(土) | FBS | 録画 | J1 | H | ● | 2-3 | 京都パープルサンガ |
2000年08月05日(土) | TNC | 録画 | J1 | H | ○ | 3-2 | 名古屋グランパス |
2000年08月19日(土) | RKB | 録画 | J1 | H | ○ | 2-1 | ジュビロ磐田 |
2001年05月12日(土) | KBC | 録画 | J1 | H | ○ | 1-0 | 横浜F・マリノス |
2001年06月16日(土) | RKB | 録画 | J1 | H | ● | 0-2 | 鹿島アントラーズ |
2001年07月14日(土) | FBS | 録画 | J1 | H | ● | 0-2 | コンサドーレ札幌 |
2001年09月15日(土) | TNC | 録画 | J1 | H | △ | 0-0 | ヴィッセル神戸 |
2001年09月29日(土) | RKB | 録画 | J1 | H | ● | 0-4 | サンフレッチェ広島 |
2002年03月03日(日) | NHK | - | J2 | H | ● | 1-2 | 大分トリニータ |
2002年09月11日(水) | TNC | 録画 | J2 | H | ○ | 2-1 | 水戸ホーリーホック |
2002年11月16日(土) | FBS | 録画 | J2 | H | △ | 1-1 | サガン鳥栖 |
2003年03月15日(土) | NHK | - | J2 | H | ● | 1-2 | 水戸ホーリーホック |
2003年05月05日(月) | NHK | - | J2 | H | ● | 0-2 | サンフレッチェ広島 |
2003年05月31日(土) | TNC | 録画 | J2 | H | ○ | 5-2 | サガン鳥栖 |
2003年06月07日(土) | NHK | 録画 | J2 | A | ● | 3-1 | サンフレッチェ広島 |
2004年04月29日(木) | NHK | - | J2 | H | ● | 2-3 | ベガルタ仙台 |
2004年05月22日(土) | FBS | 録画 | J2 | H | △ | 0-0 | 横浜FC |
2004年06月26日(土) | TNC | 録画 | J2 | H | ● | 0-1 | 川崎フロンターレ |
2004年10月30日(土) | TVQ | - | J2 | H | ○ | 2-0 | 水戸ホーリーホック |
2004年11月06日(土) | NHK | - | J2 | H | ○ | 2-1 | 川崎フロンターレ |
2004年11月23日(火) | TNC | 録画 | J2 | H | ○ | 2-1 | サガン鳥栖 |
2004年11月27日(土) | FBS | 録画 | J2 | A | ○ | 1-3 | モンテディオ山形 |
2004年12月04日(土) | TVQ | - | 入替 | H | ● | 0-2 | 柏レイソル |
2004年12月12日(日) | NHK | - | 入替 | A | ● | 2-0 | 柏レイソル |
2005年03月12日(土) | NHK | - | J2 | H | ○ | 4-1 | 水戸ホーリーホック |
2005年05月14日(土) | TNC | 録画 | J2 | H | △ | 0-0 | モンテディオ山形 |
2005年09月10日(土) | FBS | 録画 | J2 | H | ○ | 3-0 | 横浜FC |
2005年10月23日(日) | NHK | - | J2 | H | ○ | 4-1 | サガン鳥栖 |
2005年11月13日(日) | RKB | 録画 | J2 | H | ○ | 3-0 | コンサドーレ札幌 |
2005年11月23日(水) | TNC | 録画 | J2 | H | △ | 0-0 | 徳島ヴォルティス |
2006年03月11日(土) | TNC | 録画 | J1 | H | △ | 1-1 | 大宮アルディージャ |
2006年03月21日(火) | NHK | - | J1 | H | ● | 0-1 | 名古屋グランパス |
2006年04月23日(日) | RKB | 録画 | J1 | H | ○ | 2-0 | アルビレックス新潟 |
2006年08月26日(土) | RKB | 録画 | J1 | H | ● | 1-3 | ジェフ千葉 |
2006年09月16日(土) | FBS | 録画 | J1 | H | ● | 1-3 | 横浜F・マリノス |
2006年09月23日(土) | RKB | 録画 | J1 | H | ○ | 1-0 | セレッソ大阪 |
2006年10月21日(土) | NHK | - | J1 | H | ○ | 2-1 | ジュビロ磐田 |
2006年12月09日(土) | NHK | - | 入替 | H | △ | 1-1 | ヴィッセル神戸 |
2007年03月04日(日) | NHK | - | J2 | A | ○ | 0-5 | サガン鳥栖 |
2007年03月10日(日) | NHK | - | J2 | H | △ | 1-1 | モンテディオ山形 |
2007年04月07日(土) | RKB | 録画 | J2 | H | ○ | 2-1 | 東京ヴェルディ |
2007年04月25日(水) | TNC | 録画 | J2 | H | △ | 2-2 | セレッソ大阪 |
2007年05月19日(土) | NHK | - | J2 | H | ● | 1-2 | サガン鳥栖 |
2007年07月28日(土) | FBS | 録画 | J2 | H | ○ | 2-1 | 東京ヴェルディ |
2007年08月30日(木) | TNC | 録画 | J2 | H | ● | 0-1 | 湘南ベルマーレ |
2007年09月09日(日) | RKB | 録画 | J2 | H | ● | 0-1 | セレッソ大阪 |
2007年10月20日(土) | NHK | - | J2 | H | ● | 0-1 | コンサドーレ札幌 |
2008年05月06日(火) | NHK | - | J2 | H | ● | 2-4 | ロアッソ熊本 |
2008年05月11日(日) | NHK | - | J2 | H | ● | 0-3 | サンフレッチェ広島 |
2008年05月31日(土) | NHK | - | J2 | A | ○ | 1-3 | サガン鳥栖 |
2008年06月11日(水) | TNC | 録画 | J2 | H | ● | 0-3 | モンテディオ山形 |
2008年06月24日(土) | NHK | - | J2 | H | ● | 0-1 | セレッソ大阪 |
2008年07月05日(土) | RKB | 録画 | J2 | H | ● | 0-2 | ヴァンフォーレ甲府 |
2009年04月12日(日) | NHK | - | J2 | H | △ | 1-1 | ロアッソ熊本 |
2009年05月10日(日) | NHK | - | J2 | H | △ | 0-0 | サガン鳥栖 |
2009年06月28日(日) | TNC | 録画 | J2 | H | ● | 1-2 | 東京ヴェルディ |
2010年03月13日(土) | NHK | - | J2 | A | ○ | 0-3 | コンサドーレ札幌 |
2010年04月25日(日) | NHK | - | J2 | H | ● | 0-1 | サガン鳥栖 |
2010年05月05日(水) | NHK | - | J2 | H | ○ | 6-1 | ロアッソ熊本 |
2010年05月16日(日) | TNC | 録画 | J2 | H | ○ | 2-1 | 横浜FC |
2010年05月22日(土) | NHK | - | J2 | A | ○ | 0-1 | ギラヴァンツ北九州 |
2010年10月24日(日) | NHK | - | J2 | H | ○ | 2-0 | ギラヴァンツ北九州 |
2011年03月05日(土) | TNC | 録画 | J1 | H | ● | 0-3 | アルビレックス新潟 |
2011年05月03日(火) | NHK | - | J1 | A | ● | 1-0 | ベガルタ仙台 |
2011年06月11日(土) | NHK | - | J1 | H | ● | 0-3 | セレッソ大阪 |
2011年10月15日(土) | NHK | - | J1 | H | ● | 0-3 | ベガルタ仙台 |
2012年03月04日(日) | NHK | - | J2 | H | ○ | 2-1 | ロアッソ熊本 |
2012年04月27日(金) | TNC | 録画 | J2 | H | ● | 1-3 | 東京ヴェルディ |
2012年10月21日(日) | NHK | - | J2 | H | ● | 2-3 | ヴァンフォーレ甲府 |
2013年03月17日(日) | NHK | - | J2 | H | ● | 1-2 | 京都サンガF.C. |
2014年03月02日(日) | NHK | - | J2 | A | ● | 2-1 | ロアッソ熊本 |
2014年03月16日(日) | NHK | - | J2 | H | △ | 1-1 | 愛媛FC |
2014年04月13日(日) | TNC | 録画 | J2 | H | ● | 2-5 | V・ファーレン長崎 |
2014年04月29日(火) | NHK | - | J2 | H | ● | 0-1 | ギラヴァンツ北九州 |
2014年05月03日(土) | FBS | 録画 | J2 | H | ● | 1-2 | 大分トリニータ |
2014年10月11日(土) | FBS | 録画 | J2 | H | ● | 1-2 | カマタマーレ讃岐 |
コメントはまだありません。