ACL 名古屋×城南一和
昨日ガンバが浦項に0-3で負けましたね。
特別ガンバのファンってわけでもないけど、やはりJリーグ屈指の攻撃力を誇るガンバが負けたのはショックがでかい。
しかもよりにもよって韓国のクラブに。さらにホームで。
今日こそ韓国のクラブに勝ってくれと思いながら名古屋×城南一和の試合を見てましたが、勝利を目前にしてオーバーヘッドで同点にされるという胸糞の悪い引き分け。
試合のハイライトをアップしようと思ったら既にアップしてる人がいた。編集早すぎ。
最近のACLでは韓国勢に負けてる印象しかなかったので、ACLが始まってから日本のJリーグ×韓国のKリーグの対戦成績をまとめてみました。
28勝29敗14分(2013年5月22日更新)。
アジアNo.1リーグの名に懸けて戦ってほしいですね。
日付 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェー |
---|---|---|---|---|
2003年3月12日 | ● | 清水エスパルス | 1-2 | 城南一和天馬 |
2003年3月14日 | ● | 大田シチズン | 1-0 | 鹿島アントラーズ |
2004年2月11日 | ○ | 全北現代モータース | 1-2 | ジュビロ磐田 |
2004年4月7日 | ● | 横浜F・マリノス | 1-2 | 城南一和天馬 |
2004年4月21日 | ○ | 城南一和天馬 | 0-1 | 横浜F・マリノス |
2004年5月12日 | ● | ジュビロ磐田 | 2-4 | 全北現代モータース |
2005年4月6日 | ● | ジュビロ磐田 | 0-1 | 水原三星ブルーウィングス |
2005年4月20日 | ● | 水原三星ブルーウィングス | 2-1 | ジュビロ磐田 |
2006年3月8日 | ● | 全北現代モータース | 3-2 | ガンバ大阪 |
2006年3月8日 | ● | 東京ヴェルディ1969 | 0-2 | 蔚山現代 |
2006年5月3日 | △ | ガンバ大阪 | 1-1 | 全北現代モータース |
2006年5月3日 | ● | 蔚山現代 | 1-0 | 東京ヴェルディ1969 |
2007年4月11日 | ○ | 全南ドラゴンズ | 1-3 | 川崎フロンターレ |
2007年4月25日 | ○ | 川崎フロンターレ | 3-0 | 全南ドラゴンズ |
2007年9月19日 | ○ | 浦和レッズ | 2-1 | 全北現代モータース |
2007年9月26日 | ○ | 全北現代モータース | 0-2 | 浦和レッズ |
2007年10月3日 | △ | 城南一和天馬 | 2-2 | 浦和レッズ |
2007年10月24日 | ○ | 浦和レッズ | 2-2(PK 5-3) | 城南一和天馬 |
2008年3月19日 | ○ | 全南ドラゴンズ | 3-4 | ガンバ大阪 |
2008年5月21日 | △ | ガンバ大阪 | 1-1 | 全南ドラゴンズ |
2009年3月10日 | ○ | 蔚山現代 | 1-3 | ガンバ大阪 |
2009年3月11日 | ● | 水原三星ブルーウィングス | 4-1 | 鹿島アントラーズ |
2009年3月17日 | ○ | FCソウル | 2-4 | ガンバ大阪 |
2009年3月18日 | △ | 浦項スティーラース | 1-1 | 川崎フロンターレ |
2009年5月5日 | ○ | 鹿島アントラーズ | 3-0 | 水原三星ブルーウィングス |
2009年5月6日 | ○ | 名古屋グランパス | 4-1 | 蔚山現代 |
2009年5月19日 | ● | 川崎フロンターレ | 0-2 | 浦項スティーラース |
2009年5月20日 | ● | ガンバ大阪 | 1-2 | FCソウル |
2009年6月24日 | ○ | 名古屋グランパス | 2-1 | 水原三星ブルーウィングス |
2009年6月24日 | ● | 鹿島アントラーズ | 2-2(PK 4-5) | FCソウル |
2010年2月23日 | ● | 城南一和天馬 | 2-0 | 川崎フロンターレ |
2010年2月24日 | △ | 水原三星ブルーウィングス | 0-0 | ガンバ大阪 |
2010年3月9日 | ○ | 全北現代モータース | 1-2 | 鹿島アントラーズ |
2010年3月10日 | ● | 浦項スティーラース | 2-1 | サンフレッチェ広島 |
2010年4月13日 | ○ | ガンバ大阪 | 2-1 | 水原三星ブルーウィングス |
2010年4月14日 | ○ | 川崎フロンターレ | 3-0 | 城南一和天馬 |
2010年4月27日 | ○ | サンフレッチェ広島 | 4-3 | 浦項スティーラース |
2010年4月28日 | ○ | 鹿島アントラーズ | 2-1 | 全北現代モータース |
2010年5月11日 | ● | 城南一和天馬 | 3-0 | ガンバ大阪 |
2010年5月12日 | ● | 鹿島アントラーズ | 0-1 | 浦項スティーラース |
2011年4月5日 | ● | 済州ユナイテッド | 2-1 | ガンバ大阪 |
2011年4月5日 | ○ | セレッソ大阪 | 1-0 | 全北現代モータース |
2011年4月6日 | △ | 名古屋グランパス | 1-1 | FCソウル |
2011年4月6日 | △ | 水原三星ブルーウィングス | 1-1 | 鹿島アントラーズ |
2011年4月19日 | ○ | FCソウル | 0-2 | 名古屋グランパス |
2011年4月19日 | △ | 鹿島アントラーズ | 1-1 | 水原三星ブルーウィングス |
2011年4月20日 | ○ | ガンバ大阪 | 3-1 | 済州ユナイテッド |
2011年4月20日 | ● | 全北現代モータース | 1-0 | セレッソ大阪 |
2011年5月25日 | ● | FCソウル | 3-0 | 鹿島アントラーズ |
2011年5月25日 | ● | 水原三星ブルーウィングス | 2-0 | 名古屋グランパス |
2011年9月14日 | ○ | セレッソ大阪 | 4-3 | 全北現代モータース |
2011年9月27日 | ● | 全北現代モータース | 6-1 | セレッソ大阪 |
2012年3月6日 | ● | ガンバ大阪 | 0-3 | 浦項スティーラース |
2012年3月7日 | △ | 名古屋グランパス | 2-2 | 城南一和天馬 |
2012年3月20日 | △ | FC東京 | 2-2 | 蔚山現代FC |
2012年3月21日 | ○ | 柏レイソル | 5-1 | 全北現代モータース |
2012年5月1日 | △ | 城南一和天馬 | 1-1 | 名古屋グランパス |
2012年5月2日 | ● | 浦項スティーラース | 2-0 | ガンバ大阪 |
2012年5月15日 | ○ | 全北現代モータース | 0-2 | 柏レイソル |
2012年5月16日 | ● | 蔚山現代FC | 1-0 | FC東京 |
2012年5月30日 | ● | 蔚山現代FC | 3-2 | 柏レイソル |
2013年4月2日 | ● | サンフレッチェ広島 | 0-1 | 浦項スティーラーズ |
2013年4月2日 | ● | FCソウル | 2-1 | ベガルタ仙台 |
2013年4月3日 | ● | 浦和レッズ | 1-3 | 全北現代モータース |
2013年4月3日 | ○ | 水原三星ブルーウィングス | 2-6 | 柏レイソル |
2013年4月9日 | △ | 柏レイソル | 0-0 | 水原三星ブルーウィングス |
2013年4月9日 | △ | 全北現代モータース | 2-2 | 浦和レッズ |
2013年4月10日 | ○ | ベガルタ仙台 | 1-0 | FCソウル |
2013年4月10日 | △ | 浦項スティーラーズ | 1-1 | サンフレッチェ広島 |
2013年5月15日 | ○ | 全北現代モータース | 0-2 | 柏レイソル |
2013年5月22日 | ○ | 柏レイソル | 3-2 | 全北現代モータース |
そして柏レイソルまでもがタイのブリラムに負けてしまった。。。
今までJのクラブがタイのクラブに負けたことってあるのかな?記憶にないけど。それも一緒に調べておけばよかった。