• このエントリーをはてなブックマークに追加


〔J1〕


〔J2〕


〔J3〕


1998年対戦成績
詳細データ

46戦 14勝 1分 31負(勝率30.43%)

得点58点 - 1試合平均1.26点

失点105点 - 1試合平均2.28点

警告数82枚 - 1試合平均1.78枚

被警告数69枚 - 1試合平均1.5枚

シュート数521本 - 1試合平均11.33本

被シュート数589本 - 1試合平均12.8本

ファール数916回 - 1試合平均19.91回

被ファール数877回 - 1試合平均19.07回

〔ホーム&アウェー別成績〕

H:23戦 10勝 0分 13負(勝率43.48%) 29得点 41失点

A:23戦 4勝 1分 18負(勝率17.39%) 29得点 64失点

〔大会別成績〕

J:34戦 8勝 0分 26負(勝率23.53%) 33得点 85失点

ナビスコ:4戦 1勝 1分 2負(勝率25%) 7得点 9失点

天皇杯:3戦 2勝 0分 1負(勝率66.67%) 10得点 5失点

J1参入決定戦:5戦 3勝 0分 2負(勝率60%) 8得点 6失点

〔先制&被先制別〕

先制:13戦 6勝 1分 6負(勝率46.15%) 25得点 27失点

被先制:32戦 8勝 0分 24負(勝率25%) 33得点 78失点


開催日 開始 H/A 結果 対戦相手 スタジアム 動員数 勝点 順位
1998年03月21日(土) J/1st/1節 15:00 A 4-2 鹿島アントラーズ カシマ 15,306人 0 15位
1998年03月25日(水) J/1st/2節 19:04 H 0-0

(PK 3-4)

柏レイソル 博多の森 12,470人 0 17位
1998年03月28日(土) J/1st/3節 15:03 A 3-2 ガンバ大阪 万博 5,121人 0 17位
1998年04月04日(土) J/1st/4節 19:04 H 2-5 横浜マリノス 博多の森 15,402人 0 18位
1998年04月11日(土) J/1st/5節 14:04 A 2-2

(PK 5-4)

浦和レッズ 駒場 19,991人 0 18位
1998年04月15日(水) J/1st/6節 19:00 H 1-2 名古屋グランパスエイト 博多の森 5,611人 0 18位
1998年04月18日(土) J/1st/7節 16:03 A v3-2 ベルマーレ平塚 旧国立 24,300人 0 18位
1998年04月25日(土) J/1st/8節 15:04 H 1-7 ジュビロ磐田 水前寺 11,032人 0 18位
1998年04月29日(水) J/1st/9節 15:03 A 6-1 ヴェルディ川崎 等々力 10,797人 0 18位
1998年05月02日(土) J/1st/10節 19:02 H 3-1 ヴィッセル神戸 博多の森 5,591人 3 18位
1998年05月05日(火) J/1st/11節 15:00 A 4-2 ジェフユナイテッド市原 市原臨海 6,857人 3 18位
1998年05月09日(土) J/1st/12節 15:03 H 0-1 横浜フリューゲルス 博多の森 7,519人 3 18位
1998年05月16日(土) ナビスコ/予選/1節 15:02 A 3-0 鹿島アントラーズ カシマ 14,665人 0 5位
1998年05月23日(土) ナビスコ/予選/2節 15:00 H 2-3 柏レイソル 博多の森 5,491人 0 5位
1998年05月30日(土) ナビスコ/予選/3節 19:04 H 4-2 横浜マリノス 博多の森 7,015人 3 3位
1998年06月03日(水) ナビスコ/予選/4節 19:00 A 1-1 セレッソ大阪 長居 4,546人 4 3位
1998年07月25日(土) J/1st/13節 19:03 A 3-1 セレッソ大阪 長居 9,711人 3 18位
1998年07月29日(水) J/1st/14節 19:01 H 1-1

(PK 5-3)

サンフレッチェ広島 博多の森 10,025人 4 18位
1998年08月01日(土) J/1st/15節 19:04 A v1-0 京都パープルサンガ 西京極 4,328人 4 18位
1998年08月05日(水) J/1st/16節 19:00 A 1-2 コンサドーレ札幌 札幌厚別 13,779人 7 18位
1998年08月08日(土) J/1st/17節 19:02 H 0-3 清水エスパルス 博多の森 13,779人 7 18位
1998年08月22日(土) J/2nd/1節 19:01 A 4-0 サンフレッチェ広島 広島ビ 6,209人 0 17位
1998年08月29日(土) J/2nd/2節 19:04 H 0-1 京都パープルサンガ 博多の森 8,892人 0 17位
1998年09月05日(土) J/2nd/3節 19:04 H 1-0 コンサドーレ札幌 博多の森 8,567人 3 14位
1998年09月12日(土) J/2nd/4節 16:04 A 6-0 清水エスパルス 日本平 10,354人 3 15位
1998年09月15日(火) J/2nd/5節 14:04 H 0-3 鹿島アントラーズ 博多の森 17,722人 3 16位
1998年09月19日(土) J/2nd/6節 19:00 A 1-2v 柏レイソル 日立柏 6,392人 5 13位
1998年09月23日(水) J/2nd/7節 15:00 H 1-0 ガンバ大阪 博多の森 8,902人 8 11位
1998年09月26日(土) J/2nd/8節 19:03 A 3-0 横浜マリノス 三ツ沢 7,265人 8 13位
1998年10月03日(土) J/2nd/9節 19:04 H 0-2 浦和レッズ 博多の森 14,498人 8 14位
1998年10月14日(水) J/2nd/10節 19:03 A 2-0 名古屋グランパスエイト 瑞穂陸 7,531人 8 14位
1998年10月18日(日) J/2nd/11節 14:01 H 0-2 ベルマーレ平塚 長崎県立 6,360人 8 16位
1998年10月21日(水) J/2nd/12節 19:34 A 6-1 ジュビロ磐田 磐田 8,407人 8 16位
1998年10月24日(土) J/2nd/13節 14:04 H 2-1 ヴェルディ川崎 博多の森 9,540人 11 15位
1998年10月31日(土) J/2nd/14節 15:00 A 2-1 ヴィッセル神戸 神戸ユ 7,763人 11 16位
1998年11月03日(火) J/2nd/15節 16:01 H 2-1 ジェフユナイテッド市原 博多の森 5,738人 14 14位
1998年11月07日(土) J/2nd/16節 15:01 A 2-1 横浜フリューゲルス 三ツ沢 13,156人 14 15位
1998年11月14日(土) J/2nd/17節 15:04 H 0-2 セレッソ大阪 博多の森 8,940人 14 15位
1998年11月19日(木) J1参入/1回戦 19:05 H v3-2 川崎フロンターレ 博多の森 12,535人 - -
1998年11月22日(日) J1参入/2回戦 15:01 H 0-2 ジェフユナイテッド市原 博多の森 12,300人 0 -
1998年11月26日(木) J1参入/2回戦 19:05 A 2-1 ジェフユナイテッド市原 市原臨海 10,703人 0 -
1998年12月02日(水) J1参入/第3参入 19:04 H 1-0 コンサドーレ札幌 博多の森 12,526人 3 -
1998年12月05日(土) J1参入/第3参入 12:04 A 0-3 コンサドーレ札幌 室蘭 8,372人 6 -
1998年12月09日(水) 天皇杯/2回戦 19:00 H 5-0 ソニー仙台 博多の森 1,135人 - -
1998年12月13日(日) 天皇杯/3回戦 13:00 A 2-3v 京都パープルサンガ 西京極 2,857人 - -
1998年12月20日(日) 天皇杯/4回戦 13:00 A 3-2 清水エスパルス 日本平 5,789人 - -
46件取得 処理時間:0.0347秒
1998年選手データ

出場試合数TOP10

43試合

41試合

41試合

4位
39試合

4位
39試合

6位
37試合

7位
36試合

8位
35試合

9位
33試合

10位
30試合

出場時間TOP10

3,938分

3,380分

3,282分

4位
3,142分

5位
2,877分

6位
2,762分

7位
2,692分

8位
2,682分

9位
2,675分

10位
2,221分

ゴール数TOP10

8点

6点

6点

5位
4点

5位
4点

5位
4点

8位
3点

8位
3点

10位
2点


時間帯別得失点

5得点
0'~15'
9失点
6得点
16'~30'
11失点
7得点
31'~45'
14失点
7得点
46'~60'
28失点
11得点
61'~75'
16失点
19得点
76'~90'
25失点
2得点
91'~105'
2失点
1得点
106'~120'
0失点

警告数TOP10

10枚

10枚

4位
6枚

4位
6枚

6位
5枚

6位
5枚

6位
5枚

9位
3枚

退場数TOP10

1回

1回


時間帯別交代回数

0'~15'
1回
16'~30'
1回
31'~45'
5回
46'~60'
29回
61'~75'
40回
76'~90'
38回
91'~105'
5回
106'~120'
2回

交代出場数(IN)TOP10

16回

16回

14回

4位
13回

5位
9回

6位
8回

7位
7回

8位
5回

8位
5回

途中交代数(OUT)TOP10

18回

14回

11回

4位
10回

4位
10回

6位
9回

7位
8回

9位
5回

9位
5回