• このエントリーをはてなブックマークに追加


〔J1〕


〔J2〕


〔J3〕


2004年対戦成績
詳細データ

48戦 24勝 7分 17負(勝率50%)

得点66点 - 1試合平均1.38点

失点49点 - 1試合平均1.02点

警告数94枚 - 1試合平均1.96枚

被警告数109枚 - 1試合平均2.27枚

シュート数525本 - 1試合平均10.94本

被シュート数391本 - 1試合平均8.15本

ファール数1,055回 - 1試合平均21.98回

被ファール数918回 - 1試合平均19.13回

〔ホーム&アウェー別成績〕

H:25戦 12勝 4分 9負(勝率48%) 36得点 28失点

A:23戦 12勝 3分 8負(勝率52.17%) 30得点 21失点

〔大会別成績〕

J2:44戦 23勝 7分 14負(勝率52.27%) 56得点 41失点

天皇杯:2戦 1勝 0分 1負(勝率50%) 10得点 4失点

入れ替え戦:2戦 0勝 0分 2負(勝率0%) 0得点 4失点

〔先制&被先制別〕

先制:24戦 22勝 1分 1負(勝率91.67%) 54得点 15失点

被先制:20戦 2勝 2分 16負(勝率10%) 12得点 34失点


開催日 開始 H/A 結果 対戦相手 スタジアム 動員数 勝点 順位
2004年03月13日(土) J2/1節 14:04 H 1-1 モンテディオ山形 博多の森 12,881人 1 6位
2004年03月20日(土) J2/2節 13:01 A 0-3 サガン鳥栖 鳥栖ス 8,860人 4 3位
2004年03月27日(土) J2/3節 14:00 A 0-0 水戸ホーリーホック 水戸 3,295人 5 3位
2004年04月03日(土) J2/4節 14:00 H 1-1 ヴァンフォーレ甲府 博多の森 5,130人 6 5位
2004年04月10日(土) J2/5節 14:04 A 1-0 横浜FC 三ツ沢 2,589人 6 5位
2004年04月17日(土) J2/6節 14:04 A 1-4 京都パープルサンガ 鴨池 6,561人 9 4位
2004年04月24日(土) J2/7節 14:04 H 2-1 大宮アルディージャ 博多の森 5,219人 12 3位
2004年04月29日(木) J2/8節 14:04 H 2-3 ベガルタ仙台 博多の森 6,198人 12 5位
2004年05月02日(日) J2/9節 14:05 A 1-2 コンサドーレ札幌 札幌厚別 10,073人 15 3位
2004年05月05日(水) J2/10節 13:05 H 3-1 湘南ベルマーレ 博多の森 8,209人 18 2位
2004年05月15日(土) J2/11節 14:04 A 1-0 川崎フロンターレ 等々力 5,650人 19 3位
2004年05月15日(土) J2/12節 14:04 H 0-0 京都パープルサンガ 博多の森 14,239人 19 3位
2004年05月19日(水) J2/13節 19:00 A 2-2 大宮アルディージャ 大宮サ 1,901人 20 2位
2004年05月22日(土) J2/14節 14:01 H 0-0 横浜FC 博多の森 5,940人 21 3位
2004年05月29日(土) J2/15節 14:04 A 1-0 ヴァンフォーレ甲府 小瀬 4,744人 21 5位
2004年06月05日(土) J2/16節 14:00 H 1-0 水戸ホーリーホック 博多の森 5,152人 24 2位
2004年06月12日(土) J2/17節 14:00 H 3-2 サガン鳥栖 博多の森 7,068人 27 2位
2004年06月20日(日) J2/18節 13:00 A 0-2 モンテディオ山形 八橋 2,964人 30 2位
2004年06月23日(水) J2/19節 19:00 A 1-3 湘南ベルマーレ 平塚 4,613人 33 2位
2004年06月26日(土) J2/20節 14:05 H 0-1 川崎フロンターレ 博多の森 6,194人 33 2位
2004年07月04日(日) J2/21節 19:04 A 0-0 ベガルタ仙台 仙台ス 17,779人 34 2位
2004年07月10日(土) J2/22節 19:04 H 0-1 コンサドーレ札幌 博多の森 13,255人 34 4位
2004年07月24日(土) J2/23節 18:04 A 2-1 京都パープルサンガ 西京極 8,666人 34 5位
2004年07月28日(水) J2/24節 19:00 H 0-3 大宮アルディージャ 博多の森 6,837人 34 6位
2004年08月01日(日) J2/25節 19:00 A 0-1 横浜FC 三ツ沢 4,021人 37 5位
2004年08月08日(日) J2/26節 19:00 H 1-0 ヴァンフォーレ甲府 博多の森 9,722人 40 4位
2004年08月11日(水) J2/27節 19:04 H 2-0 湘南ベルマーレ 博多の森 7,542人 43 3位
2004年08月15日(日) J2/28節 18:04 A 3-1 川崎フロンターレ 等々力 5,792人 43 5位
2004年08月21日(土) J2/29節 19:04 H 1-0 ベガルタ仙台 博多の森 10,204人 46 4位
2004年08月25日(水) J2/30節 19:04 A 0-2 コンサドーレ札幌 札幌厚別 5,086人 49 2位
2004年08月29日(日) J2/31節 19:00 H 0-1 モンテディオ山形 博多の森 7,904人 49 3位
2004年09月04日(土) J2/32節 19:02 A 1-0 サガン鳥栖 鳥栖ス 9,565人 49 6位
2004年09月11日(土) J2/33節 19:05 A 0-1 水戸ホーリーホック 笠松 3,152人 52 3位
2004年09月18日(土) J2/34節 19:00 H 1-2 横浜FC 博多の森 8,569人 52 5位
2004年09月23日(木) J2/35節 14:04 A 2-0 大宮アルディージャ 大宮サ 6,421人 52 6位
2004年09月26日(日) J2/36節 18:04 H 1-3 京都パープルサンガ 本城 7,468人 52 6位
2004年10月02日(土) J2/37節 14:05 A 1-2 ベガルタ仙台 宮城スタ 17,632人 55 5位
2004年10月10日(日) 天皇杯/3回戦 12:59 H 9-1 天理大学 博多の森 1,078人 - -
2004年10月16日(土) J2/38節 14:00 H 1-0 コンサドーレ札幌 博多の森 8,411人 58 4位
2004年10月23日(土) J2/39節 14:00 A 1-2 ヴァンフォーレ甲府 小瀬 6,088人 61 4位
2004年10月30日(土) J2/40節 13:04 H 2-0 水戸ホーリーホック 博多の森 11,470人 64 4位
2004年11月06日(土) J2/41節 14:03 H 2-1 川崎フロンターレ 博多の森 9,293人 67 4位
2004年11月14日(日) 天皇杯/4回戦 18:00 H 1-3 浦和レッズ 博多の森 10,507人 - -
2004年11月20日(土) J2/42節 14:04 A 0-1 湘南ベルマーレ 平塚 3,926人 70 3位
2004年11月23日(火) J2/43節 13:00 H 2-1 サガン鳥栖 博多の森 15,444人 73 3位
2004年11月27日(土) J2/44節 14:03 A 1-3 モンテディオ山形 山形陸 12,213人 76 3位
2004年12月04日(土) 入替え戦/第1戦 13:03 H 0-2 柏レイソル 博多の森 20,522人 - -
2004年12月12日(日) 入替え戦/第2戦 15:04 A 2-0 柏レイソル 日立柏 13,149人 - -
48件取得 処理時間:0.0289秒
2004年選手データ

出場試合数TOP10

47試合

47試合

47試合

4位
46試合

5位
41試合

7位
39試合

8位
38試合

9位
34試合

10位
33試合

出場時間TOP10

4,230分

4,140分

3,991分

5位
3,311分

6位
3,086分

7位
3,032分

8位
2,770分

9位
2,453分

10位
2,442分

ゴール数TOP10

9点

8点

7点

4位
6点

5位
5点

5位
5点

8位
4点

8位
4点


時間帯別得失点

9得点
0'~15'
4失点
7得点
16'~30'
10失点
6得点
31'~45'
4失点
11得点
46'~60'
7失点
14得点
61'~75'
11失点
19得点
76'~90'
13失点
0得点
91'~105'
0失点
0得点
106'~120'
0失点

警告数TOP10

12枚

9枚

4位
8枚

5位
7枚

5位
7枚

7位
6枚

8位
4枚

8位
4枚

10位
3枚

退場数TOP10

2回

1回


時間帯別交代回数

0'~15'
1回
16'~30'
2回
31'~45'
15回
46'~60'
31回
61'~75'
52回
76'~90'
41回
91'~105'
0回
106'~120'
0回

交代出場数(IN)TOP10

20回

17回

16回

4位
14回

4位
14回

6位
11回

7位
10回

8位
5回

8位
5回

8位
5回

途中交代数(OUT)TOP10

14回

12回

4位
11回

4位
11回

6位
10回

6位
10回

8位
9回

9位
8回

9位
8回