• このエントリーをはてなブックマークに追加


〔J1〕


〔J2〕


〔J3〕


2015年対戦成績
詳細データ

47戦 27勝 11分 9負(勝率57.45%)

得点69点 - 1試合平均1.47点

失点40点 - 1試合平均0.85点

警告数63枚 - 1試合平均1.34枚

被警告数54枚 - 1試合平均1.15枚

シュート数431本 - 1試合平均9.17本

被シュート数437本 - 1試合平均9.3本

ファール数762回 - 1試合平均16.21回

被ファール数658回 - 1試合平均14回

〔ホーム&アウェー別成績〕

H:24戦 15勝 5分 4負(勝率62.5%) 38得点 21失点

A:23戦 12勝 6分 5負(勝率52.17%) 31得点 19失点

〔大会別成績〕

J2:42戦 24勝 10分 8負(勝率57.14%) 63得点 37失点

天皇杯:3戦 2勝 0分 1負(勝率66.67%) 4得点 2失点

J1昇格プレーオフ:2戦 1勝 1分 0負(勝率50%) 2得点 1失点

〔先制&被先制別〕

先制:28戦 25勝 3分 0負(勝率89.29%) 54得点 12失点

被先制:15戦 2勝 4分 9負(勝率13.33%) 15得点 28失点


開催日 開始 H/A 結果 対戦相手 スタジアム 動員数 勝点 順位
2015年03月08日(日) J2/1節 13:05 H 1-3 京都サンガF.C. レベスタ 13,804人 0 19位
2015年03月15日(日) J2/2節 13:05 A 2-1 愛媛FC ニンスタ 2,489人 0 21位
2015年03月21日(土) J2/3節 14:03 A 2-1 コンサドーレ札幌 札幌ド 10,889人 0 22位
2015年03月29日(日) J2/4節 13:06 H 1-0 ロアッソ熊本 レベスタ 8,361人 3 19位
2015年04月01日(水) J2/5節 19:03 A 2-2 横浜FC ニッパ球 2,208人 4 19位
2015年04月05日(日) J2/6節 13:04 H 1-0 水戸ホーリーホック レベスタ 4,553人 7 12位
2015年04月11日(土) J2/7節 16:03 A 1-2 大分トリニータ 大銀ド 7,332人 10 10位
2015年04月19日(日) J2/8節 15:03 A 0-1 ギラヴァンツ北九州 本城 5,184人 13 7位
2015年04月26日(日) J2/9節 13:04 H 2-2 FC岐阜 レベスタ 6,091人 14 11位
2015年04月29日(水) J2/10節 13:04 A 0-1 ジュビロ磐田 ヤマハ 10,382人 17 7位
2015年05月03日(日) J2/11節 13:04 H 1-0 セレッソ大阪 レベスタ 12,301人 20 5位
2015年05月06日(水) J2/12節 13:04 H 4-1 ザスパクサツ群馬 レベスタ 6,724人 23 5位
2015年05月09日(土) J2/13節 13:03 A 0-0 栃木SC 栃木グ 3,575人 24 5位
2015年05月17日(日) J2/14節 13:03 H 1-0 ファジアーノ岡山 レベスタ 5,018人 27 5位
2015年05月24日(日) J2/15節 13:04 H 1-3 カマタマーレ讃岐 レベスタ 6,103人 27 6位
2015年05月31日(日) J2/16節 16:04 A 2-0 大宮アルディージャ NACK 8,543人 27 7位
2015年06月06日(土) J2/17節 13:04 H 1-0 徳島ヴォルティス レベスタ 5,341人 30 4位
2015年06月14日(日) J2/18節 19:03 A 2-2 ジェフ千葉 フクアリ 9,060人 31 5位
2015年06月21日(日) J2/19節 18:04 H 0-2 ツエーゲン金沢 レベスタ 7,212人 31 6位
2015年06月28日(日) J2/20節 18:03 A 0-0 V・ファーレン長崎 長崎県立 5,193人 32 7位
2015年07月04日(土) J2/21節 18:03 A 1-1 東京ヴェルディ 味スタ 4,276人 33 7位
2015年07月08日(水) J2/22節 19:34 H 4-2 ギラヴァンツ北九州 レベスタ 7,082人 36 5位
2015年07月12日(日) J2/23節 18:03 A 2-2 水戸ホーリーホック Ksスタ 4,161人 37 6位
2015年07月18日(土) J2/24節 18:04 H 1-3 大宮アルディージャ レベスタ 8,179人 37 7位
2015年07月22日(水) J2/25節 19:04 A 1-2 京都サンガF.C. 西京極 3,206人 40 6位
2015年07月26日(日) J2/26節 18:04 H 0-0 V・ファーレン長崎 レベスタ 5,757人 41 6位
2015年08月01日(土) J2/27節 18:04 H 1-1 大分トリニータ レベスタ 6,559人 42 6位
2015年08月08日(土) J2/28節 18:03 A 0-1 ツエーゲン金沢 石川西部 4,468人 45 5位
2015年08月15日(土) J2/29節 18:04 H 2-0 ジュビロ磐田 レベスタ 8,715人 48 5位
2015年08月23日(日) J2/30節 19:03 A 1-0 ファジアーノ岡山 Cスタ 8,145人 48 5位
2015年08月30日(日) 天皇杯/1回戦 16:00 H 3-0 東海大学熊本 レベスタ 1,574人 - -
2015年09月05日(土) 天皇杯/2回戦 18:00 A 0-1 ジュビロ磐田 ヤマハ 3,368人 - -
2015年09月13日(日) J2/31節 18:04 A 0-1 カマタマーレ讃岐 ピカスタ 2,648人 51 5位
2015年09月20日(日) J2/32節 13:04 H 2-1 コンサドーレ札幌 レベスタ 13,873人 54 4位
2015年09月23日(水) J2/33節 13:04 A 0-1 ロアッソ熊本 うまスタ 10,142人 57 4位
2015年09月27日(日) J2/34節 19:04 H 0-0 東京ヴェルディ レベスタ 7,588人 58 4位
2015年10月04日(日) J2/35節 17:04 A 0-1 セレッソ大阪 ヤンマー 13,843人 61 3位
2015年10月10日(土) J2/36節 16:04 H 1-0 ジェフ千葉 レベスタ 8,004人 64 3位
2015年10月14日(水) 天皇杯/3回戦 19:04 A 2-0 FC町田ゼルビア レベスタ 1,611人 - -
2015年10月18日(日) J2/37節 14:04 H 4-2 栃木SC レベスタ 8,749人 67 3位
2015年10月25日(日) J2/38節 16:04 A 0-3 徳島ヴォルティス 鳴門大塚 4,772人 70 3位
2015年11月01日(日) J2/39節 14:04 H 4-0 横浜FC レベスタ 16,776人 73 3位
2015年11月08日(日) J2/40節 19:04 A 0-4 ザスパクサツ群馬 正田スタ 2,239人 76 3位
2015年11月14日(土) J2/41節 12:03 H 1-0 愛媛FC レベスタ 15,750人 79 3位
2015年11月23日(月) J2/42節 14:03 A 1-4 FC岐阜 長良川 9,296人 82 3位
2015年11月29日(日) J1昇格プレーオフ/準決勝 15:35 H 1-0 V・ファーレン長崎 レベスタ 17,129人 - -
2015年12月06日(日) J1昇格プレーオフ/決勝 15:37 H 1-1 セレッソ大阪 ヤンマー 29,314人 - -
47件取得 処理時間:0.0286秒
2015年選手データ

出場試合数TOP10

45試合

44試合

44試合

4位
42試合

5位
41試合

6位
40試合

7位
38試合

7位
38試合

9位
36試合

10位
33試合

出場時間TOP10

3,950分

3,743分

3,697分

4位
3,611分

5位
3,194分

6位
2,780分

7位
2,596分

8位
2,494分

9位
2,381分

10位
2,316分

ゴール数TOP10

10点

9点

8点

8点

6位
6点

7位
4点

7位
4点

7位
4点

10位
3点


時間帯別得失点

6得点
0'~15'
6失点
10得点
16'~30'
6失点
9得点
31'~45'
5失点
16得点
46'~60'
8失点
16得点
61'~75'
3失点
12得点
76'~90'
12失点
0得点
91'~105'
0失点
0得点
106'~120'
0失点

警告数TOP10

9枚

6枚

6枚

5位
4枚

5位
4枚

5位
4枚

8位
3枚

8位
3枚

8位
3枚

退場数TOP10

1回

1回


時間帯別交代回数

0'~15'
0回
16'~30'
2回
31'~45'
1回
46'~60'
7回
61'~75'
52回
76'~90'
75回
91'~105'
0回
106'~120'
0回

交代出場数(IN)TOP10

31回

17回

17回

4位
15回

5位
8回

6位
7回

7位
5回

7位
5回

9位
4回

9位
4回

途中交代数(OUT)TOP10

22回

19回

19回

19回

5位
10回

5位
10回

7位
6回

8位
5回

8位
5回

10位
4回