• このエントリーをはてなブックマークに追加


〔J1〕


〔J2〕


〔J3〕


2016年対戦成績
詳細データ

44戦 7勝 11分 26負(勝率15.91%)

得点45点 - 1試合平均1.02点

失点80点 - 1試合平均1.82点

警告数72枚 - 1試合平均1.64枚

被警告数55枚 - 1試合平均1.25枚

シュート数378本 - 1試合平均8.59本

被シュート数485本 - 1試合平均11.02本

ファール数696回 - 1試合平均15.82回

被ファール数688回 - 1試合平均15.64回

〔ホーム&アウェー別成績〕

H:23戦 4勝 6分 13負(勝率17.39%) 32得点 44失点

A:21戦 3勝 5分 13負(勝率14.29%) 13得点 36失点

〔大会別成績〕

J1:34戦 4勝 7分 23負(勝率11.76%) 26得点 66失点

ナビスコ:6戦 2勝 3分 1負(勝率33.33%) 9得点 7失点

ルヴァン:2戦 0勝 1分 1負(勝率0%) 1得点 3失点

天皇杯:2戦 1勝 0分 1負(勝率50%) 9得点 4失点

〔先制&被先制別〕

先制:12戦 4勝 4分 4負(勝率33.33%) 17得点 16失点

被先制:28戦 3勝 3分 22負(勝率10.71%) 28得点 64失点


開催日 開始 H/A 結果 対戦相手 スタジアム 動員数 勝点 順位
2016年02月27日(土) J1/1st/1節 14:05 A 2-1 サガン鳥栖 ベアスタ 19,762人 0 10位
2016年03月05日(土) J1/1st/2節 19:04 H 1-1 横浜F・マリノス レベスタ 16,968人 1 15位
2016年03月12日(土) J1/1st/3節 14:04 A 2-0 浦和レッズ 埼玉 27,946人 1 18位
2016年03月19日(土) J1/1st/4節 19:04 A 2-2 ジュビロ磐田 ヤマハ 11,002人 2 18位
2016年03月23日(水) ナビスコ/予選/1節 19:04 H 2-2 柏レイソル レベスタ 5,525人 1 2位
2016年03月27日(日) ナビスコ/予選/2節 15:03 A 0-1 川崎フロンターレ 等々力 11,510人 4 2位
2016年04月02日(土) J1/1st/5節 14:03 H 0-1 アルビレックス新潟 レベスタ 9,479人 2 18位
2016年04月10日(日) J1/1st/6節 13:05 A 0-0 ヴィッセル神戸 ノエスタ 21,254人 3 17位
2016年04月20日(水) ナビスコ/予選/4節 19:03 A 0-0 ベガルタ仙台 ユアスタ 5,956人 5 3位
2016年04月24日(日) J1/1st/8節 13:03 H 0-1 ガンバ大阪 レベスタ 18,508人 3 17位
2016年04月29日(金) J1/1st/9節 17:04 A 0-1 FC東京 味スタ 23,625人 6 17位
2016年05月04日(水) J1/1st/10節 14:04 H 1-2 大宮アルディージャ レベスタ 12,418人 6 18位
2016年05月08日(日) J1/1st/11節 15:04 A 2-0 ベガルタ仙台 ユアスタ 12,504人 6 18位
2016年05月14日(土) J1/1st/12節 14:03 H 1-0 湘南ベルマーレ レベスタ 8,048人 9 17位
2016年05月18日(水) ナビスコ/予選/5節 19:34 A 2-1 横浜F・マリノス 三ツ沢 5,133人 5 6位
2016年05月21日(土) J1/1st/13節 15:03 A 3-2 柏レイソル 日立柏 8,011人 9 17位
2016年05月25日(水) ナビスコ/予選/6節 19:00 H 1-1 サガン鳥栖 レベスタ 14,465人 6 6位
2016年05月29日(日) J1/1st/14節 14:04 H 0-4 サンフレッチェ広島 レベスタ 13,264人 9 18位
2016年06月02日(木) J1/1st/7節 19:04 H 0-0 名古屋グランパス レベスタ 5,870人 10 17位
2016年06月05日(日) ナビスコ/予選/7節 14:00 H 4-2 アルビレックス新潟 レベスタ 7,209人 9 2位
2016年06月11日(土) J1/1st/15節 15:34 A 1-0 ヴァンフォーレ甲府 中銀スタ 8,133人 10 18位
2016年06月18日(土) J1/1st/16節 19:04 H 2-2 川崎フロンターレ レベスタ 18,226人 11 18位
2016年06月25日(土) J1/1st/17節 19:04 A 2-0 鹿島アントラーズ カシマ 31,636人 11 18位
2016年07月02日(土) J1/2nd/1節 19:05 H 1-2 浦和レッズ レベスタ 18,509人 0 11位
2016年07月09日(土) J1/2nd/2節 19:03 A 3-0 横浜F・マリノス 日産ス 19,052人 0 15位
2016年07月13日(水) J1/2nd/3節 19:04 H 2-1 FC東京 レベスタ 6,497人 3 12位
2016年07月17日(日) J1/2nd/4節 19:04 A 0-0 ガンバ大阪 吹田S 23,540人 4 11位
2016年07月23日(土) J1/2nd/5節 19:04 H 2-3 サガン鳥栖 レベスタ 19,370人 4 14位
2016年07月30日(土) J1/2nd/6節 18:34 H 1-1 ベガルタ仙台 レベスタ 10,097人 5 13位
2016年08月06日(土) J1/2nd/7節 19:04 A 1-0 大宮アルディージャ NACK 10,106人 5 14位
2016年08月14日(日) J1/2nd/8節 19:04 H 1-2 鹿島アントラーズ レベスタ 16,530人 5 15位
2016年08月20日(土) J1/2nd/9節 19:04 A 3-0 アルビレックス新潟 デンカS 19,805人 5 16位
2016年08月24日(水) J1/2nd/10節 19:04 H 2-3 ジュビロ磐田 レベスタ 10,059人 5 16位
2016年08月28日(日) 天皇杯/1回戦 16:00 H 7-2 鹿児島ユナイテッドFC レベスタ 1,731人 - -
2016年08月31日(水) ルヴァン/準々決勝 19:30 A 1-1 FC東京 味スタ 6,882人 - -
2016年09月04日(日) ルヴァン/準々決勝 19:04 H 0-2 FC東京 レベスタ 8,060人 - -
2016年09月07日(水) 天皇杯/2回戦 19:04 H 2-2

(PK 2-4)

レノファ山口FC レベスタ 1,690人 - -
2016年09月10日(土) J1/2nd/11節 19:04 A 3-1 川崎フロンターレ 等々力 23,759人 5 17位
2016年09月17日(土) J1/2nd/12節 19:04 A 0-2 湘南ベルマーレ BMWス 9,826人 8 16位
2016年09月25日(日) J1/2nd/13節 14:03 H 1-4 ヴィッセル神戸 レベスタ 11,155人 8 17位
2016年10月01日(土) J1/2nd/14節 14:04 A 5-0 名古屋グランパス パロ瑞穂 14,088人 8 17位
2016年10月22日(土) J1/2nd/15節 14:03 H 1-2 ヴァンフォーレ甲府 レベスタ 10,536人 8 17位
2016年10月29日(土) J1/2nd/16節 14:04 A 4-1 サンフレッチェ広島 Eスタ 22,963人 8 18位
2016年11月03日(木) J1/2nd/17節 13:33 H 0-4 柏レイソル レベスタ 13,042人 8 18位
44件取得 処理時間:0.0272秒
2016年選手データ

出場試合数TOP10

42試合

40試合

36試合

36試合

5位
31試合

5位
31試合

7位
30試合

7位
30試合

9位
29試合

9位
29試合

出場時間TOP10

3,240分

3,215分

2,790分

4位
2,782分

5位
2,700分

6位
2,403分

7位
2,242分

8位
2,070分

9位
1,957分

10位
1,810分

ゴール数TOP10

8点

7点

4位
5点

5位
4点

6位
2点

6位
2点

6位
2点

9位
1点

9位
1点


時間帯別得失点

7得点
0'~15'
8失点
8得点
16'~30'
8失点
3得点
31'~45'
15失点
8得点
46'~60'
17失点
6得点
61'~75'
12失点
12得点
76'~90'
19失点
1得点
91'~105'
0失点
0得点
106'~120'
1失点

警告数TOP10

9枚

7枚

6枚

6枚

6位
5枚

7位
4枚

7位
4枚

9位
3枚

9位
3枚

退場数TOP10

2回

1回

1回


時間帯別交代回数

0'~15'
0回
16'~30'
1回
31'~45'
1回
46'~60'
15回
61'~75'
57回
76'~90'
55回
91'~105'
0回
106'~120'
1回

交代出場数(IN)TOP10

26回

22回

12回

4位
11回

5位
8回

6位
6回

6位
6回

6位
6回

9位
5回

10位
4回

途中交代数(OUT)TOP10

26回

15回

13回

4位
9回

5位
8回

6位
7回

6位
7回

8位
6回

8位
6回

8位
6回