• このエントリーをはてなブックマークに追加

気温の低い中で行われた試合TOP50
順位 気温 開催日 開始 H/A 結果 対戦相手 会場
1℃ 1999年04月07日(水) 13:03 ナビスコ杯/1回戦 A ● 1-0 コンサドーレ札幌 室蘭
2.5℃ 2001年03月31日(土) 19:04 J1/1st/3節 A ● 2-0 浦和レッズ 駒場
2.5℃ 2002年11月09日(土) 14:00 J2/42節 A ● 1-0 モンテディオ山形 山形陸
4位 3℃ 1998年12月05日(土) 12:04 J1参入決定戦/第3参入 A ○ 0-3 コンサドーレ札幌 室蘭
5位 3.6℃ 2005年03月12日(土) 14:04 J2/2節 H ○ 4-1 水戸ホーリーホック 博多の森
6位 3.9℃ 2008年12月06日(土) 12:03 J2/45節 H ○ 3-1 湘南ベルマーレ レベスタ
7位 4℃ 2018年03月21日(水) 16:03 J2/5節 A △ 1-1 東京ヴェルディ 味スタ
8位 4.7℃ 2020年12月16日(水) 19:03 J2/41節 A ○ 0-2 愛媛FC ニンスタ
9位 6℃ 1996年03月23日(土) 19:02 J/3節 A ● 3-1 名古屋グランパスエイト 瑞穂陸
9位 6℃ 2003年04月12日(土) 13:04 J2/6節 A ● 5-0 コンサドーレ札幌 室蘭
11位 6.6℃ 2006年03月29日(水) 18:59 ナビスコ杯/予選/1節 A ● 1-0 横浜F・マリノス 三ツ沢
11位 6.6℃ 2010年12月25日(土) 15:04 天皇杯/準々決勝 H ● 2-3 FC東京 熊谷陸
13位 7℃ 1996年04月03日(水) 19:01 J/5節 A ○ 0-1 ジェフユナイテッド市原 市原臨海
14位 7.3℃ 2001年04月04日(水) 19:00 ナビスコ杯/1回戦 A ○ 1-2 ベガルタ仙台 仙台ス
14位 7.3℃ 2010年04月17日(土) 16:04 J2/7節 A ● 1-0 水戸ホーリーホック Ksスタ
16位 7.4℃ 2009年03月25日(水) 19:00 J2/4節 A ○ 0-2 栃木SC 旧国立
17位 7.5℃ 2004年12月12日(日) 15:04 入れ替え戦/第2戦 A ● 2-0 柏レイソル 日立柏
18位 7.8℃ 2009年11月22日(日) 16:04 J2/49節 A ○ 1-2 ザスパ草津 正田スタ
18位 7.8℃ 2014年03月22日(土) 19:00 J2/4節 A △ 3-3 ジュビロ磐田 ヤマハ
20位 7.9℃ 2005年03月05日(土) 14:04 J2/1節 A △ 1-1 サガン鳥栖 鳥栖ス
21位 8℃ 2013年04月07日(日) 13:03 J2/7節 A △ 0-0 ガイナーレ鳥取 とりスタ
21位 8℃ 2017年11月19日(日) 16:03 J2/42節 A △ 1-1 ファジアーノ岡山 Cスタ
23位 8.3℃ 2007年11月18日(日) 17:04 J2/50節 H ○ 2-0 徳島ヴォルティス 博多の森
24位 8.6℃ 1999年03月20日(土) 15:03 J1/1st/3節 A ● 3-2 ガンバ大阪 万博
24位 8.6℃ 2007年03月10日(土) 14:04 J2/2節 H △ 1-1 モンテディオ山形 博多の森
24位 8.6℃ 2019年03月23日(土) 14:02 J2/5節 A ○ 0-1 アルビレックス新潟 デンカS
27位 8.7℃ 2012年03月17日(土) 16:04 J2/3節 A ● 3-1 湘南ベルマーレ BMWス
27位 8.7℃ 2022年02月19日(土) 14:04 J1/1節 H △ 1-1 ジュビロ磐田 ベススタ
29位 8.9℃ 2007年04月11日(水) 19:04 J2/8節 A △ 0-0 コンサドーレ札幌 西が丘
29位 8.9℃ 2022年02月23日(水) 15:03 ルヴァン杯/1節 A ● 3-1 湘南ベルマーレ レモンS
31位 9.1℃ 2010年11月17日(水) 19:00 天皇杯/4回戦 A ○ 2-2

(PK 3-4)

大宮アルディージャ NACK
31位 9.1℃ 2013年04月21日(日) 16:03 J2/10節 A △ 1-1 ジェフユナイテッド市原・千葉 フクアリ
31位 9.1℃ 2024年03月09日(土) 15:03 J1/3節 H △ 1-1 湘南ベルマーレ ベススタ
34位 9.3℃ 2012年03月04日(日) 15:05 J2/1節 H ○ 2-1 ロアッソ熊本 レベスタ
35位 9.4℃ 2005年03月20日(日) 14:04 J2/3節 A ○ 0-2 ベガルタ仙台 仙台ス
35位 9.4℃ 2013年03月03日(日) 14:04 J2/1節 A ○ 0-1 東京ヴェルディ 味スタ
37位 9.5℃ 2011年11月16日(水) 19:00 天皇杯/3回戦 A ● 3-1 ベガルタ仙台 ユアスタ
37位 9.5℃ 2020年11月04日(水) 19:03 J2/31節 A ○ 0-1 水戸ホーリーホック Ksスタ
37位 9.5℃ 2022年03月02日(水) 19:03 ルヴァン杯/2節 H ○ 1-0 FC東京 ベススタ
40位 9.6℃ 2014年03月09日(日) 16:04 J2/2節 H ○ 1-0 京都サンガF.C. レベスタ
41位 9.8℃ 2023年02月25日(土) 15:04 J1/2節 H ○ 2-1 セレッソ大阪 ベススタ
42位 10℃ 1998年03月21日(土) 15:00 J/1st/1節 A ● 4-2 鹿島アントラーズ カシマ
42位 10℃ 1998年04月15日(水) 19:00 J/1st/6節 H ● 1-2 名古屋グランパスエイト 博多の森
42位 10℃ 1998年11月19日(木) 19:05 J1参入決定戦/1回戦 H ○ v3-2 川崎フロンターレ 博多の森
42位 10℃ 2020年12月02日(水) 19:33 J2/38節 A △ 1-1 ファジアーノ岡山 ピカスタ
46位 10.1℃ 2022年03月06日(日) 14:03 J1/3節 H △ 0-0 北海道コンサドーレ札幌 ベススタ
47位 10.3℃ 2005年12月03日(土) 14:04 J2/44節 H △ 1-1 ベガルタ仙台 博多の森
48位 10.5℃ 2014年11月09日(日) 16:04 J2/40節 A ● 2-1 モンテディオ山形 NDスタ
48位 10.5℃ 2016年03月12日(土) 14:04 J1/1st/3節 A ● 2-0 浦和レッズ 埼玉
48位 10.5℃ 2020年12月20日(日) 14:03 J2/42節 H ○ 1-0 徳島ヴォルティス ベススタ