• このエントリーをはてなブックマークに追加

リーグ戦連続試合出場記録TOP50
順位 連続出場試合数 選手名 連続出場開始試合 連続出場終了試合
124試合連続出場前 寛之 2020年 J2/34節 レノファ山口 2024年 J1/9節 ジュビロ磐田
100試合連続出場城後 寿 2014年 J2/18節 東京ヴェルディ 2016年 J1/2nd/16節 サンフレッチェ広島
92試合連続出場堤 俊輔 2013年 J2/5節 コンサドーレ札幌 2015年 J2/12節 ザスパクサツ群馬
4位 69試合連続出場宮崎 光平 2002年 J2/23節 湘南ベルマーレ 2004年 J2/3節 水戸ホーリーホック
5位 68試合連続出場山岸 祐也 2022年 J1/1節 ジュビロ磐田 2023年 J1/34節 サンフレッチェ広島
6位 67試合連続出場水谷 雄一 2004年 J2/33節 水戸ホーリーホック 2006年 J1/11節 川崎フロンターレ
7位 55試合連続出場三門 雄大 2016年 J1/2nd/1節 浦和レッズ 2017年 J2/38節 ジェフ千葉
8位 54試合連続出場ルキアン 2022年 J1/1節 ジュビロ磐田 2023年 J1/20節 北海道コンサドーレ札幌
9位 51試合連続出場亀川 諒史 2016年 J1/2nd/9節 アルビレックス新潟 2017年 J2/42節 ファジアーノ岡山
10位 50試合連続出場神山 竜一 2007年 J2/1節 サガン鳥栖 2008年 J2/3節 ベガルタ仙台
10位 50試合連続出場丹羽 大輝 2009年 J2/27節 栃木SC 2010年 J2/27節 サガン鳥栖
12位 48試合連続出場吉田 宗弘 2008年 J2/33節 サガン鳥栖 2009年 J2/36節 湘南ベルマーレ
13位 47試合連続出場平井 将生 2014年 J2/1節 ロアッソ熊本 2015年 J2/5節 横浜FC
13位 47試合連続出場亀川 諒史 2015年 J2/7節 大分トリニータ 2016年 J1/1st/12節 湘南ベルマーレ
15位 46試合連続出場村上 昌謙 2021年 J1/10節 FC東京 2022年 J1/18節 サンフレッチェ広島
16位 43試合連続出場山下 芳輝 1998年 J/1st/6節 名古屋グランパスエイト 1999年 J1/1st/10節 ジュビロ磐田
17位 42試合連続出場水谷 雄一 2003年 J2/34節 大宮アルディージャ 2004年 J2/31節 モンテディオ山形
17位 42試合連続出場増川 隆洋 2004年 J2/3節 水戸ホーリーホック 2004年 J2/44節 モンテディオ山形
17位 42試合連続出場岡本 英也 2010年 J2/4節 カターレ富山 2011年 J1/14節 セレッソ大阪
17位 42試合連続出場坂田 大輔 2012年 J2/15節 カターレ富山 2013年 J2/14節 ガンバ大阪
21位 41試合連続出場大久保 哲哉 2009年 J2/47節 東京ヴェルディ 2010年 J2/38節 ファジアーノ岡山
21位 41試合連続出場セランテス 2019年 J2/1節 FC琉球 2019年 J2/41節 ツエーゲン金沢
21位 41試合連続出場上島 拓巳 2020年 J2/1節 ギラヴァンツ北九州 2020年 J2/41節 愛媛FC
24位 40試合連続出場丹羽 大輝 2010年 J2/29節 ロアッソ熊本 2011年 J1/30節 アルビレックス新潟
24位 40試合連続出場神山 竜一 2011年 J1/26節 ヴァンフォーレ甲府 2012年 J2/31節 松本山雅FC
26位 39試合連続出場城後 寿 2011年 J1/33節 浦和レッズ 2012年 J2/37節 ファジアーノ岡山
27位 38試合連続出場太田 恵介 2004年 J2/29節 ベガルタ仙台 2005年 J2/22節 サガン鳥栖
27位 38試合連続出場山形 辰徳 2008年 J2/22節 FC岐阜 2009年 J2/16節 ヴァンフォーレ甲府
27位 38試合連続出場金森 健志 2021年 J1/17節 大分トリニータ 2022年 J1/17節 清水エスパルス
30位 37試合連続出場西田 吉洋 1998年 J/2nd/11節 ベルマーレ平塚 1999年 J1/2nd/15節 横浜F・マリノス
30位 37試合連続出場小島 伸幸 1999年 J1/2nd/12節 柏レイソル 2001年 J1/1st/3節 浦和レッズ
30位 37試合連続出場山形 恭平 2004年 J2/6節 京都パープルサンガ 2004年 J2/42節 湘南ベルマーレ
30位 37試合連続出場アレックス アントニオ 2006年 J1/28節 ジュビロ磐田 2007年 J2/33節 愛媛FC
30位 37試合連続出場鈴木 惇 2018年 J2/27節 ヴァンフォーレ甲府 2019年 J2/19節 徳島ヴォルティス
35位 36試合連続出場佐野 友昭 1995年 JFL/1節 福島FC 1996年 J/6節 鹿島アントラーズ
35位 36試合連続出場大久保 哲哉 2009年 J2/9節 徳島ヴォルティス 2009年 J2/44節 カターレ富山
37位 35試合連続出場古邊 考功 1996年 J/29節 サンフレッチェ広島 1998年 J/1st/1節 鹿島アントラーズ
37位 35試合連続出場駒野 友一 2017年 J2/12節 松本山雅FC 2018年 J2/4節 ヴァンフォーレ甲府
39位 34試合連続出場アレックス アントニオ 2003年 J2/23節 ヴァンフォーレ甲府 2004年 J2/11節 川崎フロンターレ
39位 34試合連続出場中村 北斗 2005年 J2/37節 サガン鳥栖 2006年 J1/26節 鹿島アントラーズ
39位 34試合連続出場布部 陽功 2006年 J1/19節 FC東京 2007年 J2/20節 セレッソ大阪
39位 34試合連続出場石津 大介 2013年 J2/31節 ヴィッセル神戸 2014年 J2/22節 ファジアーノ岡山
39位 34試合連続出場末吉 隼也 2015年 J2/29節 ジュビロ磐田 2016年 J1/2nd/3節 FC東京
44位 33試合連続出場藤崎 義孝 1999年 J1/1st/9節 サンフレッチェ広島 2000年 J1/1st/11節 清水エスパルス
44位 33試合連続出場久永 辰徳 2007年 J2/41節 愛媛FC 2008年 J2/23節 愛媛FC
44位 33試合連続出場神山 竜一 2014年 J2/12節 ファジアーノ岡山 2015年 J2/2節 愛媛FC
44位 33試合連続出場遠野 大弥 2020年 J2/1節 ギラヴァンツ北九州 2020年 J2/33節 FC琉球
48位 32試合連続出場宮崎 光平 2005年 J2/11節 徳島ヴォルティス 2005年 J2/42節 徳島ヴォルティス
48位 32試合連続出場永里 源気 2010年 J2/1節 ヴァンフォーレ甲府 2010年 J2/34節 大分トリニータ
48位 32試合連続出場山瀬 功治 2017年 J2/12節 松本山雅FC 2018年 J2/1節 FC岐阜