• このエントリーをはてなブックマークに追加

こちらはアウェーサポ用のコンテンツの為、H&Aや勝敗(○●)を逆にしています。

〔J1〕


〔J2〕


〔J3〕


選手名で検索

現在、4,131選手分の福岡戦データを検索できます。

左枠に姓、右枠に名を入力後、『選手名検索』をクリック。

外国人選手の登録名はよく被るので、区別する為に一部登録名を変更しています。登録名変更リストはコチラ

パウリーニョ選手 福岡戦データ

詳細データに表示される得点数や警告数が、下に表示される試合データと異なる場合があります。これは1998年以前の天皇杯の出場記録が一部分かっていない為です。得点した事や警告を貰った事が分かっている場合でも、その試合の出場記録が分かっていないデータは表示されません。

退場した時間が分かっていない場合は、退場した選手の出場時間を「1分」にしています。これは1995年(JFL)のデータに2件あります。

詳細データ

得点数/10点(PK 1点/FK 2点)

出場試合/20試合

出場時間/1,573分

エントリー/スタメン-18試合 サブ-2試合

ポジション/MF-9試合 FW-11試合

対戦成績/10勝 5分 5負 勝率 50%

警告数/4枚

退場数/0回


開催日 H/A 結果 所属 スタジアム 動員数 出場 得点 警告
2005年04月30日(土) J2/9節 A 0-0京都 博多の森 10,239人 start/90分0点
2005年06月11日(土) J2/16節 H 3-2京都 西京極 4,289人 sub/12分1点
2005年08月20日(土) J2/27節 A 2-1京都 博多の森 13,348人 sub/32分1点
2005年10月29日(土) J2/38節 H 3-0京都 西京極 4,221人 start/90分1点
2006年04月02日(日) J1/6節 H 2-1京都 西京極 3,670人 start/54分0点
2006年08月19日(土) J1/18節 A 4-5京都 博多の森 10,387人 start/65分2点
2006年11月04日(土) 天皇杯/4回戦 A 1-1

(PK 4-3)

京都 博多の森 1,606人 start/100分1点
2007年04月01日(日) J2/6節 H 2-1京都 西京極 4,868人 start/90分1点
2007年05月13日(日) J2/15節 A 2-4京都 博多の森 8,742人 start/90分0点
2007年08月26日(日) J2/36節 H 4-3京都 西京極 7,335人 start/90分2点
2007年10月10日(水) J2/44節 A 1-1京都 博多の森 8,627人 start/87分0点
2010年11月06日(土) J2/33節 A 2-3栃木 レベスタ 6,007人 start/90分0点
2012年05月06日(日) J2/13節 H 2-0栃木 栃木グ 3,718人 start/90分0点
2015年06月14日(日) J2/18節 H 2-2千葉 フクアリ 9,060人 start/90分0点
2015年10月10日(土) J2/36節 A 1-0千葉 レベスタ 8,004人 start/90分0点
2016年05月14日(土) J1/1st/12節 A 1-0湘南 レベスタ 8,048人 start/82分0点
2017年05月07日(日) J2/12節 H 0-1松本 松本 13,792人 start/68分0点
2017年11月11日(土) J2/41節 A 1-1松本 レベスタ 14,802人 start/90分1点
2018年05月20日(日) J2/15節 H 1-0松本 松本 12,659人 start/90分0点
2020年12月02日(水) J2/38節 H 1-1岡山 ピカスタ 1,181人 start/83分0点
20件取得 処理時間:0.0522秒