• このエントリーをはてなブックマークに追加

こちらはアウェーサポ用のコンテンツの為、H&Aや勝敗(○●)を逆にしています。

〔J1〕


〔J2〕


〔J3〕


選手名で検索

現在、4,131選手分の福岡戦データを検索できます。

左枠に姓、右枠に名を入力後、『選手名検索』をクリック。

外国人選手の登録名はよく被るので、区別する為に一部登録名を変更しています。登録名変更リストはコチラ

上里 一将選手 福岡戦データ

詳細データに表示される得点数や警告数が、下に表示される試合データと異なる場合があります。これは1998年以前の天皇杯の出場記録が一部分かっていない為です。得点した事や警告を貰った事が分かっている場合でも、その試合の出場記録が分かっていないデータは表示されません。

退場した時間が分かっていない場合は、退場した選手の出場時間を「1分」にしています。これは1995年(JFL)のデータに2件あります。

詳細データ

得点数/2点(PK 0点/FK 1点)

出場試合/20試合

出場時間/1,591分

エントリー/スタメン-19試合 サブ-1試合

ポジション/MF-20試合

対戦成績/7勝 7分 6負 勝率 35%

警告数/6枚

退場数/0回


開催日 H/A 結果 所属 スタジアム 動員数 出場 得点 警告
2004年10月16日(土) J2/38節 A 1-0札幌 博多の森 8,411人 start/67分0点
2005年04月23日(土) J2/8節 H 1-1札幌 札幌ド 9,767人 start/90分0点
2005年06月18日(土) J2/17節 A 0-3札幌 博多の森 8,830人 start/87分0点
2009年05月02日(土) J2/12節 A 0-0札幌 レベスタ 8,552人 start/90分0点
2009年08月05日(水) J2/32節 H 3-0札幌 札幌厚別 7,188人 start/86分1点
2009年09月20日(日) J2/40節 H 1-0札幌 室蘭 5,824人 start/90分1点
2010年03月13日(土) J2/2節 H 0-3札幌 札幌ド 21,071人 start/90分0点
2010年11月27日(土) J2/37節 A 0-0札幌 レベスタ 14,713人 start/90分0点
2012年04月22日(日) J2/9節 H 0-4徳島 鳴門大塚 2,103人 start/68分0点
2012年07月08日(日) J2/23節 A 1-3徳島 レベスタ 5,061人 start/90分0点
2014年05月31日(土) J2/16節 H 1-1札幌 札幌厚別 8,851人 start/45分0点
2014年11月15日(土) J2/41節 A 2-2札幌 レベスタ 3,444人 start/90分0点
2015年03月21日(土) J2/3節 H 2-1札幌 札幌ド 10,889人 sub/22分0点
2015年09月20日(日) J2/32節 A 2-1札幌 レベスタ 13,873人 start/90分0点
2017年03月19日(日) J2/4節 A 2-1熊本 レベスタ 9,008人 start/90分0点
2017年09月18日(月) J2/33節 H 1-1熊本 えがおS 5,202人 start/90分0点
2019年02月24日(日) J2/1節 H 3-1琉球 ひやスタ 7,385人 start/70分0点
2019年10月05日(土) J2/35節 A 0-1琉球 博多陸 5,015人 start/90分0点
2020年06月28日(日) J2/2節 H 1-1琉球 タピスタ 0人 start/90分0点
2020年11月11日(水) J2/33節 A 3-1琉球 ベススタ 2,640人 start/66分0点
20件取得 処理時間:0.0506秒