• このエントリーをはてなブックマークに追加

こちらはアウェーサポ用のコンテンツの為、H&Aや勝敗(○●)を逆にしています。

〔J1〕


〔J2〕


〔J3〕


選手名で検索

現在、4,153選手分の福岡戦データを検索できます。

左枠に姓、右枠に名を入力後、『選手名検索』をクリック。

外国人選手の登録名はよく被るので、区別する為に一部登録名を変更しています。登録名変更リストはコチラ

倉貫 一毅選手 福岡戦データ

詳細データに表示される得点数や警告数が、下に表示される試合データと異なる場合があります。これは1998年以前の天皇杯の出場記録が一部分かっていない為です。得点した事や警告を貰った事が分かっている場合でも、その試合の出場記録が分かっていないデータは表示されません。

退場した時間が分かっていない場合は、退場した選手の出場時間を「1分」にしています。これは1995年(JFL)のデータに2件あります。

詳細データ

得点数/2点(PK 0点/FK 0点)

出場試合/26試合

出場時間/1,998分

エントリー/スタメン-24試合 サブ-2試合

ポジション/MF-26試合

対戦成績/10勝 8分 8負 勝率 38.46%

警告数/2枚

退場数/0回


開催日 H/A 結果 所属 スタジアム 動員数 出場 得点 警告
2002年03月09日(土) J2/2節 H 0-2甲府 小瀬 5,381人 sub/27分0点
2002年04月27日(土) J2/12節 A 1-1甲府 博多の森 5,370人 start/90分0点
2002年08月25日(日) J2/27節 H 3-0甲府 小瀬 4,627人 start/90分0点
2002年10月19日(土) J2/38節 A 1-4甲府 博多の森 5,332人 start/90分0点
2003年05月10日(土) J2/11節 H 2-1甲府 小瀬 3,663人 start/90分0点
2003年06月14日(土) J2/17節 A 1-2甲府 博多の森 5,106人 start/74分0点
2003年07月19日(土) J2/23節 H 0-0甲府 小瀬 5,091人 start/60分0点
2003年09月27日(土) J2/36節 A 3-0甲府 博多の森 6,344人 start/45分0点
2004年04月03日(土) J2/4節 A 1-1甲府 博多の森 5,130人 start/90分0点
2004年05月29日(土) J2/15節 H 1-0甲府 小瀬 4,744人 start/90分0点
2004年08月08日(日) J2/26節 A 1-0甲府 博多の森 9,722人 start/90分0点
2005年05月04日(水) J2/10節 A 0-1甲府 博多の森 8,788人 start/90分0点
2005年07月02日(土) J2/19節 H 2-1甲府 小瀬 7,061人 start/90分0点
2005年09月24日(土) J2/33節 A 2-2甲府 博多の森 8,974人 start/89分1点
2005年11月26日(土) J2/43節 H 0-5甲府 小瀬 10,187人 start/90分0点
2006年03月25日(土) J1/5節 H 1-1甲府 小瀬 8,604人 start/82分0点
2007年05月13日(日) J2/15節 A 2-4京都 博多の森 8,742人 sub/13分0点
2007年08月26日(日) J2/36節 H 4-3京都 西京極 7,335人 start/45分0点
2007年10月10日(水) J2/44節 A 1-1京都 博多の森 8,627人 start/64分0点
2008年07月13日(日) J2/26節 A 2-1徳島 レベスタ 9,193人 start/90分1点
2008年09月13日(土) J2/35節 A 3-1徳島 レベスタ 8,831人 start/90分0点
2009年04月19日(日) J2/9節 H 2-1徳島 鳴門大塚 3,731人 start/90分0点
2009年07月22日(水) J2/29節 A 1-1徳島 レベスタ 7,110人 start/90分0点
2009年09月23日(水) J2/41節 A 0-0徳島 レベスタ 6,325人 start/90分0点
2010年05月29日(土) J2/15節 A 1-0徳島 レベスタ 5,041人 start/90分0点
2010年10月31日(日) J2/32節 H 2-3徳島 鳴門大塚 2,117人 start/59分0点
26件取得 処理時間:0.0715秒