• このエントリーをはてなブックマークに追加

こちらはアウェーサポ用のコンテンツの為、H&Aや勝敗(○●)を逆にしています。

〔J1〕


〔J2〕


〔J3〕


選手名で検索

現在、4,131選手分の福岡戦データを検索できます。

左枠に姓、右枠に名を入力後、『選手名検索』をクリック。

外国人選手の登録名はよく被るので、区別する為に一部登録名を変更しています。登録名変更リストはコチラ

石原 克哉選手 福岡戦データ

詳細データに表示される得点数や警告数が、下に表示される試合データと異なる場合があります。これは1998年以前の天皇杯の出場記録が一部分かっていない為です。得点した事や警告を貰った事が分かっている場合でも、その試合の出場記録が分かっていないデータは表示されません。

退場した時間が分かっていない場合は、退場した選手の出場時間を「1分」にしています。これは1995年(JFL)のデータに2件あります。

詳細データ

得点数/0点(PK 0点/FK 0点)

出場試合/27試合

出場時間/1,970分

エントリー/スタメン-23試合 サブ-4試合

ポジション/MF-23試合 FW-4試合

対戦成績/12勝 8分 7負 勝率 44.44%

警告数/4枚

退場数/0回


開催日 H/A 結果 所属 スタジアム 動員数 出場 得点 警告
2002年03月09日(土) J2/2節 H 0-2甲府 小瀬 5,381人 start/90分0点
2002年04月27日(土) J2/12節 A 1-1甲府 博多の森 5,370人 start/90分0点
2002年08月25日(日) J2/27節 H 3-0甲府 小瀬 4,627人 start/71分0点
2002年10月19日(土) J2/38節 A 1-4甲府 博多の森 5,332人 start/90分0点
2003年05月10日(土) J2/11節 H 2-1甲府 小瀬 3,663人 start/88分0点
2003年06月14日(土) J2/17節 A 1-2甲府 博多の森 5,106人 start/90分0点
2003年07月19日(土) J2/23節 H 0-0甲府 小瀬 5,091人 start/83分0点
2003年09月27日(土) J2/36節 A 3-0甲府 博多の森 6,344人 start/90分0点
2004年04月03日(土) J2/4節 A 1-1甲府 博多の森 5,130人 start/90分0点
2004年05月29日(土) J2/15節 H 1-0甲府 小瀬 4,744人 start/90分0点
2004年10月23日(土) J2/39節 H 1-2甲府 小瀬 6,088人 start/90分0点
2005年05月04日(水) J2/10節 A 0-1甲府 博多の森 8,788人 start/90分0点
2005年07月02日(土) J2/19節 H 2-1甲府 小瀬 7,061人 start/76分0点
2005年09月24日(土) J2/33節 A 2-2甲府 博多の森 8,974人 start/90分0点
2005年11月26日(土) J2/43節 H 0-5甲府 小瀬 10,187人 start/45分0点
2006年03月25日(土) J1/5節 H 1-1甲府 小瀬 8,604人 start/90分0点
2006年12月02日(土) J1/34節 A 1-1甲府 博多の森 14,703人 start/90分0点
2008年03月23日(日) J2/4節 H 2-2甲府 小瀬 9,185人 start/90分0点
2008年07月05日(土) J2/24節 A 0-2甲府 レベスタ 7,990人 start/90分0点
2008年11月29日(土) J2/44節 H 0-1甲府 小瀬 10,729人 start/86分0点
2009年05月20日(水) J2/16節 A 2-4甲府 レベスタ 3,814人 start/90分0点
2009年06月24日(水) J2/23節 H 6-0甲府 小瀬 9,058人 start/90分0点
2010年03月06日(土) J2/1節 A 3-1甲府 レベスタ 7,653人 sub/12分0点
2010年08月15日(日) J2/22節 H 2-2甲府 小瀬 12,879人 sub/5分0点
2011年07月02日(土) J1/2節 A 1-0甲府 レベスタ 6,585人 start/45分0点
2012年10月21日(日) J2/39節 A 2-3甲府 レベスタ 6,144人 sub/10分0点
2016年06月11日(土) J1/1st/15節 H 1-0甲府 中銀スタ 8,133人 sub/9分0点
27件取得 処理時間:0.0735秒