

| ポジション | MF / FW | 選手名 | ナガイ ヒデキ 永井 秀樹 |
|---|---|
| 生年月日 | 1971年01月26日 (54歳) |
| 血液型 | B型 |
| 利き足 | 右足 |
| 身長/体重 | 175cm / 68kg |
| 出身高校/大学 | 国見高校 / 国士館大学 |
| 出身地/国籍 | 鹿児島県 / 日本 |
| 前所属 | ヴェルディ川崎 |
| 在籍期間 | 1995年 |
| レンタル〔IN〕 | 1995年 ヴェルディ川崎 |
| 年度 | 所属 | 背番 | リーグ | ルヴァ | 天皇杯 | その他 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 1995 | JFL | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| プレイデータ | |
|---|---|
| 出場試合/時間 | 12試合/845分 |
| エントリー | スタメン 10試合/サブ 2試合 |
| ポジション | MF 10試合/FW 2試合 |
| ホーム/アウェー | ホーム 5試合/アウェー 7試合 |
| カテゴリー | JFL 12試合 |
| 対戦成績 | 8勝 0分 4負 勝率 66.67% |
| 交代 | IN 2回/OUT 5回 |
| 得点数 | 5点 (PK 0点/FK 0点) | 得点部位 | 右足 1点/不明 4点 |
| 警告数/退場数 | 1枚/0回 |
| 初出場 | 1995年05月07日(日) JFL/1節 ○ 4-1 福島FC戦 |
| ラスト出場 | 1995年10月29日(日) JFL/30節 ○ 1-3 福島FC戦 |
| 初ゴール | 1995年05月14日(日) JFL/2節 ○ 1-5 ブランメル仙台戦 |
| ラストゴール | 1995年12月17日(日) 天皇杯/3回戦 ● 2-3 鹿島アントラーズ戦 |
1995年05月07日(日) JFL/1節
平和台 13,243人 90分出場
福岡4-1

1995年05月14日(日) JFL/2節
宮城サ 5,152人 79分出場
仙台1-5

1995年06月25日(日) JFL/10節
本田技 2,898人 14分出場
本田技研1-3

1995年07月02日(日) JFL/11節
平和台 3,599人 75分出場
福岡3-1

1995年07月09日(日) JFL/12節
町田陸 1,619人 45分出場
FC東京1-0

1995年09月21日(木) JFL/22節
博多の森 7,259人 26分出場
福岡3-0

1995年09月24日(日) JFL/23節
帯広 3,091人 92分出場
川崎v1-0

1995年10月01日(日) JFL/24節
本城 5,067人 81分出場
福岡1-0

1995年10月05日(木) JFL/25節
神戸ユ 3,627人 94分出場
神戸v2-1

1995年10月08日(日) JFL/26節
博多の森 8,013人 69分出場
福岡2-0

1995年10月15日(日) JFL/27節
徳島球 3,834人 90分出場
徳島2-0

1995年10月29日(日) JFL/30節
郡山 3,732人 90分出場
福島FC1-3
