

| ポジション | GK | 選手名 | アンドウ トモヤス 安藤 智安 |
|---|---|
| 生年月日 | 1974年05月23日 (51歳) |
| 血液型 | A型 |
| 利き足 | 左足 |
| 身長/体重 | 182cm / 73kg |
| 出身高校/大学 | 清水商業高校 / 駒澤大学 |
| 出身地/国籍 | 静岡県 / 日本 |
| 前所属 | 浦和レッズ |
| 在籍期間 | 1997年 |
| レンタル〔IN〕 | 1997年 浦和レッズ |
| 年度 | 所属 | 背番 | リーグ | ルヴァ | 天皇杯 | その他 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 1997 | J | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| プレイデータ | |
|---|---|
| 出場試合/時間 | 7試合/563分 |
| エントリー | スタメン 6試合/サブ 1試合 |
| ポジション | GK 7試合 |
| ホーム/アウェー | ホーム 3試合/アウェー 4試合 |
| カテゴリー | J1 7試合 |
| 対戦成績 | 1勝 0分 6負 勝率 14.29% |
| 交代 | IN 1回 |
| 得点数 | 0点 (PK 0点/FK 0点) |
| 警告数/退場数 | 0枚/0回 |
| 初出場 | 1997年09月06日(土) J/2nd/10節 ● 1-2 ベルマーレ平塚戦 |
| ラスト出場 | 1997年10月04日(土) J/2nd/17節 ● 2-0 名古屋グランパスエイト戦 |
| 初ゴール | ゴール記録なし |
| ラストゴール | ゴール記録なし |
得点試合なし
警告試合なし
1997年09月06日(土) J/2nd/10節
博多の森 6,318人 2分出場
福岡1-2

1997年09月10日(水) J/2nd/11節
神戸ユ 2,568人 90分出場
神戸v4-3

1997年09月13日(土) J/2nd/12節
三ツ沢 6,752人 90分出場
横浜FM4-1

1997年09月20日(土) J/2nd/13節
広島ビ 6,210人 90分出場
広島1-3

1997年09月24日(水) J/2nd/14節
博多の森 5,653人 111分出場
福岡0-1v

1997年10月01日(水) J/2nd/16節
博多の森 8,681人 90分出場
福岡0-2

1997年10月04日(土) J/2nd/17節
瑞穂陸 11,625人 90分出場
名古屋2-0
