

| ポジション | GK | 選手名 | フルカワ マサアキ 古川 昌明 |
|---|---|
| 生年月日 | 1968年08月28日 (57歳) |
| 血液型 | B型 |
| 利き足 | 左足 |
| 身長/体重 | 180cm / 72kg |
| 出身高校/大学 | 市原緑高校 |
| 出身地/国籍 | 千葉県 / 日本 |
| 前所属 | 鹿島アントラーズ |
| 在籍期間 | 1998年 |
| レンタル〔IN〕 | 1998年 鹿島アントラーズ |
| 年度 | 所属 | 背番 | リーグ | ルヴァ | 天皇杯 | その他 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 1998 | J | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| プレイデータ | |
|---|---|
| 出場試合/時間 | 1試合/4分 |
| エントリー | サブ 1試合 |
| ポジション | GK 1試合 |
| ホーム/アウェー | ホーム 0試合/アウェー 1試合 |
| カテゴリー | J1 1試合 |
| 対戦成績 | 0勝 0分 1負 勝率 0% |
| 交代 | IN 1回 |
| 得点数 | 0点 (PK 0点/FK 0点) |
| 警告数/退場数 | 0枚/0回 |
| 初出場 | 1998年10月21日(水) J/2nd/12節 ● 6-1 ジュビロ磐田戦 |
| ラスト出場 | 同上 |
| 初ゴール | ゴール記録なし |
| ラストゴール | ゴール記録なし |