

| ポジション | DF | 選手名 | カラシマ ケイジュ 辛島 啓珠 |
|---|---|
| 生年月日 | 1971年06月24日 (54歳) |
| 血液型 | B型 |
| 利き足 | 右足 |
| 身長/体重 | 183cm / 75kg |
| 出身高校/大学 | 山城高校 / 筑波大学 |
| 出身地/国籍 | 京都府 / 日本 |
| 前所属 | ガンバ大阪 |
| 在籍期間 | 1997年 |
| 年度 | 所属 | 背番 | リーグ | ルヴァ | 天皇杯 | その他 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 1997 | J | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| プレイデータ | |
|---|---|
| 出場試合/時間 | 1試合/3分 |
| エントリー | サブ 1試合 |
| ポジション | DF 1試合 |
| ホーム/アウェー | ホーム 0試合/アウェー 1試合 |
| カテゴリー | J1 1試合 |
| 対戦成績 | 0勝 0分 1負 勝率 0% |
| 交代 | IN 1回 |
| 得点数 | 0点 (PK 0点/FK 0点) |
| 警告数/退場数 | 0枚/0回 |
| 初出場 | 1997年10月04日(土) J/2nd/17節 ● 2-0 名古屋グランパスエイト戦 |
| ラスト出場 | 同上 |
| 初ゴール | ゴール記録なし |
| ラストゴール | ゴール記録なし |