

| ポジション | DF | 選手名 | イシイ マサタダ 石井 正忠 |
|---|---|
| 生年月日 | 1967年02月01日 (58歳) |
| 血液型 | B型 |
| 利き足 | 右足 |
| 身長/体重 | 175cm / 69kg |
| 出身高校/大学 | 市原緑高校 / 順天堂大学 |
| 出身地/国籍 | 千葉県 / 日本 |
| 前所属 | 鹿島アントラーズ |
| 在籍期間 | 1998年 |
| 年度 | 所属 | 背番 | リーグ | ルヴァ | 天皇杯 | その他 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 1998 | J | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| プレイデータ | |
|---|---|
| 出場試合/時間 | 1試合/69分 |
| エントリー | スタメン 1試合 |
| ポジション | DF 1試合 |
| ホーム/アウェー | ホーム 0試合/アウェー 1試合 |
| カテゴリー | J1 1試合 |
| 対戦成績 | 0勝 0分 1負 勝率 0% |
| 交代 | 交代記録なし |
| 得点数 | 0点 (PK 0点/FK 0点) |
| 警告数/退場数 | 2枚/1回 |
| 初出場 | 1998年03月21日(土) J/1st/1節 ● 4-2 鹿島アントラーズ戦 |
| ラスト出場 | 同上 |
| 初ゴール | ゴール記録なし |
| ラストゴール | ゴール記録なし |
得点試合なし