

| ポジション | FW | 選手名 | カキモト ミチアキ 柿本 倫明 |
|---|---|
| 生年月日 | 1977年10月06日 (48歳) |
| 血液型 | O型 |
| 利き足 | 右足 |
| 身長/体重 | 184cm / 79kg |
| 出身高校/大学 | 豊国学園高校 / 大阪体育大学 |
| 出身地/国籍 | 福岡県 / 日本 |
| 前所属 | 大阪体育大学 |
| 在籍期間 | 2000年 |
| 年度 | 所属 | 背番 | リーグ | ルヴァ | 天皇杯 | その他 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2000 | J1 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| プレイデータ | |
|---|---|
| 出場試合/時間 | 1試合/16分 |
| エントリー | サブ 1試合 |
| ポジション | FW 1試合 |
| ホーム/アウェー | ホーム 0試合/アウェー 1試合 |
| カテゴリー | ルヴァン杯 1試合 |
| 対戦成績 | 1勝 0分 0負 勝率 100% |
| 交代 | IN 1回 |
| 得点数 | 0点 (PK 0点/FK 0点) |
| 警告数/退場数 | 0枚/0回 |
| 初出場 | 2000年04月12日(水) ナビスコカップ/1回戦 ○ 2-3 湘南ベルマーレ戦 |
| ラスト出場 | 同上 |
| 初ゴール | ゴール記録なし |
| ラストゴール | ゴール記録なし |