

| ポジション | MF / FW | 選手名 | ナベタ アトム 鍋田 亜人夢 |
|---|---|
| 生年月日 | 1991年05月01日 (34歳) |
| 血液型 | A型 |
| 利き足 | 左足 |
| 身長/体重 | 179cm / 70kg |
| 出身高校/大学 | 科学技術高校 |
| 出身地/国籍 | 静岡県 / 日本 |
| 前所属 | 清水エスパルス |
| 在籍期間 | 2014年 |
| レンタル〔IN〕 | 2014年 清水エスパルス |
| 年度 | 所属 | 背番 | リーグ | ルヴァ | 天皇杯 | その他 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2014 | J2 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| プレイデータ | |
|---|---|
| 出場試合/時間 | 8試合/313分 |
| エントリー | スタメン 2試合/サブ 6試合 |
| ポジション | MF 2試合/FW 6試合 |
| ホーム/アウェー | ホーム 4試合/アウェー 4試合 |
| カテゴリー | J2 8試合 |
| 対戦成績 | 1勝 2分 5負 勝率 12.5% |
| 交代 | IN 6回/OUT 1回 |
| 得点数 | 0点 (PK 0点/FK 0点) |
| 警告数/退場数 | 0枚/0回 |
| 初出場 | 2014年09月14日(日) J2/31節 ● 0-1 水戸ホーリーホック戦 |
| ラスト出場 | 2014年10月26日(日) J2/38節 △ 1-1 栃木SC戦 |
| 初ゴール | ゴール記録なし |
| ラストゴール | ゴール記録なし |
得点試合なし
警告試合なし
2014年09月14日(日) J2/31節
レベスタ 4,651人 26分出場
福岡0-1

2014年09月20日(土) J2/32節
大銀ド 7,731人 45分出場
大分3-0

2014年09月23日(火) J2/33節
レベスタ 4,252人 27分出場
福岡0-1

2014年09月28日(日) J2/34節
富山 4,005人 90分出場
富山1-2

2014年10月04日(土) J2/35節
フクアリ 7,884人 60分出場
千葉3-0

2014年10月11日(土) J2/36節
レベスタ 4,260人 18分出場
福岡1-2

2014年10月19日(日) J2/37節
レベスタ 4,096人 29分出場
福岡1-1

2014年10月26日(日) J2/38節
栃木グ 3,602人 18分出場
栃木1-1
