

| ポジション | DF | 選手名 | キクチ ナオヤ 菊地 直哉 |
|---|---|
| 生年月日 | 1984年11月24日 (41歳) |
| 血液型 | AB型 |
| 利き足 | 右足 |
| 身長/体重 | 181cm / 74kg |
| 出身高校/大学 | 清水商業高校 |
| 出身地/国籍 | 静岡県 / 日本 |
| 前所属 | 北海道コンサドーレ札幌 |
| 在籍期間 | 2019年 |
| 年度 | 所属 | 背番 | リーグ | ルヴァ | 天皇杯 | その他 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2019 | J2 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| プレイデータ | |
|---|---|
| 出場試合/時間 | 10試合/792分 |
| エントリー | スタメン 9試合/サブ 1試合 |
| ポジション | DF 10試合 |
| ホーム/アウェー | ホーム 5試合/アウェー 5試合 |
| カテゴリー | J2 10試合 |
| 対戦成績 | 5勝 1分 4負 勝率 50% |
| 交代 | IN 1回/OUT 2回 |
| 得点数 | 0点 (PK 0点/FK 0点) |
| 警告数/退場数 | 0枚/0回 |
| 初出場 | 2019年06月30日(日) J2/20節 ● 2-4 レノファ山口FC戦 |
| ラスト出場 | 2019年11月24日(日) J2/42節 ○ 2-1 鹿児島ユナイテッドFC戦 |
| 初ゴール | ゴール記録なし |
| ラストゴール | ゴール記録なし |
得点試合なし
警告試合なし
2019年06月30日(日) J2/20節
レベスタ 5,403人 90分出場
福岡2-4

2019年07月14日(日) J2/22節
町田陸 3,017人 90分出場
町田0-2

2019年07月20日(土) J2/23節
フクアリ 8,541人 43分出場
千葉3-0

2019年09月14日(土) J2/32節
栃木グ 4,242人 90分出場
栃木0-1

2019年09月21日(土) J2/33節
博多陸 4,097人 35分出場
福岡1-1

2019年09月28日(土) J2/34節
みらスタ 5,822人 90分出場
山口2-0

2019年10月19日(土) J2/37節
レベスタ 6,655人 90分出場
福岡2-1

2019年11月02日(土) J2/39節
レベスタ 5,845人 90分出場
福岡2-0

2019年11月10日(日) J2/40節
中銀スタ 7,681人 84分出場
甲府2-0

2019年11月24日(日) J2/42節
レベスタ 11,292人 90分出場
福岡2-1
