• このエントリーをはてなブックマークに追加

こちらはアウェーサポ用のコンテンツの為、H&Aや勝敗(○●)を逆にしています。

〔J1〕


〔J2〕


〔J3〕


選手名で検索

現在、4,159選手分の福岡戦データを検索できます。

左枠に姓、右枠に名を入力後、『選手名検索』をクリック。

外国人選手の登録名はよく被るので、区別する為に一部登録名を変更しています。登録名変更リストはコチラ

中島 裕希選手 福岡戦データ

詳細データに表示される得点数や警告数が、下に表示される試合データと異なる場合があります。これは1998年以前の天皇杯の出場記録が一部分かっていない為です。得点した事や警告を貰った事が分かっている場合でも、その試合の出場記録が分かっていないデータは表示されません。

退場した時間が分かっていない場合は、退場した選手の出場時間を「1分」にしています。これは1995年(JFL)のデータに2件あります。

詳細データ

得点数/12点(PK 2点/FK 0点)

出場試合/25試合

出場時間/1,503分

エントリー/スタメン-17試合 サブ-8試合

ポジション/MF-2試合 FW-23試合

対戦成績/16勝 3分 6負 勝率 64%

警告数/2枚

退場数/0回


開催日 H/A 結果 所属 スタジアム 動員数 出場 得点 警告
2003年12月14日(日) 天皇杯/3回戦 H v3-2鹿島 カシマ 6,426人 sub/28分0点
2007年03月21日(水) J2/4節 A 1-2仙台 博多の森 8,418人 start/65分0点
2007年06月13日(水) J2/21節 H 1-0仙台 ユアスタ 11,301人 sub/3分0点
2007年07月15日(日) J2/28節 A 0-1仙台 博多の森 9,406人 start/74分0点
2007年10月27日(土) J2/48節 H 1-0仙台 ユアスタ 14,820人 start/79分0点
2008年03月20日(木) J2/3節 H 1-0仙台 ユアスタ 15,626人 start/90分1点
2008年05月25日(日) J2/16節 A 2-0仙台 レベスタ 7,232人 start/57分0点
2009年05月05日(火) J2/13節 H 3-1仙台 宮城スタ 13,596人 start/68分1点
2009年09月13日(日) J2/39節 A 2-0仙台 レベスタ 8,263人 sub/17分0点
2011年05月03日(火) J1/9節 H 1-0仙台 ユアスタ 15,859人 sub/27分0点
2011年11月16日(水) 天皇杯/3回戦 H 3-1仙台 ユアスタ 4,851人 sub/9分1点
2012年05月13日(日) J2/14節 A 1-1山形 レベスタ 4,040人 start/79分0点
2012年07月15日(日) J2/24節 H 3-1山形 NDスタ 11,275人 start/90分0点
2013年03月10日(日) J2/2節 A 2-1山形 レベスタ 7,204人 start/90分1点
2013年09月22日(日) J2/34節 H 2-1山形 NDスタ 6,147人 start/90分1点
2014年05月24日(土) J2/15節 A 0-1山形 レベスタ 3,583人 start/90分1点
2014年11月09日(日) J2/40節 H 2-1山形 NDスタ 5,897人 sub/11分1点
2017年04月08日(土) J2/7節 A 1-3町田 レベスタ 6,021人 start/90分3点
2017年08月05日(土) J2/26節 H 0-1町田 町田陸 3,334人 start/70分0点
2018年06月30日(土) J2/21節 A 2-2町田 レベスタ 8,492人 start/90分1点
2018年11月04日(日) J2/40節 H 2-1町田 町田陸 6,216人 start/90分1点
2019年04月13日(土) J2/9節 A 0-2町田 博多陸 5,042人 start/78分0点
2019年07月14日(日) J2/22節 H 0-2町田 町田陸 3,017人 start/90分0点
2020年09月13日(日) J2/19節 A 2-1町田 ベススタ 2,539人 sub/9分0点
2020年10月21日(水) J2/28節 H 0-0町田 Gスタ 1,008人 sub/19分0点
25件取得 処理時間:0.0632秒