天皇杯ジャイキリ
[記事公開日]
[最終更新日]
ここに掲載しているジャイアントキリングはJリーグクラブ(J1、J2、J3)を相手に金星を挙げたクラブを掲載しています。
例えばJ2のクラブがJ1のクラブを倒したり、高校生チームが大学生チームを倒してもジャイキリとはしていません。
クラブ名の横に大学やJFLなどのカテゴリも掲載しているのでそのカテゴリのみ閲覧したい場合はテーブル右上の検索より絞り込んでください。例えば『大学』、『アビスパ』、『J1』など。
| 大会 | 日付 | 回戦 | クラブ名 | スコア | クラブ名 | スタジアム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第79回大会 | 1999年12月5日(日) | 2回戦 | ヴァンフォーレ甲府(J2) | 0-0 PK 3-4 | ソニー仙台(JFL) | 小瀬 |
| 第80回大会 | 2000年11月25日(日) | 1回戦 | 関西学院大学(大学) | 2-1 | ベガルタ仙台(J2) | 姫路陸 |
| 第80回大会 | 2000年12月3日(日) | 2回戦 | モンテディオ山形(J2) | 1-2 | ジャトコ・TT(JFL) | 愛鷹 |
| 第81回大会 | 2001年11月25日(日) | 1回戦 | 東海大学(大学) | 2-0 | 大宮アルディージャ(J2) | 大和 |
| 第81回大会 | 2001年12月2日(日) | 2回戦 | 湘南ベルマーレ(J2) | 0-0 PK 3-4 | 奈良産業大学(大学) | 平塚 |
| 第81回大会 | 2001年12月9日(日) | 3回戦 | 名古屋グランパスエイト(J1) | 0-4 | 佐川急便SC(JFL) | 瑞穂 |
| 第84回大会 | 2004年11月13日(土) | 4回戦 | 柏レイソル(J1) | 0-1 | 群馬FCホリコシ(JFL) | 日立柏 |
| 第84回大会 | 2004年11月14日(日) | 4回戦 | セレッソ大阪(J1) | 1-2 | ザスパ草津(JFL) | 長居 |
| 第84回大会 | 2004年12月15日(水) | 4回戦 | 横浜Fマリノス(J1) | 1-2 | ザスパ草津(JFL) | 七北田 |
| 第85回大会 | 2005年10月9日(日) | 3回戦 | 湘南ベルマーレ(J2) | 1-2 | アローズ北陸(JFL) | 平塚 |
| 第85回大会 | 2005年10月9日(日) | 3回戦 | コンサドーレ札幌(J2) | 0-2 | 佐川急便東京SC(JFL) | 室蘭 |
| 第86回大会 | 2006年10月8日(日) | 3回戦 | 横浜FC(J2) | 0-1 | バンディオンセ神戸(地域) | 三ツ沢 |
| 第86回大会 | 2006年10月8日(日) | 3回戦 | ヴィッセル神戸(J2) | 2-4 | YKK AP(JFL) | 富山総 |
| 第86回大会 | 2006年10月8日(日) | 3回戦 | 水戸ホーリーホック(J2) | 0-1 | 静岡FC(地域) | ひたちなか |
| 第86回大会 | 2006年10月8日(日) | 3回戦 | 東京ヴェルディ1969(J2) | 0-1 | 栃木SC(JFL) | 味の素 |
| 第87回大会 | 2007年10月7日(日) | 3回戦 | 京都サンガFC(J2) | 0-1 | 明治大学(大学) | 西京極 |
| 第87回大会 | 2007年10月7日(日) | 3回戦 | ベガルタ仙台(J2) | 1-2 | 順天堂大学(大学) | ユアテック |
| 第87回大会 | 2007年10月7日(日) | 3回戦 | コンサドーレ札幌(J2) | 1-1 PK 9-10 | TDK SC(JFL) | 札幌厚別 |
| 第87回大会 | 2007年10月7日(日) | 3回戦 | 東京ヴェルディ1969(J2) | 0-1 | Honda FC(JFL) | 味の素 |
| 第87回大会 | 2007年11月4日(日) | 4回戦 | 柏レイソル(J1) | 2-3 | Honda FC(JFL) | 日立柏 |
| 第87回大会 | 2007年12月8日(土) | 5回戦 | Honda FC(JFL) | 2-0 | 名古屋グランパス(J1) | 松江陸 |
| 第88回大会 | 2008年10月12日(日) | 3回戦 | 徳島ヴォルティス(J2) | 0-1 | 国士舘大学(大学) | 鳴門大塚 |
| 第88回大会 | 2008年10月12日(日) | 3回戦 | 湘南ベルマーレ(J2) | 1-1 PK 4-5 | 松本山雅FC(地域) | 平塚 |
| 第89回大会 | 2009年10月10日(土) | 2回戦 | 湘南ベルマーレ(J2) | 0-1 | 明治大学(大学) | 平塚 |
| 第89回大会 | 2009年10月10日(土) | 2回戦 | 水戸ホーリーホック(J2) | 2-3 | 福岡大学(大学) | ひたちなか |
| 第89回大会 | 2009年10月11日(日) | 2回戦 | 松本山雅FC(地域) | 2-0 | 浦和レッズ(J1) | アルウィン |
| 第89回大会 | 2009年10月11日(日) | 2回戦 | 東京ヴェルディ(J2) | 0-1 | ホンダロック(JFL) | 西が丘 |
| 第89回大会 | 2009年10月11日(日) | 2回戦 | 徳島ヴォルティス(J2) | 1-3 | 鹿屋体育大学(大学) | 徳島球 |
| 第89回大会 | 2009年10月11日(日) | 2回戦 | セレッソ大阪(J2) | 1-2 | 福島ユナイテッドFC(地域) | 長居 |
| 第89回大会 | 2009年10月31日(土) | 3回戦 | モンテディオ山形(J1) | 0-3 | 明治大学(大学) | NDソ |
| 第90回大会 | 2010年9月5日(日) | 2回戦 | 東京ヴェルディ(J2) | 0-1 | FC町田ゼルビア(JFL) | 西が丘 |
| 第90回大会 | 2010年9月5日(日) | 2回戦 | ベガルタ仙台(J1) | 0-1 | ソニー仙台FC(JFL) | ユアテック |
| 第91回大会 | 2011年10月8日(土) | 2回戦 | 横浜FC(J2) | 0-2 | 松本山雅FC(JFL) | アルウィン |
| 第91回大会 | 2011年10月10日(月) | 2回戦 | 大宮アルディージャ(J1) | 1-1 PK 3-5 | 福岡大学(大学) | 熊谷 |
| 第92回大会 | 2012年9月8日(土) | 2回戦 | ヴァンフォーレ甲府(J2) | 0-0 PK 3-4 | 福島ユナイテッドFC(地域) | 山梨中銀 |
| 第92回大会 | 2012年9月8日(土) | 2回戦 | サンフレッチェ広島(J1) | 1-2 | FC IMABARI(地域) | 竹ヶ端陸 |
| 第92回大会 | 2012年9月8日(土) | 2回戦 | ヴィッセル神戸(J1) | 1-2 | SAGAWA SHIGA FC(JFL) | 姫路陸 |
| 第92回大会 | 2012年9月8日(土) | 2回戦 | コンサドーレ札幌(J1) | 1-1 PK 3-5 | AC長野パルセイロ(JFL) | 札幌厚別 |
| 第92回大会 | 2012年9月9日(日) | 2回戦 | FC東京(J1) | 0-1 | 横河武蔵野FC(JFL) | 味スタ |
| 第92回大会 | 2012年9月9日(日) | 2回戦 | サガン鳥栖(J1) | 0-1 | カマタマーレ讃岐(JFL) | ベアスタ |
| 第92回大会 | 2012年10月10日(水) | 3回戦 | アルビレックス新潟(J1) | 0-1 | 福島ユナイテッド(地域) | ビッグスワン |
| 第93回大会 | 2013年9月8日(日) | 2回戦 | 名古屋グランパスエイト(J1) | 0-2 | 長野パルセイロ(JFL) | 名古屋港 |
| 第93回大会 | 2013年9月8日(日) | 2回戦 | 横浜FC(J2) | 0-1 | ツエーゲン金沢(JFL) | 石川県西部緑地公園 |
| 第93回大会 | 2013年10月13日(日) | 3回戦 | 長野パルセイロ(JFL) | 0-0 PK 4-2 | ギラヴァンツ北九州(J2) | 瑞穂陸 |
| 第94回大会 | 2014年7月12日(土) | 2回戦 | ベガルタ仙台(J1) | 1-2 | 奈良クラブ(関西1部) | ユアスタ |
| 第94回大会 | 2014年7月12日(土) | 2回戦 | ヴィッセル神戸(J1) | 1-2 | 関西学院大学(関西学生1部) | 三木陸 |
| 第94回大会 | 2014年7月12日(土) | 2回戦 | 鹿島アントラーズ(J1) | 2-2 PK 1-2 | ソニー仙台(JFL) | カシマ |
| 第95回大会 | 2015年8月29日(土) | 1回戦 | セレッソ大阪(J2) | 1-2 | FC大阪(JFL) | 金鳥 |
| 第95回大会 | 2015年8月29日(土) | 1回戦 | ザスパクサツ群馬(J2) | 1-2 | FC岐阜SECOND(東海1部) | 群馬サ |
| 第95回大会 | 2015年8月29日(土) | 1回戦 | 栃木SC(J2) | 0-0 PK3-4 | 流通経済大学(大学) | 栃木グ |
| 第96回大会 | 2016年8月27日(土) | 1回戦 | FC岐阜(J2) | 1-2 | Honda FC(JFL) | 長良川球 |
| 第96回大会 | 2016年8月27日(土) | 1回戦 | FC町田ゼルビア(J2) | 0-1 | 神奈川大学(関東大学2部) | 町田 |
| 第96回大会 | 2016年8月27日(土) | 2回戦 | 松本山雅FC(J2) | 1-2 | Honda FC(JFL) | 松本 |
| 第96回大会 | 2016年9月22日(木) | 3回戦 | グルージャ盛岡(J3) | 1-2 | Honda FC(JFL) | ユアスタ |
| 第97回大会 | 2017年4月22日(土) | 1回戦 | ブラウブリッツ秋田(J3) | 1-2 | 国士舘大学(関東大学2部) | あきぎん |
| 第97回大会 | 2017年4月23日(日) | 1回戦 | Y.S.C.C.横浜(J3) | 1-2 | 筑波大学(関東大学1部) | BMWスタ |
| 第97回大会 | 2017年4月23日(日) | 1回戦 | FC琉球(J3) | 5-5 PK 3-5 | FC今治(JFL) | 沖縄陸 |
| 第97回大会 | 2017年6月21日(水) | 2回戦 | 北海道コンサドーレ札幌(J1) | 2-5 | いわきFC(福島県1部) | 札幌厚別 |
| 第97回大会 | 2017年6月21日(水) | 2回戦 | ベガルタ仙台(J1) | 2-3 | 筑波大学(関東大学1部) | ユアスタ |
| 第97回大会 | 2017年6月21日(水) | 2回戦 | ヴァンラーレ八戸(JFL) | 1-0 | ヴァンフォーレ甲府(J1) | 中銀ス |
| 第97回大会 | 2017年7月12日(水) | 3回戦 | 筑波大学(関東大学1部) | 2-1 | アビスパ福岡(J2) | Ksスタ |
| 第98回大会 | 2018年5月27日(日) | 1回戦 | ブラウブリッツ秋田 | 0-1 | VONDS市原FC(関東1部) | 秋田陸 |
| 第98回大会 | 2018年5月26日(土) | 1回戦 | FC琉球(J3) | 1-1 PK 5-6 | FC今治(JFL) | 沖縄総 |
| 第98回大会 | 2018年5月27日(日) | 1回戦 | グルージャ盛岡(J3) | 1-2 | 流通経済大学(関東1部) | いわぎん |
| 第98回大会 | 2018年6月6日(水) | 2回戦 | ガンバ大阪(J1) | 1-2 | 関西学院大学(関西大学1部) | 吹田スタ |
| 第99回大会 | 2019年5月26日(日) | 1回戦 | ブラウブリッツ秋田(J3) | 0-3 | 明治大学(関東大学1部) | ソユー |
| 第99回大会 | 2019年7月3日(水) | 2回戦 | 北海道コンサドーレ札幌(J1) | 2-4 | Honda FC(JFL) | 厚別 |
| 第99回大会 | 2019年7月3日(水) | 2回戦 | 湘南ベルマーレ(J1) | 0-4 | ヴィアティン三重(JFL) | BMW |
| 第99回大会 | 2019年7月3日(水) | 2回戦 | 名古屋グランパス(J1) | 0-3 | 鹿屋体育大学(九州大学1部) | 瑞穂 |
| 第99回大会 | 2019年7月10日(水) | 2回戦 | 東京ヴェルディ(J2) | 0-2 | 法政大学(関東大学1部) | 味の素 |
| 第99回大会 | 2019年8月14日(水) | 3回戦 | ガンバ大阪(J1) | 0-2 | 法政大学(関東大学1部) | 味の素 |
| 第99回大会 | 2019年8月14日(水) | 3回戦 | Honda FC(JFL) | 2-0 | 徳島ヴォルティス(J2) | 鳴門大塚 |
| 第99回大会 | 2019年9月25日(水) | 4回戦 | 浦和レッズ | 0-2 | Honda FC(JFL) | 埼スタ |
| 第101回大会 | 2021年5月22日(土) | 1回戦 | レノファ山口FC(J2) | 1-1 PK 2-4 | ヴェルスパ大分(JFL) | 維新 |
| 第101回大会 | 2021年5月22日(土) | 1回戦 | FC岐阜(J3) | 0-2 | Honda FC(JFL) | 長良川 |
| 第101回大会 | 2021年5月23日(日) | 1回戦 | ブラウブリッツ秋田(J2) | 1-1 PK 8-9 | 北海道十勝スカイアース(地域) | ソユー |
| 第101回大会 | 2021年6月9日(水) | 2回戦 | モンテディオ山形(J2) | 1-2 | ヴェルスパ大分(JFL) | NDスタ |
| 第101回大会 | 2021年6月9日(水) | 2回戦 | 横浜F・マリノス(J1) | 2-2 PK 3-5 | Honda FC(JFL) | ニッパツ |
| 第101回大会 | 2021年6月9日(水) | 2回戦 | FC東京(J1) | 1-2 | 順天堂大学(関東大学1部) | 味フィ西 |
| 第101回大会 | 2021年6月16日(水) | 2回戦 | サンフレッチェ広島(J1) | 1-5 | おこしやす京都AC(地域) | エディオン |
| 第102回大会 | 2022年5月21日(土) | 1回戦 | FC今治(J3) | 1‐4 | 沖縄SV(地域) | ニンスタ |
| 第102回大会 | 2022年5月22日(日) | 1回戦 | ヴァンラーレ八戸(J3) | 0-1 | 新潟医療福祉大学(北信越大学1部) | プラスタ |
| 第102回大会 | 2022年5月22日(日) | 1回戦 | ガイナーレ鳥取(J3) | 0-4 | ヴェルスパ大分(JFL) | Axis |
| 第103回大会 | 2023年5月21日(日) | 1回戦 | レイラック滋賀(JFL) | 2-1 | アスルクラロ沼津 | 平和堂ス |
| 第103回大会 | 2023年5月21日(日) | 1回戦 | ヴィアティン三重(JFL) | 2‐0 | ガイナーレ鳥取(J3) | 三重交ス |
| 第103回大会 | 2023年5月21日(日) | 1回戦 | ヴァンラーレ八戸(J3) | 2-3 | ソニー仙台FC(JFL) | プラスタ |
| 第103回大会 | 2023年5月21日(日) | 1回戦 | 奈良クラブ(J3) | 0-1 | Honda FC(JFL) | ロートF |
| 第103回大会 | 2023年6月7日(水) | 2回戦 | ガンバ大阪(J1) | 1‐2 | 高知ユナイテッドSC(JFL) | 吹田スタ |
| 第103回大会 | 2023年6月7日(水) | 2回戦 | 大分トリニータ(J2) | 0-1 | ヴェルスパ大分(JFL) | レゾド |
| 第103回大会 | 2023年7月12日(水) | 3回戦 | 高知ユナイテッドSC(JFL) | 1-0 | 横浜FC(J1) | 春野総合 |
| 第104回大会 | 2024年5月25日(土) | 1回戦 | ツエーゲン金沢(J3) | 1‐1 (PK 3-4) | 甲南大学(関西学生1部) | ゴースタ |
| 第104回大会 | 2024年5月26日(日) | 1回戦 | 三菱水島FC(地域) | 3-4 | カマタマーレ讃岐(J3) | 福通ロー |
| 第104回大会 | 2024年5月26日(日) | 1回戦 | ヴィアティン三重(JFL) | 1‐0 | FC今治(J3) | ラピスタ |
| 第104回大会 | 2024年5月26日(日) | 1回戦 | ガイナーレ鳥取(J3) | 1‐1 (PK 3-4) | FCバレイン下関(地域) | Axis |
| 第104回大会 | 2024年6月12日(水) | 2回戦 | FC町田ゼルビア(J1) | 1‐1 (PK 2-4) | 筑波大学(関東大学1部) | Gスタ |
| 第104回大会 | 2024年6月12日(水) | 2回戦 | 名古屋グランパス(J1) | 0-1 | JAPANサッカーカレッジ(北信越1部) | 豊田スタ |
| 第105回大会 | 2025年05月24日(土) | 1回戦 | ヴェロスクロノス都農(地域) | 2-1 | ガイナーレ鳥取(J3) | いちご |
| 第105回大会 | 2025年05月25日(日) | 1回戦 | RB大宮アルディージャ(J2) | 0‐1 | 筑波大学(関東大学1部) | NACK5 |
| 第105回大会 | 2025年06月11日(水) | 2回戦 | 柏レイソル(J1) | 0-2 | 東洋大学(関東大学1部) | 三協柏 |
| 第105回大会 | 2025年06月11日(水) | 2回戦 | 横浜F・マリノス(J1) | 0‐2 | ラインメール青森(JFL) | ニッパツ |










コメントはまだありません。