AVISPA FLAG




年別・背番号別リスト


背番号「No.10」変遷
年度 選手名 出場 得点 警告/退場
1995 FW ウーゴ マラドーナ 28試合/2,306分 27点 5枚/0回
1997 MF リエップ 16試合/1,325分 1点 7枚/0回
1998 FW パブロ マケーダ 7試合/485分 0点 2枚/0回
1998 DF ヴィジャマジョール 1試合/83分 0点 0枚/0回
1999 MF 中払 大介 32試合/2,059分 0点 6枚/0回
2000 MF 中払 大介 24試合/1,484分 4点 7枚/0回
2001 MF 中払 大介 30試合/2,514分 1点 8枚/1回
2002 MF 盧 廷潤 33試合/2,771分 5点 4枚/0回
2003 MF 宮原 裕司 36試合/1,629分 2点 2枚/0回
2004 MF 宮原 裕司 0試合/0分 0点 0枚/0回
2005 MF 山形 恭平 34試合/2,185分 4点 2枚/0回
2006 MF 久藤 清一 35試合/2,194分 2点 9枚/0回
2007 MF 久藤 清一 45試合/3,014分 1点 11枚/0回
2008 FW 城後 寿 28試合/1,781分 2点 6枚/0回
2009 FW 城後 寿 39試合/3,125分 5点 2枚/0回
2010 FW 城後 寿 24試合/1,744分 9点 3枚/0回
2011 FW 城後 寿 33試合/2,373分 7点 1枚/0回
2012 FW 城後 寿 43試合/3,400分 14点 2枚/0回
2013 FW 城後 寿 35試合/3,051分 5点 3枚/0回
2014 FW 城後 寿 40試合/3,512分 9点 3枚/0回
2015 FW 城後 寿 45試合/3,697分 8点 2枚/0回
2016 FW 城後 寿 42試合/3,215分 8点 0枚/0回
2017 FW 城後 寿 30試合/699分 3点 1枚/0回
2018 FW 城後 寿 26試合/1,206分 7点 1枚/0回
2019 FW 城後 寿 37試合/2,151分 6点 2枚/0回
2020 FW 城後 寿 25試合/681分 1点 0枚/0回
2021 FW 城後 寿 18試合/648分 3点 1枚/0回
2022 FW 城後 寿 16試合/771分 2点 0枚/0回
2023 FW 城後 寿 17試合/480分 1点 1枚/0回
2024 FW 城後 寿 3試合/106分 0点 0枚/0回
2025 FW 城後 寿 0試合/0分 0点 0枚/0回
2026 FW 城後 寿 0試合/0分 0点 0枚/0回
32件取得 処理時間:0.1869秒
Copylight © 2010- AVISPA FLAG
All rights reserved.