AVISPA FLAG




年別・背番号別リスト


2000年背番号
No. 選手名 出場 得点 警告/退場
1 GK 塚本 秀樹 2試合/180分 0点 0枚/0回
2 DF 河口 真一 17試合/1,581分 0点 4枚/0回
3 DF 水筑 優文 1試合/90分 0点 0枚/0回
4 DF 小島 光顕 30試合/2,808分 0点 9枚/1回
5 DF 三浦 泰年 28試合/2,471分 2点 5枚/0回
6 MF 篠田 善之 17試合/624分 0点 1枚/0回
7 MF 野田 知 33試合/3,007分 2点 4枚/0回
8 MF 石丸 清隆 28試合/2,166分 0点 2枚/0回
9 FW モントージャ 33試合/2,940分 9点 9枚/1回
10 MF 中払 大介 24試合/1,484分 4点 7枚/0回
11 MF バデア 28試合/2,326分 4点 6枚/0回
12 DF 藤崎 義孝 24試合/2,181分 0点 8枚/0回
13 MF 牛鼻 健 6試合/170分 1点 0枚/0回
14 FW 山下 芳輝 8試合/745分 3点 0枚/0回
15 DF 橋口 勝 2試合/166分 0点 0枚/0回
16 GK 尾崎 勇史 1試合/90分 0点 0枚/0回
16 GK 阿江 孝一 0試合/0分 0点 0枚/0回
18 FW 江口 倫司 27試合/1,281分 3点 3枚/0回
19 MF 新田 大介 1試合/6分 0点 0枚/0回
20 MF 鈴木 勝大 3試合/127分 0点 0枚/0回
21 GK 田草川 貴 0試合/0分 0点 0枚/0回
22 MF 落合 徳太 0試合/0分 0点 0枚/0回
23 DF 井上 孝浩 0試合/0分 0点 0枚/0回
24 MF 久永 辰徳 33試合/2,482分 5点 6枚/1回
25 FW 深川 大樹 0試合/0分 0点 0枚/0回
26 DF サンドナ 0試合/0分 0点 0枚/0回
26 DF 前田 浩二 25試合/2,290分 2点 7枚/1回
27 FW 松永 一慶 5試合/192分 3点 0枚/0回
28 DF 三好 拓児 10試合/249分 0点 1枚/0回
29 FW 柿本 倫明 1試合/16分 0点 0枚/0回
30 GK 小島 伸幸 33試合/3,147分 0点 1枚/0回
31 DF 前田 隆 0試合/0分 0点 0枚/0回
32 DF 原 秀治 0試合/0分 0点 0枚/0回
33 DF 加藤 寿一 0試合/0分 0点 0枚/0回
34 MF 小森田 友明 1試合/90分 1点 0枚/0回
35 MF 矢野 健太郎 0試合/0分 0点 0枚/0回
36 MF 浦本 雅志 0試合/0分 0点 0枚/0回
37 DF 白川 伸也 0試合/0分 0点 0枚/0回
38 DF 石田 裕之 0試合/0分 0点 0枚/0回
39 DF 平島 崇 29試合/2,294分 2点 2枚/0回
40 MF 山田 祥史 0試合/0分 0点 0枚/0回
42 FW 服部 浩紀 15試合/1,108分 4点 10枚/2回
43 MF ビスコンティ 12試合/1,114分 6点 3枚/0回
43件取得 処理時間:0.1997秒
Copylight © 2010- AVISPA FLAG
All rights reserved.