AVISPA FLAG




年別・背番号別リスト


背番号「No.13」変遷
年度 選手名 出場 得点 警告/退場
1995 DF 千疋 美徳 0試合/0分 0点 0枚/0回
1997 DF 中田 一三 15試合/777分 0点 3枚/1回
1998 MF 中払 大介 17試合/1,109分 3点 1枚/0回
1999 DF 西田 吉洋 34試合/3,132分 1点 2枚/0回
2000 MF 牛鼻 健 6試合/170分 1点 0枚/0回
2001 DF 前田 浩二 22試合/2,100分 1点 6枚/0回
2002 MF 牛鼻 健 16試合/1,160分 1点 0枚/0回
2003 FW ベンチーニョ 44試合/3,912分 22点 9枚/0回
2004 FW ベンチーニョ 20試合/1,537分 4点 3枚/0回
2004 FW エジウソン シウバ 19試合/1,178分 3点 3枚/0回
2005 MF 村主 博正 9試合/212分 0点 2枚/0回
2005 FW エジウソン シウバ 0試合/0分 0点 0枚/0回
2006 MF 松下 裕樹 5試合/302分 0点 3枚/0回
2006 MF 佐伯 直哉 25試合/2,234分 1点 6枚/0回
2007 DF 柳楽 智和 11試合/505分 0点 3枚/0回
2008 DF 柳楽 智和 28試合/2,471分 1点 11枚/1回
2009 DF 柳楽 智和 36試合/2,925分 0点 12枚/2回
2010 DF 柳楽 智和 14試合/748分 0点 4枚/0回
2011 DF 小原 章吾 22試合/1,980分 0点 2枚/0回
2012 DF 小原 章吾 23試合/1,848分 1点 4枚/0回
2013 DF 朴 建 31試合/2,758分 0点 11枚/0回
2014 DF 朴 建 35試合/2,790分 1点 7枚/0回
2015 DF 朴 建 3試合/113分 0点 0枚/0回
2016 MF 為田 大貴 29試合/1,784分 1点 2枚/0回
2017 MF 為田 大貴 2試合/105分 0点 0枚/0回
2018 FW 木戸 皓貴 13試合/335分 0点 0枚/0回
2019 FW 木戸 皓貴 32試合/1,310分 4点 2枚/0回
2020 FW 木戸 皓貴 26試合/735分 2点 2枚/0回
2021 DF 志知 孝明 31試合/2,436分 1点 3枚/2回
2022 DF 志知 孝明 40試合/3,099分 0点 1枚/0回
2024 FW ナッシム ベン カリファ 2試合/67分 0点 0枚/0回
2025 FW ナッシム ベン カリファ 15試合/494分 1点 1枚/0回
2026 FW ナッシム ベン カリファ 0試合/0分 0点 0枚/0回
33件取得 処理時間:0.148秒
Copylight © 2010- AVISPA FLAG
All rights reserved.