AVISPA FLAG




年別・背番号別リスト


1995年背番号
No. 選手名 出場 得点 警告/退場
1 GK 佐野 友昭 30試合/2,721分 0点 0枚/0回
2 DF 礒田 由和 27試合/2,404分 3点 3枚/0回
3 DF 前田 浩二 8試合/568分 0点 2枚/0回
4 DF 梅山 修 24試合/2,042分 0点 3枚/1回
5 MF 宮村 正志 29試合/2,620分 0点 4枚/0回
6 DF マジョール 26試合/2,361分 10点 6枚/0回
7 MF 永井 秀樹 12試合/845分 3点 1枚/0回
8 MF トログリオ 29試合/2,604分 10点 6枚/0回
9 FW ピッコリ 6試合/469分 4点 1枚/0回
10 FW ウーゴ マラドーナ 28試合/2,306分 27点 5枚/0回
11 MF ホルヘ 1試合/92分 0点 1枚/0回
12 GK 慶越 雄二 0試合/0分 0点 0枚/0回
13 DF 千疋 美徳 0試合/0分 0点 0枚/0回
14 DF 森重 潤也 0試合/0分 0点 0枚/0回
15 MF 中込 正行 26試合/2,361分 0点 4枚/0回
16 FW 遠藤 孝弘 9試合/206分 0点 1枚/0回
17 MF 其田 秀太 27試合/1,893分 0点 3枚/0回
18 FW 久保山 雅彦 8試合/282分 1点 1枚/0回
19 FW 簔口 祐介 14試合/539分 1点 3枚/1回
20 FW 竹元 義幸 27試合/2,067分 14点 1枚/0回
21 DF 古邊 考功 14試合/810分 1点 2枚/0回
22 MF 加藤 善之 7試合/163分 0点 0枚/0回
23 MF 永井 篤志 29試合/2,185分 7点 0枚/0回
24 GK 千葉 恵二 0試合/0分 0点 0枚/0回
25 MF 吉田 裕幸 1試合/14分 0点 0枚/0回
26 DF 津野 健次 5試合/126分 0点 0枚/0回
27 DF 河原 忠明 0試合/0分 0点 0枚/0回
28 DF 糸井 一晴 0試合/0分 0点 0枚/0回
29 FW 江端 真一 0試合/0分 0点 0枚/0回
30 FW 冨嶋 均 0試合/0分 0点 0枚/0回
31 GK 南 省吾 0試合/0分 0点 0枚/0回
32 DF 濱田 祥裕 0試合/0分 0点 0枚/0回
33 DF 望月 勉 0試合/0分 0点 0枚/0回
34 DF 宮部 浩二 0試合/0分 0点 0枚/0回
35 MF 篠永 博之 0試合/0分 0点 0枚/0回
36 FW 舟越 稔 0試合/0分 0点 0枚/0回
37 MF 田光 仁重 2試合/65分 0点 0枚/0回
38 FW 二井 大二 0試合/0分 0点 0枚/0回
39 FW 河村 孝 0試合/0分 0点 0枚/0回
40 GK 小林 賢一郎 0試合/0分 0点 0枚/0回
41 MF 篠田 善之 0試合/0分 0点 0枚/0回
42 MF 渡辺 崇 0試合/0分 0点 0枚/0回
43 FW 岡田 一隆 0試合/0分 0点 0枚/0回
43 - 三根 進也 0試合/0分 0点 0枚/0回
44件取得 処理時間:0.2151秒
Copylight © 2010- AVISPA FLAG
All rights reserved.