AVISPA FLAG




年別・背番号別リスト


背番号「No.7」変遷
年度 選手名 出場 得点 警告/退場
1995 MF 永井 秀樹 12試合/845分 3点 1枚/0回
1997 DF 梅山 修 29試合/2,254分 0点 9枚/1回
1998 MF 石井 正忠 1試合/69分 0点 2枚/1回
1999 MF 野田 知 32試合/2,609分 2点 11枚/1回
2000 MF 野田 知 33試合/3,007分 2点 4枚/0回
2001 MF 野田 知 33試合/3,022分 0点 7枚/1回
2002 MF 野田 知 16試合/1,077分 0点 2枚/0回
2003 MF 宮崎 光平 47試合/3,727分 11点 2枚/0回
2004 MF 宮崎 光平 39試合/2,067分 1点 3枚/0回
2005 MF 宮崎 光平 35試合/2,616分 5点 0枚/0回
2006 MF 宮崎 光平 12試合/821分 2点 0枚/0回
2007 MF 宮崎 光平 31試合/1,404分 4点 2枚/0回
2008 MF 久藤 清一 35試合/2,739分 4点 8枚/0回
2009 MF 久藤 清一 35試合/2,213分 3点 6枚/0回
2010 MF 久藤 清一 34試合/2,024分 2点 3枚/0回
2011 MF 中町 公祐 27試合/1,888分 3点 7枚/0回
2012 MF 末吉 隼也 34試合/2,578分 1点 5枚/0回
2013 MF 金久保 順 28試合/1,909分 3点 12枚/1回
2014 FW 平井 将生 43試合/2,222分 3点 3枚/0回
2015 FW 金森 健志 36試合/2,316分 6点 2枚/0回
2016 FW 金森 健志 40試合/2,782分 7点 3枚/0回
2017 MF 三門 雄大 44試合/3,725分 3点 3枚/0回
2018 MF 兪 仁秀 33試合/2,166分 1点 3枚/0回
2020 MF 重廣 卓也 19試合/1,414分 1点 2枚/0回
2021 MF 重廣 卓也 27試合/1,601分 0点 3枚/0回
2022 FW 金森 健志 35試合/1,347分 1点 0枚/0回
2023 FW 金森 健志 40試合/2,303分 4点 1枚/0回
2024 FW 金森 健志 30試合/1,088分 2点 2枚/0回
2025 FW 金森 健志 19試合/450分 1点 1枚/0回
2026 FW 碓井 聖生 0試合/0分 0点 0枚/0回
30件取得 処理時間:0.1397秒
Copylight © 2010- AVISPA FLAG
All rights reserved.