AVISPA FLAG




年別・背番号別リスト


背番号「No.8」変遷
年度 選手名 出場 得点 警告/退場
1995 MF トログリオ 29試合/2,604分 10点 6枚/0回
1997 MF 石丸 清隆 38試合/3,391分 6点 2枚/0回
1998 MF 石丸 清隆 39試合/2,221分 6点 0枚/0回
1999 MF 石丸 清隆 21試合/1,040分 3点 2枚/0回
2000 MF 石丸 清隆 28試合/2,166分 0点 2枚/0回
2001 MF バデア 31試合/2,886分 5点 10枚/0回
2002 FW 服部 浩紀 20試合/1,107分 4点 4枚/0回
2003 MF 原田 武男 30試合/2,206分 1点 2枚/0回
2004 MF ホベルト 34試合/2,442分 4点 8枚/1回
2005 MF ホベルト 36試合/3,114分 3点 10枚/0回
2006 MF ホベルト 37試合/3,204分 1点 10枚/0回
2007 DF チェッコリ 36試合/3,054分 1点 4枚/1回
2008 MF ウフク タレイ 37試合/2,548分 5点 9枚/0回
2009 MF 鈴木 惇 41試合/2,980分 0点 4枚/1回
2010 MF 鈴木 惇 26試合/910分 1点 4枚/0回
2011 MF 鈴木 惇 32試合/2,154分 1点 6枚/0回
2012 MF 鈴木 惇 37試合/3,244分 3点 12枚/0回
2013 MF 船山 祐二 38試合/1,885分 1点 8枚/0回
2014 MF 中原 秀人 40試合/3,538分 0点 7枚/0回
2015 MF 中原 秀人 20試合/1,261分 1点 3枚/0回
2016 MF 中原 秀人 6試合/287分 1点 0枚/0回
2017 FW 松田 力 35試合/1,835分 4点 3枚/0回
2018 MF 鈴木 惇 42試合/3,755分 6点 7枚/0回
2019 MF 鈴木 惇 38試合/3,310分 1点 5枚/0回
2020 MF 鈴木 惇 19試合/1,171分 1点 3枚/0回
2021 MF 杉本 太郎 27試合/1,598分 1点 2枚/0回
2022 MF 杉本 太郎 10試合/623分 0点 0枚/0回
2023 MF 紺野 和也 41試合/2,667分 5点 2枚/0回
2024 MF 紺野 和也 40試合/2,871分 6点 5枚/0回
2025 MF 紺野 和也 43試合/2,671分 5点 2枚/0回
2026 MF 奥野 耕平 6試合/312分 0点 1枚/0回
31件取得 処理時間:0.1437秒
Copylight © 2010- AVISPA FLAG
All rights reserved.