• このエントリーをはてなブックマークに追加

Jリーグ公式サイトで公開されている「Jクラブ個別経営情報」から、アビスパ福岡のデータのみ抜粋。

2006年~2016年

■損益総括

(単位:百万円)

損益総括 決算年月 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1月期 1月期 1月期 1月期 1月期 1月期 1月期 1月期 1月期 1月期 1月期
営業収益 1,220 1,575 1,421 1,157 1,006 938 1,246 854 871 947 1,654
広告料収入 581 767 669 552 424 377 441 301 324 334 474
入場料収入 237 387 266 245 201 206 308 170 180 192 235
Jリーグ配分金 120 235 121 110 103 105 207 95 94 96 94
アカデミー関連収入 - - - - - - 144 172 171 210 211
物販収入 - - - - - - - - - - -
その他収入 282 186 365 250 278 250 146 116 102 115 640
営業費用 1,243 1,682 1,385 1,209 1,119 925 1,122 1,015 966 942 1,595
チーム人件費 908 778 610 559 479 401 428 411 390 417 626
試合関連経費 460 414 371 393 292 101 86 73 76 96
トップチーム運営経費 157 155 161 121 374
アカデミー運営経費 71 63 58 65 73
女子チーム運営経費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物販関連費 - - - - - - - - - - -
販売費および一般管理費 335 444 361 279 247 232 365 300 284 263 426
営業利益(▲損失) ▲23 ▲107 36 ▲52 ▲113 13 124 ▲161 ▲95 5 59
営業外収益 - - - - - - 17 14 19 13 4
営業外費用 - - - - - - 10 10 10 6 6
経常利益(▲損失) ▲19 ▲116 22 ▲60 ▲108 34 131 ▲157 ▲86 12 57
特別利益 - - - - - - 0 0 0 0 0
特別損失 - - - - - - 0 0 0 0 0
税引前当期利益(▲損失) - - - - - - 131 ▲157 ▲86 12 57
法人税および住民税等 - - - - - - 1 1 1 3 8
当期純利益(▲損失) ▲21 ▲117 21 ▲61 ▲109 33 130 ▲158 ▲87 9 49

■貸借対照表

(単位:百万円)

決算月 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1月期 1月期 1月期 1月期 1月期 1月期 1月期 1月期 1月期 1月期 1月期
資産 流動資産 - - - - - - 229 141 86 137 285
固定資産等 - - - - - - 286 274 259 252 251
資産の部 合計 449 558 439 437 463 440 515 415 345 389 537
負債 流動負債 - - - - - - 200 283 328 268 324
固定負債 - - - - - - 98 72 45 39 82
負債の部 合計 196 424 284 273 409 353 298 355 373 307 406
資本 資本金 3,370 90 90 125 125 125 125 126 126 176 176
資本剰余金等 - - - - - - 196 196 196 246 246
利益剰余金 - ▲117 ▲96 ▲157 ▲267 ▲234 ▲104 ▲262 ▲350 ▲340 ▲291
資本(純資産)の部 合計 252 134 155 164 54 87 217 60 ▲28 82 130
2017年~最新

■損益総括

(単位:百万円)

           
損益総括 決算月 2017 2018 20192020202120222023
1月期 1月期 1月期 1月期 1月期 1月期 1月期
営業収益 1,836 1,979 1,8311,5771,538 2,132 2,829
広告料収入 618 621 990 693 747 803 1,202
入場料収入 275 190 174 137 144 312 464
Jリーグ配分金 207 159 154 155 158 399 409
アカデミー関連収入 175 220 177 198 168 164 152
物販収入 112 110 97 93 93 173 174
その他収入 449 679 239 301 228 281 428
営業費用 1,814 1,927 1,829 1,680 1,825 2,614 2,431
チーム人件費 937 1,000 909 784 968 1,643 1,677
試合関連経費 142 118 107 113 109 119 140
トップチーム運営経費 187 217 258 289 263 243 200
アカデミー運営経費 67 72 98 103 76 69 196
女子チーム運営経費 0 0 0 0 0 0 0
物販関連費 92 85 73 63 67 137 115
販売費および一般管理費 389 435 384 328 342 403 383
営業利益(▲損失) 22 52 2 ▲103 ▲287 ▲482 15
営業外収益 4 4 4 1 8 4 6
営業外費用 3 22 3 5 5 24 4
経常利益(▲損失) 23 34 3 ▲107 ▲284 ▲502 17
特別利益 0 0 0 0 12 9 4
特別損失 0 0 0 0 14 11 21
税引前当期利益(▲損失) 23 24 2 ▲107 ▲286 ▲504 17
法人税および住民税等 2 2 1 0 1 1 1
当期純利益(▲損失) 21 22 2 ▲107 ▲287 ▲505 ▲1

■貸借対照表

(単位:百万円)

決算月 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1月期 1月期 1月期 1月期 1月期 1月期 1月期
資産 流動資産 394 594 530 366 336 582 491
固定資産等 338 285 280 284 332 372 374
資産の部 合計 732 879 810 650 668 954 865
負債 流動負債 490 564 551 468 583 939 918
固定負債 90 141 83 113 302 370 280
負債の部 合計 580 705 634 581 886 1,309 1,198
資本 資本金 176 176 176 176 176 360 372
資本剰余金等 246 246 246 246 246 430 442
利益剰余金 ▲270 ▲248 ▲246 ▲353 ▲640 ▲1,145 ▲1,147
資本(純資産)の部 合計 152 174 176 69 ▲217 ▲355 ▲333