〔J1〕
〔J2〕
〔J3〕
9戦 4勝 3分 2負(勝率44.44%)
得点13点 - 1試合平均1.44点
失点10点 - 1試合平均1.11点
警告数18枚 - 1試合平均2枚
被警告数13枚 - 1試合平均1.44枚
シュート数99本 - 1試合平均11本
被シュート数69本 - 1試合平均7.67本
ファール数147回 - 1試合平均16.33回
被ファール数123回 - 1試合平均13.67回
H 5戦 3勝 1分 1負(勝率60%) 8得点 5失点
A 4戦 1勝 2分 1負(勝率25%) 5得点 5失点
〔大会別成績〕J2: 9戦 4勝 3分 2負(勝率44.44%) 13得点 10失点
〔先制&被先制別〕先制: 5戦 4勝 1分 0負(勝率80%) 9得点 3失点
被先制: 4戦 0勝 2分 2負(勝率0%) 4得点 7失点
開催日 | 節 | 時刻 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 動員数 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年02月25日(日) | J2/1節 | 13:03 | H | ○ 2-0 | FC岐阜 | レベスタ | 12,856人 | 3 | 4位 |
2018年03月03日(土) | J2/2節 | 16:02 | H | △ 2-2 | 京都サンガF.C. | レベスタ | 6,816人 | 4 | 6位 |
2018年03月11日(日) | J2/3節 | 14:03 | A | ○ 0-1 | ツエーゲン金沢 | 石川西部 | 3,032人 | 7 | 5位 |
2018年03月17日(土) | J2/4節 | 14:03 | H | ● 0-2 | ヴァンフォーレ甲府 | レベスタ | 7,189人 | 7 | 7位 |
2018年03月21日(水) | J2/5節 | 16:03 | A | △ 1-1 | 東京ヴェルディ | 味スタ | 3,048人 | 8 | 11位 |
2018年03月25日(日) | J2/6節 | 16:03 | A | ● 2-1 | 大宮アルディージャ | NACK | 9,106人 | 8 | 11位 |
2018年04月01日(日) | J2/7節 | 14:03 | H | ○ 2-1 | 栃木SC | レベスタ | 7,775人 | 11 | 9位 |
2018年04月08日(日) | J2/8節 | 14:03 | A | △ 2-2 | 横浜FC | ニッパツ | 4,088人 | 12 | 9位 |
2018年04月14日(土) | J2/9節 | 14:03 | H | ○ 2-0 | レノファ山口 | レベスタ | 6,837人 | 15 | 7位 |
2018年04月22日(日) | J2/10節 | 13:00 | H | - | ジェフ千葉 | レベスタ | - | - | - |
2018年04月28日(土) | J2/11節 | 14:00 | A | - | カマタマーレ讃岐 | ピカスタ | - | - | - |
2018年05月03日(木) | J2/12節 | 14:00 | H | - | モンテディオ山形 | レベスタ | - | - | - |
2018年05月06日(日) | J2/13節 | 16:00 | A | - | ファジアーノ岡山 | Cスタ | - | - | - |
2018年05月12日(土) | J2/14節 | 14:00 | H | - | 愛媛FC | レベスタ | - | - | - |
2018年05月20日(日) | J2/15節 | 14:00 | A | - | 松本山雅FC | 松本 | - | - | - |
2018年05月27日(日) | J2/16節 | 14:00 | A | - | 水戸ホーリーホック | Ksスタ | - | - | - |
2018年06月02日(土) | J2/17節 | 14:00 | H | - | 徳島ヴォルティス | レベスタ | - | - | - |
2018年06月10日(日) | J2/18節 | 14:00 | A | - | ロアッソ熊本 | 水前寺 | - | - | - |
2018年06月16日(土) | J2/19節 | 18:00 | H | - | アルビレックス新潟 | レベスタ | - | - | - |
2018年06月23日(土) | J2/20節 | 19:00 | A | - | 大分トリニータ | 大銀ド | - | - | - |
2018年06月30日(土) | J2/21節 | 18:00 | H | - | FC町田ゼルビア | レベスタ | - | - | - |
2018年07月07日(土) | J2/22節 | 18:00 | A | - | 京都サンガF.C. | 西京極 | - | - | - |
2018年07月15日(日) | J2/23節 | 18:00 | H | - | カマタマーレ讃岐 | レベスタ | - | - | - |
2018年07月21日(土) | J2/24節 | 18:00 | H | - | 東京ヴェルディ | レベスタ | - | - | - |
2018年07月25日(水) | J2/25節 | 19:00 | A | - | 徳島ヴォルティス | 鳴門大塚 | - | - | - |
2018年07月29日(日) | J2/26節 | 18:00 | H | - | 横浜FC | レベスタ | - | - | - |
2018年08月04日(土) | J2/27節 | 18:00 | A | - | ヴァンフォーレ甲府 | 中銀スタ | - | - | - |
2018年08月11日(土) | J2/28節 | 18:00 | H | - | 水戸ホーリーホック | レベスタ | - | - | - |
2018年08月18日(土) | J2/29節 | 19:00 | A | - | 栃木SC | 栃木グ | - | - | - |
2018年08月26日(日) | J2/30節 | 18:00 | A | - | アルビレックス新潟 | デンカS | - | - | - |
2018年09月01日(土) | J2/31節 | 未定 | H | - | 大分トリニータ | レベスタ | - | - | - |
2018年09月08日(土) | J2/32節 | 未定 | H | - | 松本山雅FC | レベスタ | - | - | - |
2018年09月16日(日) | J2/33節 | 未定 | A | - | ジェフ千葉 | フクアリ | - | - | - |
2018年09月22日(土) | J2/34節 | 未定 | A | - | 愛媛FC | ニンスタ | - | - | - |
2018年09月29日(土) | J2/35節 | 未定 | H | - | 大宮アルディージャ | レベスタ | - | - | - |
2018年10月06日(土) | J2/36節 | 未定 | H | - | ファジアーノ岡山 | レベスタ | - | - | - |
2018年10月13日(土) | J2/37節 | 未定 | A | - | レノファ山口 | みらスタ | - | - | - |
2018年10月21日(日) | J2/38節 | 未定 | A | - | モンテディオ山形 | NDスタ | - | - | - |
2018年10月28日(日) | J2/39節 | 未定 | H | - | ツエーゲン金沢 | レベスタ | - | - | - |
2018年11月04日(日) | J2/40節 | 未定 | A | - | FC町田ゼルビア | 町田 | - | - | - |
2018年11月11日(日) | J2/41節 | 未定 | H | - | ロアッソ熊本 | レベスタ | - | - | - |
2018年11月17日(土) | J2/42節 | 未定 | A | - | FC岐阜 | 長良川 | - | - | - |
出場試合数TOP10
出場時間TOP10
時間帯別得失点
4得点 | 0'~15' | 1失点 |
---|---|---|
1得点 | 16'~30' | 1失点 |
2得点 | 31'~45' | 1失点 |
3得点 | 46'~60' | 3失点 |
0得点 | 61'~75' | 1失点 |
3得点 | 76'~90' | 3失点 |
0得点 | 91'~105' | 0失点 |
0得点 | 106'~120' | 0失点 |
警告数TOP10
退場数TOP10
時間帯別交代回数
0'~15' | 0回 | 16'~30' | 2回 | 31'~45' | 0回 | 46'~60' | 3回 | 61'~75' | 8回 | 76'~90' | 14回 | 91'~105' | 0回 | 106'~120' | 0回 |
---|
交代出場数(IN)TOP10
途中交代数(OUT)TOP10