〔J1〕
〔J2〕
〔J3〕
0戦 0勝 0分 0負(勝率0%)
得点0点 - 1試合平均0点
失点0点 - 1試合平均0点
警告数0枚 - 1試合平均0枚
被警告数0枚 - 1試合平均0枚
シュート数0本 - 1試合平均0本
被シュート数0本 - 1試合平均0本
ファール数0回 - 1試合平均0回
被ファール数0回 - 1試合平均0回
H 0戦 0勝 0分 0負(勝率0%) 0得点 0失点
A 0戦 0勝 0分 0負(勝率0%) 0得点 0失点
〔大会別成績〕先制: 0戦 0勝 0分 0負(勝率0%) 0得点 0失点
被先制: 0戦 0勝 0分 0負(勝率0%) 0得点 0失点
開催日 | 節 | 開始 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 動員数 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年02月24日(日) | J2/1節 | 16:00 | A | - | FC琉球 | ひやスタ | - | - | - |
2019年03月02日(土) | J2/2節 | 15:05 | H | - | V・ファーレン長崎 | 博多陸 | - | - | - |
2019年03月09日(土) | J2/3節 | 13:00 | H | - | 京都サンガF.C. | 博多陸 | - | - | - |
2019年03月17日(日) | J2/4節 | 14:00 | A | - | ファジアーノ岡山 | Cスタ | - | - | - |
2019年03月23日(土) | J2/5節 | 14:00 | A | - | アルビレックス新潟 | デンカS | - | - | - |
2019年03月30日(土) | J2/6節 | 13:00 | H | - | ジェフユナイテッド千葉 | 博多陸 | - | - | - |
2019年04月03日(水) | J2/7節 | 19:00 | H | - | 栃木SC | 博多陸 | - | - | - |
2019年04月07日(日) | J2/8節 | 14:00 | A | - | 横浜FC | ニッパツ | - | - | - |
2019年04月13日(土) | J2/9節 | 14:00 | H | - | FC町田ゼルビア | 博多陸 | - | - | - |
2019年04月20日(土) | J2/10節 | 18:00 | A | - | 愛媛FC | ニンスタ | - | - | - |
2019年04月27日(土) | J2/11節 | 12:00 | H | - | モンテディオ山形 | 博多陸 | - | - | - |
2019年05月03日(金) | J2/12節 | 14:00 | A | - | ツエーゲン金沢 | 石川西部 | - | - | - |
2019年05月11日(土) | J2/13節 | 15:00 | A | - | 東京ヴェルディ | 味スタ | - | - | - |
2019年05月18日(土) | J2/14節 | 14:00 | H | - | ヴァンフォーレ甲府 | 博多陸 | - | - | - |
2019年05月26日(日) | J2/15節 | 13:00 | A | - | 鹿児島ユナイテッドFC | 白波スタ | - | - | - |
2019年06月02日(日) | J2/16節 | 13:05 | H | - | 大宮アルディージャ | レベスタ | - | - | - |
2019年06月09日(日) | J2/17節 | 14:00 | A | - | 水戸ホーリーホック | Ksスタ | - | - | - |
2019年06月16日(日) | J2/18節 | 18:00 | H | - | 柏レイソル | レベスタ | - | - | - |
2019年06月22日(土) | J2/19節 | 18:00 | A | - | 徳島ヴォルティス | 鳴門大塚 | - | - | - |
2019年06月30日(日) | J2/20節 | 19:00 | H | - | レノファ山口FC | レベスタ | - | - | - |
2019年07月06日(土) | J2/21節 | 19:00 | H | - | FC岐阜 | レベスタ | - | - | - |
2019年07月14日(日) | J2/22節 | 18:00 | A | - | FC町田ゼルビア | 町田 | - | - | - |
2019年07月20日(土) | J2/23節 | 18:00 | A | - | ジェフユナイテッド千葉 | フクアリ | - | - | - |
2019年07月27日(土) | J2/24節 | 19:00 | H | - | 水戸ホーリーホック | レベスタ | - | - | - |
2019年07月31日(水) | J2/25節 | 19:30 | A | - | モンテディオ山形 | NDスタ | - | - | - |
2019年08月04日(日) | J2/26節 | 18:00 | H | - | 横浜FC | レベスタ | - | - | - |
2019年08月11日(日) | J2/27節 | 18:00 | A | - | FC岐阜 | 長良川 | - | - | - |
2019年08月17日(土) | J2/28節 | 19:00 | H | - | 徳島ヴォルティス | レベスタ | - | - | - |
2019年08月24日(土) | J2/29節 | 19:00 | A | - | 京都サンガF.C. | 西京極 | - | - | - |
2019年08月31日(土) | J2/30節 | 19:00 | H | - | 愛媛FC | レベスタ | - | - | - |
2019年09月07日(土) or 09月18日(水) |
J2/31節 | 18:00 | A | - | V・ファーレン長崎 | トラスタ | - | - | - |
2019年09月14日(土) | J2/32節 | 未定 | A | - | 栃木SC | 栃木グ | - | - | - |
2019年09月21日(土) | J2/33節 | 未定 | H | - | ファジアーノ岡山 | レベスタ | - | - | - |
2019年09月28日(土) | J2/34節 | 未定 | A | - | レノファ山口FC | みらスタ | - | - | - |
2019年10月05日(土) | J2/35節 | 未定 | H | - | FC琉球 | レベスタ | - | - | - |
2019年10月12日(土) | J2/36節 | 未定 | A | - | 大宮アルディージャ | NACK | - | - | - |
2019年10月19日(土) | J2/37節 | 未定 | H | - | アルビレックス新潟 | レベスタ | - | - | - |
2019年10月27日(日) or 10月30日(水) |
J2/38節 | 未定 | A | - | 柏レイソル | 三協F柏 | - | - | - |
2019年11月02日(土) | J2/39節 | 未定 | H | - | 東京ヴェルディ | レベスタ | - | - | - |
2019年11月10日(日) | J2/40節 | 未定 | A | - | ヴァンフォーレ甲府 | 中銀スタ | - | - | - |
2019年11月16日(土) | J2/41節 | 未定 | H | - | ツエーゲン金沢 | レベスタ | - | - | - |
2019年11月24日(日) | J2/42節 | 未定 | H | - | 鹿児島ユナイテッドFC | レベスタ | - | - | - |
出場試合数TOP10
出場時間TOP10
ゴール数TOP10
時間帯別得失点
0得点 | 0'~15' | 0失点 |
---|---|---|
0得点 | 16'~30' | 0失点 |
0得点 | 31'~45' | 0失点 |
0得点 | 46'~60' | 0失点 |
0得点 | 61'~75' | 0失点 |
0得点 | 76'~90' | 0失点 |
0得点 | 91'~105' | 0失点 |
0得点 | 106'~120' | 0失点 |
警告数TOP10
退場数TOP10
時間帯別交代回数
0'~15' | 0回 | 16'~30' | 0回 | 31'~45' | 0回 | 46'~60' | 0回 | 61'~75' | 0回 | 76'~90' | 0回 | 91'~105' | 0回 | 106'~120' | 0回 |
---|
交代出場数(IN)TOP10
途中交代数(OUT)TOP10