〔J1〕
〔J2〕
〔J3〕
0戦 0勝 0分 0負(勝率0%)
得点0点 - 1試合平均0点
失点0点 - 1試合平均0点
警告数0枚 - 1試合平均0枚
被警告数0枚 - 1試合平均0枚
シュート数0本 - 1試合平均0本
被シュート数0本 - 1試合平均0本
ファール数0回 - 1試合平均0回
被ファール数0回 - 1試合平均0回
H 0戦 0勝 0分 0負(勝率0%) 0得点 0失点
A 0戦 0勝 0分 0負(勝率0%) 0得点 0失点
〔大会別成績〕先制: 0戦 0勝 0分 0負(勝率0%) 0得点 0失点
被先制: 0戦 0勝 0分 0負(勝率0%) 0得点 0失点
開催日 | 節 | 開始 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 動員数 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年02月28日(日) | J1/1節 | 13:00 | H | - | 名古屋グランパス | ベススタ | - | - | - |
2021年03月03日(水) | ルヴァン/1節 | 18:00 | H | - | 北海道コンサドーレ札幌 | ベススタ | - | - | - |
2021年03月06日(土) | J1/2節 | 14:00 | A | - | 清水エスパルス | IAIスタ | - | - | - |
2021年03月10日(水) | J1/3節 | 18:00 | H | - | 横浜F・マリノス | ベススタ | - | - | - |
2021年03月13日(土) | J1/4節 | 14:00 | A | - | 徳島ヴォルティス | 鳴門大塚 | - | - | - |
2021年03月17日(水) | J1/5節 | 18:00 | H | - | 鹿島アントラーズ | ベススタ | - | - | - |
2021年03月21日(日) | J1/6節 | 14:00 | A | - | サガン鳥栖 | 駅スタ | - | - | - |
2021年03月27日(土) | ルヴァン/2節 | 18:00 | H | - | 鹿島アントラーズ | ベススタ | - | - | - |
2021年04月03日(土) | J1/7節 | 14:00 | H | - | 北海道コンサドーレ札幌 | ベススタ | - | - | - |
2021年04月07日(水) | J1/8節 | 19:00 | A | - | ガンバ大阪 | パナスタ | - | - | - |
2021年04月17日(土) | J1/10節 | 14:00 | H | - | FC東京 | ベススタ | - | - | - |
2021年04月21日(水) | ルヴァン/3節 | 19:00 | A | - | サガン鳥栖 | 駅スタ | - | - | - |
2021年04月24日(土) | J1/11節 | 14:00 | A | - | サンフレッチェ広島 | Eスタ | - | - | - |
2021年04月28日(水) | ルヴァン/4節 | 19:00 | A | - | 北海道コンサドーレ札幌 | 札幌ド | - | - | - |
2021年05月01日(土) | J1/12節 | 14:00 | H | - | 浦和レッズ | ベススタ | - | - | - |
2021年05月05日(水) | ルヴァン/5節 | 15:00 | A | - | 鹿島アントラーズ | カシマ | - | - | - |
2021年05月09日(日) | J1/13節 | 14:00 | H | - | 柏レイソル | ベススタ | - | - | - |
2021年05月15日(土) | J1/14節 | 14:00 | A | - | ベガルタ仙台 | ユアスタ | - | - | - |
2021年05月19日(水) | ルヴァン/6節 | 19:00 | H | - | サガン鳥栖 | ベススタ | - | - | - |
2021年05月22日(土) | J1/15節 | 17:00 | H | - | 湘南ベルマーレ | ベススタ | - | - | - |
2021年05月26日(水) | J1/16節 | 19:00 | A | - | 横浜FC | ニッパツ | - | - | - |
2021年05月30日(日) | J1/17節 | 15:00 | A | - | 大分トリニータ | 昭和電ド | - | - | - |
2021年06月19日(土) | J1/18節 | 13:00 | H | - | ヴィッセル神戸 | ベススタ | - | - | - |
2021年06月23日(水) | J1/19節 | 19:00 | A | - | 川崎フロンターレ | 等々力 | - | - | - |
2021年06月27日(日) | J1/20節 | 19:00 | A | - | 浦和レッズ | 埼玉 | - | - | - |
2021年07月04日(日) | J1/21節 | 18:00 | H | - | ガンバ大阪 | ベススタ | - | - | - |
2021年07月10日(土) | J1/22節 | 18:00 | A | - | 横浜F・マリノス | ニッパツ | - | - | - |
2021年08月09日(月) | J1/23節 | 19:00 | H | - | サンフレッチェ広島 | ベススタ | - | - | - |
2021年08月15日(日) | J1/24節 | 19:00 | H | - | セレッソ大阪 | ベススタ | - | - | - |
2021年08月22日(日) | J1/25節 | 18:00 | A | - | 名古屋グランパス | 豊田ス | - | - | - |
2021年08月25日(水) | J1/26節 | 19:00 | H | - | 川崎フロンターレ | ベススタ | - | - | - |
2021年08月29日(日) | J1/27節 | 19:00 | H | - | 徳島ヴォルティス | ベススタ | - | - | - |
2021年09月11日(土) or 09月12日(日) |
J1/28節 | 未定 | A | - | 鹿島アントラーズ | カシマ | - | - | - |
2021年09月18日(土) or 09月19日(日) |
J1/29節 | 未定 | A | - | 湘南ベルマーレ | レモンS | - | - | - |
2021年09月25日(土) or 09月26日(日) |
J1/30節 | 未定 | H | - | サガン鳥栖 | ベススタ | - | - | - |
2021年10月02日(土) or 10月03日(日) |
J1/31節 | 未定 | H | - | 清水エスパルス | ベススタ | - | - | - |
2021年10月16日(土) or 10月17日(日) |
J1/32節 | 未定 | A | - | ヴィッセル神戸 | ノエスタ | - | - | - |
2021年10月23日(土) or 10月24日(日) |
J1/33節 | 未定 | A | - | 北海道コンサドーレ札幌 | 未定 | - | - | - |
2021年11月20日(土) | J1/36節 | 未定 | A | - | 柏レイソル | 三協F柏 | - | - | - |
2021年11月27日(土) | J1/37節 | 未定 | H | - | ベガルタ仙台 | ベススタ | - | - | - |
2021年12月04日(土) | J1/38節 | 未定 | A | - | FC東京 | 味スタ | - | - | - |
2021年12月31日(金) | J1/34節 | 未定 | H | - | 横浜FC | 未定 | - | - | - |
2021年12月31日(金) | J1/35節 | 未定 | H | - | 大分トリニータ | 未定 | - | - | - |
2021年12月31日(金) | J1/9節 | 未定 | A | - | セレッソ大阪 | 未定 | - | - | - |
出場試合数TOP10
出場時間TOP10
ゴール数TOP10
時間帯別得失点
0得点 | 0'~15' | 0失点 |
---|---|---|
0得点 | 16'~30' | 0失点 |
0得点 | 31'~45' | 0失点 |
0得点 | 46'~60' | 0失点 |
0得点 | 61'~75' | 0失点 |
0得点 | 76'~90' | 0失点 |
0得点 | 91'~105' | 0失点 |
0得点 | 106'~120' | 0失点 |
警告数TOP10
退場数TOP10
時間帯別交代回数
0'~15' | 0回 |
---|---|
16'~30' | 0回 |
31'~45' | 0回 |
46'~60' | 0回 |
61'~75' | 0回 |
76'~90' | 0回 |
91'~105' | 0回 |
106'~120' | 0回 |
交代出場数(IN)TOP10
途中交代数(OUT)TOP10