選手名 | ツナミ サトシ 都並 敏史 |
---|---|
ポジション | DF |
生年月日 | 1961年08月14日 |
年齢 | 63歳 |
血液型 | A型 |
利き足 | 両足 |
身長 | 173cm |
体重 | 69kg |
出身高校/大学 | 深沢高校 |
出身地/国籍 | 東京都/日本 |
前所属 | ヴェルディ川崎 |
在籍期間 | 1996年-1997年 |
年度 | リーグ | 背番号 | リーグ戦 | ルヴァン※1 | 天皇杯 | その他※2 | 年度通算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
1996年 | J | 変動制 | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
1997年 | J | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
出場試合数/出場時間 | 32試合/2,758分 |
---|---|
エントリー | スタメン 30試合/サブ 2試合 |
ポジション | DF 26試合/MF 6試合 |
ホーム/アウェー | ホーム 16試合/アウェー 16試合 |
カテゴリー | J1 21試合/ルヴァン杯 11試合 |
対戦成績 | 6勝 3分 23負 勝率 18.75% |
交代 | IN 2回/OUT 1回 |
得点数 | 0点 (PK 0点/FK 0点) |
警告数/退場数 | 11枚/1回 |
初出場 | 1996年03月16日(土) J/1節 A ● 3-0 ジュビロ磐田 磐田 |
ラスト出場 | 1996年11月09日(土) J/30節 H ● 0-2 京都パープルサンガ 博多の森 |
初ゴール | ゴール記録なし |
ラストゴール | ゴール記録なし |
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 警告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1996年03月16日(土) | J/1節 | A | ● 3-0 | ジュビロ磐田 | 磐田 | |
1996年04月06日(土) | J/6節 | H | ● 2-4 | 鹿島アントラーズ | 博多の森 | |
1996年04月13日(土) | J/7節 | A | ○ 1-2 | セレッソ大阪 | 長居 | |
1996年04月20日(土) | J/9節 | A | ○ 0-2 | 清水エスパルス | 日本平 | |
1996年05月11日(土) | J/13節 | A | ● 5-2 | 柏レイソル | 日立柏 | |
1996年06月22日(土) | ナビスコ杯/R4-1 | H | △ 1-1 | 横浜フリューゲルス | 長崎県立 | |
1996年06月26日(水) | ナビスコ杯/R4-2 | A | ● 4-1 | 横浜フリューゲルス | 三ツ沢 | |
1996年07月03日(水) | ナビスコ杯/R5-2 | A | ● 8-1 | セレッソ大阪 | 長居 | |
1996年08月17日(土) | ナビスコ杯/R7-1 | H | ● 2-5 | ヴェルディ川崎 | 博多の森 | |
1996年09月21日(土) | J/20節 | H | ● 1-3 | ジュビロ磐田 | 博多の森 |
1997年は警告を受けた試合がありません。
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 出場時間 | 得点 | 警告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996年03月16日(土) | J/1節 | A | ● 3-0 | ジュビロ磐田 | 磐田 | start/90分 | ||
1996年03月20日(水) | J/2節 | H | ● 1-2v | 浦和レッズ | 博多の森 | start/113分 | ||
1996年03月23日(土) | J/3節 | A | ● 3-1 | 名古屋グランパスエイト | 瑞穂陸 | start/90分 | ||
1996年03月30日(土) | J/4節 | H | ● 1-2v | ヴェルディ川崎 | 博多の森 | start/94分 | ||
1996年04月03日(水) | J/5節 | A | ○ 0-1 | ジェフユナイテッド市原 | 市原臨海 | start/90分 | ||
1996年04月06日(土) | J/6節 | H | ● 2-4 | 鹿島アントラーズ | 博多の森 | start/90分 | ||
1996年04月13日(土) | J/7節 | A | ○ 1-2 | セレッソ大阪 | 長居 | start/90分 | ||
1996年04月20日(土) | J/9節 | A | ○ 0-2 | 清水エスパルス | 日本平 | start/90分 | ||
1996年04月27日(土) | J/10節 | A | ○ 0-3 | 京都パープルサンガ | 西京極 | start/90分 | ||
1996年05月01日(水) | J/11節 | H | ● 0-2 | サンフレッチェ広島 | 水前寺 | start/90分 | ||
1996年05月04日(土) | J/12節 | H | ● 0-4 | ベルマーレ平塚 | 博多の森 | start/90分 | ||
1996年05月11日(土) | J/13節 | A | ● 5-2 | 柏レイソル | 日立柏 | start/90分 | ||
1996年05月15日(水) | J/14節 | A | ● 3-0 | ガンバ大阪 | 万博 | start/90分 | ||
1996年05月18日(土) | J/15節 | H | ● 0-1 | 横浜マリノス | 博多の森 | start/90分 | ||
1996年06月01日(土) | ナビスコ杯/R1-1 | A | ○ 0-1 | ジェフユナイテッド市原 | 市原臨海 | start/90分 | ||
1996年06月05日(水) | ナビスコ杯/R1-2 | H | ● 0-2 | ジェフユナイテッド市原 | 博多の森 | start/90分 | ||
1996年06月08日(土) | ナビスコ杯/R2-1 | H | △ 0-0 | 鹿島アントラーズ | 博多の森 | start/90分 | ||
1996年06月12日(水) | ナビスコ杯/R2-2 | A | ● 2-0 | 鹿島アントラーズ | カシマ | start/90分 | ||
1996年06月15日(土) | ナビスコ杯/R3-1 | A | ● 3-1 | 清水エスパルス | 日本平 | start/90分 | ||
1996年06月19日(水) | ナビスコ杯/R3-2 | H | ● 0-1 | 清水エスパルス | 博多の森 | start/90分 | ||
1996年06月22日(土) | ナビスコ杯/R4-1 | H | △ 1-1 | 横浜フリューゲルス | 長崎県立 | start/90分 | ||
1996年06月26日(水) | ナビスコ杯/R4-2 | A | ● 4-1 | 横浜フリューゲルス | 三ツ沢 | start/90分 | ||
1996年06月29日(土) | ナビスコ杯/R5-1 | H | △ 2-2 | セレッソ大阪 | 博多の森 | start/90分 | ||
1996年07月03日(水) | ナビスコ杯/R5-2 | A | ● 8-1 | セレッソ大阪 | 長居 | start/35分 | ||
1996年08月17日(土) | ナビスコ杯/R7-1 | H | ● 2-5 | ヴェルディ川崎 | 博多の森 | start/90分 | ||
1996年09月21日(土) | J/20節 | H | ● 1-3 | ジュビロ磐田 | 博多の森 | sub/82分 | ||
1996年10月19日(土) | J/25節 | A | ● 3-1 | 鹿島アントラーズ | カシマ | sub/11分 | ||
1996年10月26日(土) | J/26節 | H | ● 0-1 | セレッソ大阪 | 博多の森 | start/90分 | ||
1996年10月30日(水) | J/27節 | A | ● 3-1 | 横浜フリューゲルス | 三ツ沢 | start/90分 | ||
1996年11月02日(土) | J/28節 | H | ● 1-3 | 清水エスパルス | 博多の森 | start/90分 | ||
1996年11月06日(水) | J/29節 | A | ○ 2-4 | サンフレッチェ広島 | 広島ビ | start/90分 | ||
1996年11月09日(土) | J/30節 | H | ● 0-2 | 京都パープルサンガ | 博多の森 | start/83分 |
1997年は出場した試合がありません。