〔J1〕
〔J2〕
〔J3〕
0戦 0勝 0分 0負(勝率0%)
得点0点 - 1試合平均0点
失点0点 - 1試合平均0点
警告数0枚 - 1試合平均0枚
被警告数0枚 - 1試合平均0枚
シュート数0本 - 1試合平均0本
被シュート数0本 - 1試合平均0本
ファール数0回 - 1試合平均0回
被ファール数0回 - 1試合平均0回
H:0戦 0勝 0分 0負(勝率0%) 0得点 0失点
A:0戦 0勝 0分 0負(勝率0%) 0得点 0失点
〔大会別成績〕先制:0戦 0勝 0分 0負(勝率0%) 0得点 0失点
被先制:0戦 0勝 0分 0負(勝率0%) 0得点 0失点
開催日 | 節 | 開始 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 動員数 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年02月15日(土) | J1/1節 | 14:00 | H | - | 柏レイソル | ベススタ | - | - | - |
2025年02月22日(土) | J1/2節 | 15:00 | A | - | ガンバ大阪 | パナスタ | - | - | - |
2025年02月26日(水) | J1/3節 | 19:00 | H | - | 川崎フロンターレ | ベススタ | - | - | - |
2025年03月01日(土) | J1/4節 | 15:00 | A | - | ヴィッセル神戸 | ノエスタ | - | - | - |
2025年03月09日(日) | J1/5節 | 14:00 | A | - | 京都サンガF.C. | サンガS | - | - | - |
2025年03月15日(土) | J1/6節 | 14:00 | H | - | FC東京 | ベススタ | - | - | - |
2025年03月20日(木) | ルヴァン/1R1回戦 | 14:00 | A | - | FC琉球 | タピスタ | - | - | - |
2025年03月29日(土) | J1/7節 | 15:00 | H | - | FC町田ゼルビア | ベススタ | - | - | - |
2025年04月02日(水) | J1/8節 | 19:00 | A | - | アルビレックス新潟 | デンカS | - | - | - |
2025年04月06日(日) | J1/9節 | 14:00 | H | - | 浦和レッズ | ベススタ | - | - | - |
2025年04月12日(土) | J1/10節 | 14:00 | H | - | 横浜F・マリノス | ベススタ | - | - | - |
2025年04月20日(日) | J1/11節 | 14:00 | A | - | 清水エスパルス | アイスタ | - | - | - |
2025年04月25日(金) | J1/12節 | 19:00 | H | - | ファジアーノ岡山 | ベススタ | - | - | - |
2025年04月29日(火) | J1/13節 | 15:00 | A | - | 湘南ベルマーレ | レモンS | - | - | - |
2025年05月03日(土) | J1/14節 | 13:00 | A | - | サンフレッチェ広島 | Eピース | - | - | - |
2025年05月06日(火) | J1/15節 | 14:00 | H | - | 鹿島アントラーズ | ベススタ | - | - | - |
2025年05月10日(土) | J1/16節 | 14:00 | A | - | 横浜FC | ニッパツ | - | - | - |
2025年05月17日(土) | J1/17節 | 14:30 | H | - | 名古屋グランパス | ベススタ | - | - | - |
2025年05月24日(土) | J1/18節 | 15:00 | A | - | セレッソ大阪 | ヨドコウ | - | - | - |
2025年05月31日(土) | J1/19節 | 14:00 | H | - | 東京ヴェルディ | べススタ | - | - | - |
2025年06月15日(日) | J1/20節 | 18:00 | A | - | ファジアーノ岡山 | JFEス | - | - | - |
2025年06月21日(土) | J1/21節 | 16:00 | H | - | アルビレックス新潟 | ベススタ | - | - | - |
2025年06月28日(土) | J1/22節 | 19:00 | H | - | ヴィッセル神戸 | ベススタ | - | - | - |
2025年07月21日(月) | J1/24節 | 18:00 | H | - | 京都サンガF.C. | ベススタ | - | - | - |
2025年07月27日(日) | J1/23節 | 19:00 | A | - | 浦和レッズ | 埼玉 | - | - | - |
2025年08月09日(土) | J1/25節 | 19:00 | A | - | 川崎フロンターレ | U等々力 | - | - | - |
2025年08月16日(土) | J1/26節 | 18:00 | A | - | 鹿島アントラーズ | カシマ | - | - | - |
2025年08月23日(土) | J1/27節 | 18:00 | H | - | 清水エスパルス | ベススタ | - | - | - |
2025年08月31日(日) | J1/28節 | 19:00 | A | - | 柏レイソル | 三協F柏 | - | - | - |
2025年09月13日(土) or 09月14日(日) |
J1/29節 | 未定 | H | - | セレッソ大阪 | ベススタ | - | - | - |
2025年09月20日(土) | J1/30節 | 未定 | A | - | 横浜F・マリノス | 日産ス | - | - | - |
2025年09月23日(火) | J1/31節 | 未定 | A | - | FC東京 | 味スタ | - | - | - |
2025年09月27日(土) or 09月28日(日) |
J1/32節 | 未定 | H | - | サンフレッチェ広島 | ベススタ | - | - | - |
2025年10月04日(土) or 10月05日(日) |
J1/33節 | 未定 | H | - | 横浜FC | ベススタ | - | - | - |
2025年10月18日(土) or 10月19日(日) |
J1/34節 | 未定 | A | - | FC町田ゼルビア | Gスタ | - | - | - |
2025年10月25日(土) or 10月26日(日) |
J1/35節 | 未定 | H | - | 湘南ベルマーレ | ベススタ | - | - | - |
2025年11月08日(土) or 11月09日(日) |
J1/36節 | 未定 | A | - | 東京ヴェルディ | 味スタ | - | - | - |
2025年11月30日(日) | J1/37節 | 未定 | H | - | ガンバ大阪 | ベススタ | - | - | - |
2025年12月06日(土) | J1/38節 | 未定 | A | - | 名古屋グランパス | 豊田S | - | - | - |
出場試合数TOP10
出場時間TOP10
ゴール数TOP10
時間帯別得失点
0得点 | 0'~15' | 0失点 |
---|---|---|
0得点 | 16'~30' | 0失点 |
0得点 | 31'~45' | 0失点 |
0得点 | 46'~60' | 0失点 |
0得点 | 61'~75' | 0失点 |
0得点 | 76'~90' | 0失点 |
0得点 | 91'~105' | 0失点 |
0得点 | 106'~120' | 0失点 |
警告数TOP10
退場数TOP10
時間帯別交代回数
0'~15' | 0回 |
---|---|
16'~30' | 0回 |
31'~45' | 0回 |
46'~60' | 0回 |
61'~75' | 0回 |
76'~90' | 0回 |
91'~105' | 0回 |
106'~120' | 0回 |
交代出場数(IN)TOP10
途中交代数(OUT)TOP10