

〔J1〕
〔J2〕
〔J3〕
0戦 0勝 0分 0負(勝率0%)
得点0点 - 1試合平均0点
失点0点 - 1試合平均0点
警告数0枚 - 1試合平均0枚
被警告数0枚 - 1試合平均0枚
シュート数0本 - 1試合平均0本
被シュート数0本 - 1試合平均0本
ファール数0回 - 1試合平均0回
被ファール数0回 - 1試合平均0回
H:0戦 0勝 0分 0負(勝率0%) 0得点 0失点
A:0戦 0勝 0分 0負(勝率0%) 0得点 0失点
〔大会別成績〕先制:0戦 0勝 0分 0負(勝率0%) 0得点 0失点
被先制:0戦 0勝 0分 0負(勝率0%) 0得点 0失点
| 開催日 | 節 | 開始 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 動員数 | 勝点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年02月08日(日) | J1/WEST/1節 | 13:05 | H | - | ファジアーノ岡山 | ベススタ | - | - | - |
| 2026年02月15日(日) | J1/WEST/2節 | 15:00 | H | - | セレッソ大阪 | ベススタ | - | - | - |
| 2026年02月22日(日) | J1/WEST/3節 | 14:00 | A | - | 京都サンガF.C. | サンガS | - | - | - |
| 2026年02月27日(金) | J1/WEST/4節 | 19:00 | A | - | ヴィッセル神戸 | ノエスタ | - | - | - |
| 2026年03月07日(土) | J1/WEST/5節 | 16:00 | H | - | 名古屋グランパス | ベススタ | - | - | - |
| 2026年03月15日(日) | J1/WEST/6節 | 14:00 | A | - | V・ファーレン長崎 | ピースタ | - | - | - |
| 2026年03月18日(水) | J1/WEST/7節 | 19:00 | H | - | 清水エスパルス | ベススタ | - | - | - |
| 2026年03月21日(土) | J1/WEST/8節 | 14:30 | H | - | ガンバ大阪 | ベススタ | - | - | - |
| 2026年04月05日(日) | J1/WEST/9節 | 14:00 | A | - | サンフレッチェ広島 | Eピース | - | - | - |
| 2026年04月11日(土) | J1/WEST/10節 | 14:00 | H | - | V・ファーレン長崎 | ベススタ | - | - | - |
| 2026年04月19日(日) | J1/WEST/11節 | 16:00 | A | - | 名古屋グランパス | パロ瑞穂 | - | - | - |
| 2026年04月25日(土) | J1/WEST/12節 | 14:00 | A | - | ファジアーノ岡山 | JFEス | - | - | - |
| 2026年04月29日(水) | J1/WEST/13節 | 14:00 | H | - | サンフレッチェ広島 | ベススタ | - | - | - |
| 2026年05月03日(日) | J1/WEST/14節 | 15:00 | A | - | セレッソ大阪 | ヨドコウ | - | - | - |
| 2026年05月06日(水) | J1/WEST/15節 | 14:00 | H | - | 京都サンガF.C. | ベススタ | - | - | - |
| 2026年05月10日(日) | J1/WEST/16節 | 14:00 | A | - | 清水エスパルス | アイスタ | - | - | - |
| 2026年05月17日(日) | J1/WEST/17節 | 16:00 | A | - | ガンバ大阪 | パナスタ | - | - | - |
| 2026年05月23日(土) | J1/WEST/18節 | 14:00 | H | - | ヴィッセル神戸 | ベススタ | - | - | - |
出場試合数TOP10
出場時間TOP10
ゴール数TOP10
時間帯別得失点
| 0得点 | 0'~15' | 0失点 |
|---|---|---|
| 0得点 | 16'~30' | 0失点 |
| 0得点 | 31'~45' | 0失点 |
| 0得点 | 46'~60' | 0失点 |
| 0得点 | 61'~75' | 0失点 |
| 0得点 | 76'~90' | 0失点 |
| 0得点 | 91'~105' | 0失点 |
| 0得点 | 106'~120' | 0失点 |
警告数TOP10
退場数TOP10
時間帯別交代回数
| 0'~15' | 0回 |
|---|---|
| 16'~30' | 0回 |
| 31'~45' | 0回 |
| 46'~60' | 0回 |
| 61'~75' | 0回 |
| 76'~90' | 0回 |
| 91'~105' | 0回 |
| 106'~120' | 0回 |
交代出場数(IN)TOP10
途中交代数(OUT)TOP10