〔J1〕
〔J2〕
〔J3〕
27戦 13勝 5分 9負(勝率48.15%)
得点29点 - 1試合平均1.07点
失点25点 - 1試合平均0.93点
警告数38枚 - 1試合平均1.41枚
被警告数36枚 - 1試合平均1.33枚
シュート数277本 - 1試合平均10.26本
被シュート数227本 - 1試合平均8.41本
ファール数353回 - 1試合平均13.07回
被ファール数380回 - 1試合平均14.07回
H:13戦 6勝 4分 3負(勝率46.15%) 15得点 11失点
A:14戦 7勝 1分 6負(勝率50%) 14得点 14失点
〔大会別成績〕J1:21戦 8勝 5分 8負(勝率38.1%) 19得点 21失点
ルヴァン:5戦 4勝 0分 1負(勝率80%) 8得点 4失点
天皇杯:1戦 1勝 0分 0負(勝率100%) 2得点 0失点
〔先制&被先制別〕先制:13戦 11勝 1分 1負(勝率84.62%) 17得点 5失点
被先制:12戦 2勝 2分 8負(勝率16.67%) 12得点 20失点
開催日 | 節 | 開始 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 動員数 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年02月15日(土) | J1/1節 | 14:03 | H | ● 0-1 | 柏レイソル | ベススタ | 9,923人 | 0 | 14位 |
2025年02月22日(土) | J1/2節 | 15:03 | A | ● 2-1 | ガンバ大阪 | パナスタ | 22,614人 | 0 | 19位 |
2025年02月26日(水) | J1/3節 | 19:03 | H | ● 1-2 | 川崎フロンターレ | ベススタ | 7,106人 | 0 | 20位 |
2025年03月01日(土) | J1/4節 | 15:03 | A | ○ 0-1 | ヴィッセル神戸 | ノエスタ | 20,890人 | 3 | 16位 |
2025年03月09日(日) | J1/5節 | 14:03 | A | ○ 0-1 | 京都サンガF.C. | サンガS | 11,535人 | 6 | 11位 |
2025年03月15日(土) | J1/6節 | 14:03 | H | ○ 1-0 | FC東京 | ベススタ | 7,721人 | 9 | 6位 |
2025年03月20日(木) | ルヴァン/1R1回戦 | 14:03 | A | ○ 0-2 | FC琉球 | タピスタ | 3,686人 | - | - |
2025年03月29日(土) | J1/7節 | 15:04 | H | △ 2-2 | FC町田ゼルビア | ベススタ | 7,600人 | 10 | 10位 |
2025年04月02日(水) | J1/8節 | 19:03 | A | ○ 0-1 | アルビレックス新潟 | デンカS | 13,627人 | 13 | 6位 |
2025年04月06日(日) | J1/9節 | 14:04 | H | ○ 1-0 | 浦和レッズ | ベススタ | 11,683人 | 16 | 5位 |
2025年04月12日(土) | J1/10節 | 14:03 | H | ○ 2-1 | 横浜F・マリノス | ベススタ | 8,255人 | 19 | 1位 |
2025年04月16日(水) | ルヴァン/1R2回戦 | 19:03 | A | ○ 1-2 | 栃木SC | 栃木グ | 1,614人 | - | - |
2025年04月20日(日) | J1/11節 | 14:04 | A | ● 3-1 | 清水エスパルス | アイスタ | 16,366人 | 19 | 5位 |
2025年04月25日(金) | J1/12節 | 19:03 | H | △ 1-1 | ファジアーノ岡山 | ベススタ | 6,157人 | 20 | 5位 |
2025年04月29日(火) | J1/13節 | 15:03 | A | △ 0-0 | 湘南ベルマーレ | レモンS | 11,644人 | 21 | 6位 |
2025年05月03日(土) | J1/14節 | 13:03 | A | ● 2-1 | サンフレッチェ広島 | Eピース | 25,631人 | 21 | 7位 |
2025年05月06日(火) | J1/15節 | 14:03 | H | ● 0-1 | 鹿島アントラーズ | ベススタ | 14,039人 | 21 | 8位 |
2025年05月10日(土) | J1/16節 | 14:03 | A | ● 1-0 | 横浜FC | ニッパ球 | 8,311人 | 21 | 11位 |
2025年05月17日(土) | J1/17節 | 14:35 | H | △ 1-1 | 名古屋グランパス | ベススタ | 7,370人 | 22 | 13位 |
2025年05月21日(水) | ルヴァン/1R3回戦 | 19:03 | A | ○ 1-2 | カターレ富山 | 富山 | 3,594人 | - | - |
2025年05月24日(土) | J1/18節 | 15:03 | A | ● 2-0 | セレッソ大阪 | ヨドコウ | 14,693人 | 22 | 14位 |
2025年05月31日(土) | J1/19節 | 14:03 | H | △ 0-0 | 東京ヴェルディ | ベススタ | 7,409人 | 23 | 15位 |
2025年06月04日(水) | ルヴァン/PO第1戦 | 19:03 | H | ○ 1-0 | サンフレッチェ広島 | ベススタ | 3,670人 | - | - |
2025年06月08日(日) | ルヴァン/PO第2戦 | 15:03 | A | ● 2-1 (PK 4-3) |
サンフレッチェ広島 | Eピース | 20,676人 | - | - |
2025年06月11日(水) | 天皇杯/2回戦 | 19:01 | H | ○ 2-0 | 沖縄SV | ベススタ | 2,078人 | - | - |
2025年06月15日(日) | J1/20節 | 18:04 | A | ○ 0-1 | ファジアーノ岡山 | JFEス | 14,653人 | 26 | 11位 |
2025年06月21日(土) | J1/21節 | 16:03 | H | ○ 3-2 | アルビレックス新潟 | ベススタ | 11,350人 | 29 | - |
2025年06月28日(土) | J1/22節 | 19:00 | H | - | ヴィッセル神戸 | ベススタ | - | - | - |
2025年07月16日(水) | 天皇杯/3回戦 | 未定 | H | - | ギラヴァンツ北九州 | ベススタ | - | - | - |
2025年07月21日(月) | J1/24節 | 18:00 | H | - | 京都サンガF.C. | ベススタ | - | - | - |
2025年07月27日(日) | J1/23節 | 19:00 | A | - | 浦和レッズ | 埼玉 | - | - | - |
2025年08月09日(土) | J1/25節 | 19:00 | A | - | 川崎フロンターレ | U等々力 | - | - | - |
2025年08月16日(土) | J1/26節 | 18:00 | A | - | 鹿島アントラーズ | カシマ | - | - | - |
2025年08月23日(土) | J1/27節 | 18:00 | H | - | 清水エスパルス | ベススタ | - | - | - |
2025年08月31日(日) | J1/28節 | 19:00 | A | - | 柏レイソル | 三協F柏 | - | - | - |
2025年09月13日(土) or 09月14日(日) |
J1/29節 | 未定 | H | - | セレッソ大阪 | ベススタ | - | - | - |
2025年09月20日(土) | J1/30節 | 未定 | A | - | 横浜F・マリノス | 日産ス | - | - | - |
2025年09月23日(火) | J1/31節 | 未定 | A | - | FC東京 | 味スタ | - | - | - |
2025年09月27日(土) or 09月28日(日) |
J1/32節 | 未定 | H | - | サンフレッチェ広島 | ベススタ | - | - | - |
2025年10月04日(土) or 10月05日(日) |
J1/33節 | 未定 | H | - | 横浜FC | ベススタ | - | - | - |
2025年10月18日(土) or 10月19日(日) |
J1/34節 | 未定 | A | - | FC町田ゼルビア | Gスタ | - | - | - |
2025年10月25日(土) or 10月26日(日) |
J1/35節 | 未定 | H | - | 湘南ベルマーレ | ベススタ | - | - | - |
2025年11月08日(土) or 11月09日(日) |
J1/36節 | 未定 | A | - | 東京ヴェルディ | 味スタ | - | - | - |
2025年11月30日(日) | J1/37節 | 未定 | H | - | ガンバ大阪 | ベススタ | - | - | - |
2025年12月06日(土) | J1/38節 | 未定 | A | - | 名古屋グランパス | 豊田S | - | - | - |
出場試合数TOP10
出場時間TOP10
ゴール数TOP10
時間帯別得失点
6得点 | 0'~15' | 4失点 |
---|---|---|
2得点 | 16'~30' | 1失点 |
4得点 | 31'~45' | 6失点 |
3得点 | 46'~60' | 2失点 |
6得点 | 61'~75' | 5失点 |
8得点 | 76'~90' | 7失点 |
0得点 | 91'~105' | 0失点 |
0得点 | 106'~120' | 0失点 |
警告数TOP10
時間帯別交代回数
0'~15' | 0回 |
---|---|
16'~30' | 1回 |
31'~45' | 1回 |
46'~60' | 23回 |
61'~75' | 60回 |
76'~90' | 48回 |
91'~105' | 1回 |
106'~120' | 2回 |
交代出場数(IN)TOP10
途中交代数(OUT)TOP10