〔J1〕
〔J2〕
〔J3〕
8戦 4勝 3分 1負(勝率50%)
得点10点 - 1試合平均1.25点
失点7点 - 1試合平均0.88点
警告数12枚 - 1試合平均1.5枚
被警告数10枚 - 1試合平均1.25枚
シュート数68本 - 1試合平均8.5本
被シュート数60本 - 1試合平均7.5本
ファール数92回 - 1試合平均11.5回
被ファール数107回 - 1試合平均13.38回
H:5戦 4勝 1分 0負(勝率80%) 9得点 5失点
A:3戦 0勝 2分 1負(勝率0%) 1得点 2失点
〔大会別成績〕J1:6戦 3勝 2分 1負(勝率50%) 6得点 4失点
ルヴァン:2戦 1勝 1分 0負(勝率50%) 4得点 3失点
〔先制&被先制別〕先制:4戦 3勝 1分 0負(勝率75%) 5得点 2失点
被先制:3戦 1勝 1分 1負(勝率33.33%) 5得点 5失点
開催日 | 節 | 開始 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 動員数 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年02月18日(土) | J1/1節 | 14:03 | A | ● 1-0 | ヴィッセル神戸 | ノエスタ | 18,981人 | 0 | 14位 |
2023年02月25日(土) | J1/2節 | 15:04 | H | ○ 2-1 | セレッソ大阪 | ベススタ | 9,607人 | 3 | 9位 |
2023年03月04日(土) | J1/3節 | 15:03 | H | ○ 1-0 | 柏レイソル | ベススタ | 6,210人 | 6 | 4位 |
2023年03月08日(水) | ルヴァン/1節 | 19:03 | H | ○ 1-0 | アルビレックス新潟 | ベススタ | 3,092人 | - | 1位 |
2023年03月12日(日) | J1/4節 | 15:03 | A | △ 0-0 | 鹿島アントラーズ | カシマ | 20,097人 | 7 | 7位 |
2023年03月19日(日) | J1/5節 | 14:03 | H | ○ 2-1 | 湘南ベルマーレ | ベススタ | 6,455人 | 10 | 4位 |
2023年03月26日(日) | ルヴァン/2節 | 15:03 | H | △ 3-3 | 柏レイソル | ベススタ | 3,611人 | - | 1位 |
2023年04月01日(土) | J1/6節 | 14:03 | A | △ 1-1 | 横浜FC | ニッパ球 | 4,876人 | 11 | 5位 |
2023年04月05日(水) | ルヴァン/3節 | 19:00 | A | - | 鹿島アントラーズ | カシマ | - | - | - |
2023年04月09日(日) | J1/7節 | 15:00 | H | - | 京都サンガF.C. | ベススタ | - | - | - |
2023年04月15日(土) | J1/8節 | 14:00 | A | - | アルビレックス新潟 | デンカS | - | - | - |
2023年04月19日(水) | ルヴァン/4節 | 19:00 | H | - | 鹿島アントラーズ | ベススタ | - | - | - |
2023年04月23日(日) | J1/9節 | 14:00 | A | - | 北海道コンサドーレ札幌 | 札幌ド | - | - | - |
2023年04月29日(土) | J1/10節 | 17:00 | H | - | 川崎フロンターレ | ベススタ | - | - | - |
2023年05月03日(水) | J1/11節 | 15:00 | H | - | FC東京 | ベススタ | - | - | - |
2023年05月07日(日) | J1/12節 | 13:00 | A | - | サンフレッチェ広島 | Eスタ | - | - | - |
2023年05月14日(日) | J1/13節 | 13:30 | H | - | サガン鳥栖 | ベススタ | - | - | - |
2023年05月20日(土) | J1/14節 | 13:00 | H | - | 浦和レッズ | ベススタ | - | - | - |
2023年05月24日(水) | ルヴァン/5節 | 19:00 | A | - | アルビレックス新潟 | デンカS | - | - | - |
2023年05月28日(日) | J1/15節 | 14:00 | A | - | 横浜F・マリノス | 日産ス | - | - | - |
2023年06月03日(土) | J1/16節 | 18:00 | H | - | ガンバ大阪 | ベススタ | - | - | - |
2023年06月11日(日) | J1/17節 | 16:00 | A | - | 名古屋グランパス | 豊田ス | - | - | - |
2023年06月18日(日) | ルヴァン/6節 | 18:00 | A | - | 柏レイソル | 三協F柏 | - | - | - |
2023年06月25日(日) | J1/18節 | 19:00 | H | - | ヴィッセル神戸 | ベススタ | - | - | - |
2023年06月30日(金) | J1/19節 | 19:00 | A | - | セレッソ大阪 | ヨドコウ | - | - | - |
2023年07月08日(土) | J1/20節 | 19:00 | H | - | 北海道コンサドーレ札幌 | ベススタ | - | - | - |
2023年07月16日(日) | J1/21節 | 19:00 | A | - | 湘南ベルマーレ | レモンS | - | - | - |
2023年08月06日(日) | J1/22節 | 19:00 | A | - | サガン鳥栖 | 駅スタ | - | - | - |
2023年08月12日(土) | J1/23節 | 19:00 | H | - | 横浜FC | ベススタ | - | - | - |
2023年08月18日(金) | J1/24節 | 19:00 | H | - | アルビレックス新潟 | ベススタ | - | - | - |
2023年08月26日(土) | J1/25節 | 19:00 | A | - | 京都サンガF.C. | サンガS | - | - | - |
2023年09月02日(土) or 09月03日(日) |
J1/26節 | 未定 | A | - | FC東京 | 味スタ | - | - | - |
2023年09月16日(土) or 09月17日(日) |
J1/27節 | 未定 | H | - | 名古屋グランパス | べススタ | - | - | - |
2023年09月23日(土) or 09月24日(日) |
J1/28節 | 未定 | A | - | 柏レイソル | 三協F柏 | - | - | - |
2023年09月30日(土) or 10月01日(日) |
J1/29節 | 未定 | H | - | 鹿島アントラーズ | ベススタ | - | - | - |
2023年10月20日(金) or 10月21日(土) |
J1/30節 | 未定 | A | - | 川崎フロンターレ | 等々力 | - | - | - |
2023年10月28日(土) or 10月29日(日) |
J1/31節 | 未定 | H | - | 横浜F・マリノス | ベススタ | - | - | - |
2023年11月11日(土) | J1/32節 | 未定 | A | - | ガンバ大阪 | パナスタ | - | - | - |
2023年11月24日(金) or 11月25日(土) |
J1/33節 | 未定 | A | - | 浦和レッズ | 埼玉 | - | - | - |
2023年12月03日(日) | J1/34節 | 未定 | H | - | サンフレッチェ広島 | ベススタ | - | - | - |
出場試合数TOP10
出場時間TOP10
時間帯別得失点
0得点 | 0'~15' | 1失点 |
---|---|---|
2得点 | 16'~30' | 1失点 |
0得点 | 31'~45' | 1失点 |
2得点 | 46'~60' | 1失点 |
0得点 | 61'~75' | 3失点 |
6得点 | 76'~90' | 0失点 |
0得点 | 91'~105' | 0失点 |
0得点 | 106'~120' | 0失点 |
警告数TOP10
退場数TOP10
時間帯別交代回数
0'~15' | 0回 |
---|---|
16'~30' | 0回 |
31'~45' | 1回 |
46'~60' | 4回 |
61'~75' | 13回 |
76'~90' | 19回 |
91'~105' | 0回 |
106'~120' | 0回 |
交代出場数(IN)TOP10
途中交代数(OUT)TOP10