

〔J1〕
〔J2〕
〔J3〕
8戦 2勝 1分 5負(勝率25%)
得点9点 - 1試合平均1.13点
失点11点 - 1試合平均1.38点
警告数13枚 - 1試合平均1.63枚
被警告数10枚 - 1試合平均1.25枚
シュート数94本 - 1試合平均11.75本
被シュート数63本 - 1試合平均7.88本
ファール数100回 - 1試合平均12.5回
被ファール数125回 - 1試合平均15.63回
H:5戦 2勝 1分 2負(勝率40%) 6得点 5失点
A:3戦 0勝 0分 3負(勝率0%) 3得点 6失点
〔大会別成績〕J1:7戦 1勝 1分 5負(勝率14.29%) 9得点 11失点
天皇杯:1戦 1勝 0分 0負(勝率100%) 0得点 0失点
〔先制&被先制別〕先制:2戦 1勝 1分 0負(勝率50%) 4得点 1失点
被先制:5戦 0勝 0分 5負(勝率0%) 5得点 10失点
| 開催日 | 節 | 開始 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 動員数 | 勝点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年08月08日(土) | J1/1節 | 19:04 | H | ● 0-1 | ヴィッセル神戸 | ベススタ | 17,538人 | 0 | 17位 |
| 2026年08月15日(土) | J1/2節 | 19:03 | H | ○ 3-0 | セレッソ大阪 | ベススタ | 11,659人 | 3 | 7位 |
| 2026年08月22日(土) | J1/3節 | 18:03 | A | ● 3-2 | 鹿島アントラーズ | メルスタ | 24,717人 | 3 | 12位 |
| 2026年08月26日(水) | 天皇杯/2回戦 | 20:05 | H | ○ 0-0 (PK 5-4) |
ヴェルスパ大分 | ベススタ | 3,143人 | - | - |
| 2026年08月29日(土) | J1/4節 | 19:03 | A | ● 2-1 | 京都サンガF.C. | サンガS | 15,255人 | 3 | 15位 |
| 2026年09月02日(水) | J1/5節 | 19:03 | H | ● 2-3 | 浦和レッズ | ベススタ | 7,763人 | 3 | 18位 |
| 2026年09月05日(土) | J1/6節 | 19:03 | H | △ 1-1 | 水戸ホーリーホック | ベススタ | 6,501人 | 5 | 16位 |
| 2026年09月12日(土) | J1/7節 | 18:34 | A | ● 1-0 | 清水エスパルス | アイスタ | 14,091人 | 5 | 18位 |
| 2026年09月19日(土) | J1/8節 | 18:00 | H | - | サンフレッチェ広島 | ベススタ | - | - | - |
| 2026年10月07日(水) | 天皇杯/3回戦 | 18:30 | A | - | 横浜FC | ニッパ球 | - | - | - |
| 2026年10月10日(土) | J1/9節 | 15:00 | H | - | ファジアーノ岡山 | ベススタ | - | - | - |
| 2026年10月17日(土) or 10月18日(日) |
J1/10節 | 14:00 | A | - | FC町田ゼルビア | Gスタ | - | - | - |
| 2026年10月21日(水) | J1/11節 | 19:00 | H | - | ガンバ大阪 | ベススタ | - | - | - |
| 2026年10月24日(土) | J1/12節 | 15:00 | A | - | 東京ヴェルディ | 味スタ | - | - | - |
| 2026年11月01日(日) | J1/13節 | 14:00 | A | - | ジェフユナイテッド千葉 | フクアリ | - | - | - |
| 2026年11月07日(土) | J1/14節 | 15:00 | H | - | V・ファーレン長崎 | ベススタ | - | - | - |
| 2026年11月21日(土) | J1/15節 | 15:00 | A | - | 川崎フロンターレ | U等々力 | - | - | - |
| 2026年11月25日(水) | J1/16節 | 19:00 | H | - | 横浜F・マリノス | ベススタ | - | - | - |
| 2026年11月29日(日) | J1/17節 | 15:00 | A | - | 名古屋グランパス | 豊田ス | - | - | - |
| 2026年12月05日(土) or 12月06日(日) |
J1/18節 | 未定 | A | - | 柏レイソル | 三協F柏 | - | - | - |
| 2026年12月13日(日) | J1/19節 | 15:00 | H | - | FC東京 | ベススタ | - | - | - |
| 2026年12月19日(土) | J1/20節 | 14:30 | H | - | 清水エスパルス | ベススタ | - | - | - |
| 2027年02月13日(土) or 02月14日(日) |
J1/21節 | 未定 | A | - | V・ファーレン長崎 | 未定 | - | - | - |
| 2027年02月20日(土) or 02月21日(日) |
J1/22節 | 未定 | H | - | 名古屋グランパス | 未定 | - | - | - |
| 2027年02月27日(土) or 02月28日(日) |
J1/23節 | 未定 | A | - | ガンバ大阪 | 未定 | - | - | - |
| 2027年03月06日(土) or 03月07日(日) |
J1/24節 | 未定 | H | - | 柏レイソル | 未定 | - | - | - |
| 2027年03月10日(水) | J1/25節 | 未定 | A | - | サンフレッチェ広島 | 未定 | - | - | - |
| 2027年03月13日(土) or 03月14日(日) |
J1/26節 | 未定 | A | - | 横浜F・マリノス | 未定 | - | - | - |
| 2027年03月20日(土) or 03月21日(日) |
J1/27節 | 未定 | H | - | ジェフユナイテッド千葉 | 未定 | - | - | - |
| 2027年04月03日(土) or 04月04日(日) |
J1/28節 | 未定 | A | - | FC東京 | 未定 | - | - | - |
| 2027年04月09日(金) | J1/29節 | 未定 | A | - | セレッソ大阪 | 未定 | - | - | - |
| 2027年04月17日(土) or 04月18日(日) |
J1/30節 | 未定 | H | - | FC町田ゼルビア | 未定 | - | - | - |
| 2027年04月24日(土) or 04月25日(日) |
J1/31節 | 未定 | A | - | ヴィッセル神戸 | 未定 | - | - | - |
| 2027年04月29日(木) | J1/32節 | 未定 | H | - | 東京ヴェルディ | 未定 | - | - | - |
| 2027年05月03日(月) or 05月04日(火) |
J1/33節 | 未定 | A | - | 水戸ホーリーホック | 未定 | - | - | - |
| 2027年05月09日(日) | J1/34節 | 未定 | H | - | 京都サンガF.C. | 未定 | - | - | - |
| 2027年05月15日(土) or 05月16日(日) |
J1/35節 | 未定 | A | - | 浦和レッズ | 未定 | - | - | - |
| 2027年05月22日(土) or 05月23日(日) |
J1/36節 | 未定 | H | - | 鹿島アントラーズ | 未定 | - | - | - |
| 2027年05月29日(土) or 05月30日(日) |
J1/37節 | 未定 | H | - | 川崎フロンターレ | 未定 | - | - | - |
| 2027年06月06日(日) | J1/38節 | 未定 | A | - | ファジアーノ岡山 | 未定 | - | - | - |
出場試合数TOP10
出場時間TOP10
時間帯別得失点
| 0得点 | 0'~15' | 2失点 |
|---|---|---|
| 1得点 | 16'~30' | 1失点 |
| 4得点 | 31'~45' | 1失点 |
| 1得点 | 46'~60' | 1失点 |
| 1得点 | 61'~75' | 3失点 |
| 2得点 | 76'~90' | 3失点 |
| 0得点 | 91'~105' | 0失点 |
| 0得点 | 106'~120' | 0失点 |
警告数TOP10
退場数TOP10
時間帯別交代回数
| 0'~15' | 1回 |
|---|---|
| 16'~30' | 1回 |
| 31'~45' | 0回 |
| 46'~60' | 4回 |
| 61'~75' | 21回 |
| 76'~90' | 13回 |
| 91'~105' | 1回 |
| 106'~120' | 0回 |
交代出場数(IN)TOP10
途中交代数(OUT)TOP10