

〔J1〕
〔J2〕
〔J3〕
6戦 1勝 0分 5負(勝率16.67%)
得点3点 - 1試合平均0.5点
失点13点 - 1試合平均2.17点
警告数14枚 - 1試合平均2.33枚
被警告数10枚 - 1試合平均1.67枚
シュート数63本 - 1試合平均10.5本
被シュート数88本 - 1試合平均14.67本
ファール数71回 - 1試合平均11.83回
被ファール数90回 - 1試合平均15回
H:3戦 1勝 0分 2負(勝率33.33%) 2得点 8失点
A:3戦 0勝 0分 3負(勝率0%) 1得点 5失点
〔大会別成績〕J1:6戦 1勝 0分 5負(勝率16.67%) 3得点 13失点
〔先制&被先制別〕先制:0戦 0勝 0分 0負(勝率0%) 0得点 0失点
被先制:6戦 1勝 0分 5負(勝率16.67%) 3得点 13失点
| 開催日 | 節 | 開始 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 動員数 | 勝点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年02月08日(日) | J1/WEST/1節 | 13:08 | H | ○ 1-1 (PK 6-5) |
ファジアーノ岡山 | ベススタ | 10,849人 | 2 | 3位 |
| 2026年02月15日(日) | J1/WEST/2節 | 15:03 | H | ● 0-2 | セレッソ大阪 | ベススタ | 6,617人 | 2 | 8位 |
| 2026年02月22日(日) | J1/WEST/3節 | 14:03 | A | ● 2-0 | 京都サンガF.C. | サンガS | 15,322人 | 2 | 10位 |
| 2026年02月27日(金) | J1/WEST/4節 | 19:03 | A | ● 2-1 | ヴィッセル神戸 | ノエスタ | 11,556人 | 2 | 10位 |
| 2026年03月07日(土) | J1/WEST/5節 | 16:03 | H | ● 1-5 | 名古屋グランパス | ベススタ | 6,695人 | 2 | 10位 |
| 2026年03月15日(日) | J1/WEST/6節 | 14:04 | A | ● 1-0 | V・ファーレン長崎 | ピースタ | 20,061人 | 2 | 10位 |
| 2026年03月18日(水) | J1/WEST/7節 | 19:00 | H | - | 清水エスパルス | ベススタ | - | - | - |
| 2026年03月21日(土) | J1/WEST/8節 | 14:30 | H | - | ガンバ大阪 | ベススタ | - | - | - |
| 2026年04月05日(日) | J1/WEST/9節 | 14:00 | A | - | サンフレッチェ広島 | Eピース | - | - | - |
| 2026年04月11日(土) | J1/WEST/10節 | 14:00 | H | - | V・ファーレン長崎 | ベススタ | - | - | - |
| 2026年04月19日(日) | J1/WEST/11節 | 16:00 | A | - | 名古屋グランパス | パロ瑞穂 | - | - | - |
| 2026年04月22日(水) | J1/WEST/17節 | 19:00 | A | - | ガンバ大阪 | パナスタ | - | - | - |
| 2026年04月25日(土) | J1/WEST/12節 | 14:00 | A | - | ファジアーノ岡山 | JFEス | - | - | - |
| 2026年04月29日(水) | J1/WEST/13節 | 14:00 | H | - | サンフレッチェ広島 | ベススタ | - | - | - |
| 2026年05月03日(日) | J1/WEST/14節 | 15:00 | A | - | セレッソ大阪 | ヨドコウ | - | - | - |
| 2026年05月06日(水) | J1/WEST/15節 | 14:00 | H | - | 京都サンガF.C. | ベススタ | - | - | - |
| 2026年05月10日(日) | J1/WEST/16節 | 14:00 | A | - | 清水エスパルス | アイスタ | - | - | - |
| 2026年05月23日(土) | J1/WEST/18節 | 14:00 | H | - | ヴィッセル神戸 | ベススタ | - | - | - |
出場試合数TOP10
出場時間TOP10
時間帯別得失点
| 0得点 | 0'~15' | 1失点 |
|---|---|---|
| 0得点 | 16'~30' | 2失点 |
| 0得点 | 31'~45' | 4失点 |
| 0得点 | 46'~60' | 2失点 |
| 0得点 | 61'~75' | 1失点 |
| 3得点 | 76'~90' | 3失点 |
| 0得点 | 91'~105' | 0失点 |
| 0得点 | 106'~120' | 0失点 |
警告数TOP10
時間帯別交代回数
| 0'~15' | 0回 |
|---|---|
| 16'~30' | 0回 |
| 31'~45' | 1回 |
| 46'~60' | 11回 |
| 61'~75' | 10回 |
| 76'~90' | 8回 |
| 91'~105' | 0回 |
| 106'~120' | 0回 |
交代出場数(IN)TOP10
途中交代数(OUT)TOP10