〔J1〕
〔J2〕
〔J3〕
37戦 15勝 10分 12負(勝率40.54%)
得点36点 - 1試合平均0.97点
失点32点 - 1試合平均0.86点
警告数44枚 - 1試合平均1.19枚
被警告数52枚 - 1試合平均1.41枚
シュート数276本 - 1試合平均7.46本
被シュート数293本 - 1試合平均7.92本
ファール数500回 - 1試合平均13.51回
被ファール数543回 - 1試合平均14.68回
H:19戦 11勝 6分 2負(勝率57.89%) 24得点 9失点
A:18戦 4勝 4分 10負(勝率22.22%) 12得点 23失点
〔大会別成績〕J1:24戦 6勝 9分 9負(勝率25%) 17得点 22失点
ルヴァン:10戦 6勝 1分 3負(勝率60%) 11得点 9失点
天皇杯:3戦 3勝 0分 0負(勝率100%) 8得点 1失点
〔先制&被先制別〕先制:15戦 13勝 2分 0負(勝率86.67%) 28得点 8失点
被先制:14戦 2勝 0分 12負(勝率14.29%) 8得点 24失点
開催日 | 節 | 開始 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 動員数 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年02月19日(土) | J1/1節 | 14:04 | H | △ 1-1 | ジュビロ磐田 | ベススタ | 6,217人 | 1 | 8位 |
2022年02月23日(水) | ルヴァン/1節 | 15:03 | A | ● 3-1 | 湘南ベルマーレ | レモンS | 4,770人 | 0 | 2位 |
2022年02月26日(土) | J1/2節 | 16:03 | A | △ 0-0 | ヴィッセル神戸 | ノエスタ | 19,329人 | 2 | 11位 |
2022年03月02日(水) | ルヴァン/2節 | 19:03 | H | ○ 1-0 | FC東京 | ベススタ | 2,628人 | 3 | 2位 |
2022年03月06日(日) | J1/3節 | 14:03 | H | △ 0-0 | 北海道コンサドーレ札幌 | ベススタ | 5,006人 | 3 | 14位 |
2022年03月12日(土) | J1/4節 | 16:03 | A | ● 1-0 | 柏レイソル | 三協F柏 | 6,316人 | 3 | 16位 |
2022年03月19日(土) | J1/5節 | 14:03 | A | ○ 2-3 | ガンバ大阪 | パナスタ | 11,133人 | 6 | 9位 |
2022年03月26日(土) | ルヴァン/3節 | 14:03 | A | ● 1-0 | ジュビロ磐田 | ヤマハ | 4,613人 | 3 | 4位 |
2022年04月01日(金) | J1/6節 | 19:03 | H | △ 0-0 | サガン鳥栖 | ベススタ | 7,993人 | 7 | 11位 |
2022年04月06日(水) | J1/7節 | 19:03 | H | ● 0-1 | 鹿島アントラーズ | ベススタ | 4,751人 | 7 | 13位 |
2022年04月10日(日) | J1/8節 | 14:03 | A | ● 1-0 | サンフレッチェ広島 | Eスタ | 8,570人 | 7 | 14位 |
2022年04月13日(水) | ルヴァン/4節 | 19:03 | H | ○ 2-1 | ジュビロ磐田 | ベススタ | 1,971人 | 6 | 2位 |
2022年04月17日(日) | J1/9節 | 17:03 | H | △ 0-0 | セレッソ大阪 | ベススタ | 5,181人 | 8 | 8位 |
2022年04月23日(土) | ルヴァン/5節 | 14:03 | H | ○ 2-1 | 湘南ベルマーレ | ベススタ | 2,619人 | 9 | 1位 |
2022年04月29日(金) | J1/10節 | 15:03 | A | ○ 0-1 | 京都サンガF.C. | サンガS | 10,403人 | 11 | 11位 |
2022年05月03日(火) | J1/11節 | 17:03 | H | ○ 5-1 | FC東京 | ベススタ | 8,787人 | 14 | 8位 |
2022年05月07日(土) | J1/12節 | 17:03 | H | △ 0-0 | 湘南ベルマーレ | ベススタ | 5,535人 | 15 | 11位 |
2022年05月14日(土) | J1/13節 | 16:03 | A | ● 2-0 | 川崎フロンターレ | 等々力 | 16,704人 | 15 | 12位 |
2022年05月18日(水) | ルヴァン/6節 | 19:03 | A | △ 0-0 | FC東京 | 味スタ | 4,532人 | 10 | 2位 |
2022年05月21日(土) | J1/14節 | 19:03 | H | ○ 1-0 | 横浜F・マリノス | ベススタ | 7,162人 | 18 | 10位 |
2022年05月25日(水) | J1/15節 | 19:33 | A | ● 1-0 | 名古屋グランパス | 豊田ス | 6,106人 | 18 | 11位 |
2022年05月28日(土) | J1/16節 | 17:03 | H | △ 0-0 | 浦和レッズ | ベススタ | 9,136人 | 19 | 12位 |
2022年06月01日(水) | 天皇杯/2回戦 | 19:00 | H | ○ 3-0 | 沖縄SV | ベススタ | 1,459人 | - | - |
2022年06月04日(土) | ルヴァン/PO第1戦 | 18:03 | H | ○ 1-0 | 鹿島アントラーズ | ベススタ | 3,316人 | - | - |
2022年06月11日(土) | ルヴァン/PO第2戦 | 15:03 | A | ● 2-1 | 鹿島アントラーズ | カシマ | 9,085人 | - | - |
2022年06月18日(土) | J1/17節 | 18:03 | A | ● 3-1 | 清水エスパルス | アイスタ | 10,920人 | 19 | 12位 |
2022年06月22日(水) | 天皇杯/3回戦 | 18:30 | H | ○ 3-1 | いわてグルージャ盛岡 | いわスタ | 712人 | - | - |
2022年06月25日(土) | J1/18節 | 18:33 | H | ● 1-3 | サンフレッチェ広島 | ベススタ | 8,000人 | 19 | 13位 |
2022年07月02日(土) | J1/19節 | 18:03 | A | △ 2-2 | FC東京 | 味スタ | 14,613人 | 20 | 14位 |
2022年07月06日(水) | J1/20節 | 19:03 | A | ○ 0-1 | ジュビロ磐田 | ヤマハ | 5,043人 | 23 | 12位 |
2022年07月10日(日) | J1/21節 | 19:03 | H | ○ 1-0 | 京都サンガF.C. | ベススタ | 5,436人 | 26 | 10位 |
2022年07月13日(水) | 天皇杯/4回戦 | 19:03 | H | ○ 2-0 | V・ファーレン長崎 | トラスタ | 3,463人 | - | - |
2022年07月16日(土) | J1/22節 | 19:03 | A | △ 0-0 | 湘南ベルマーレ | レモンS | 4,997人 | 27 | 10位 |
2022年07月30日(土) | J1/23節 | 19:03 | A | ● 2-0 | セレッソ大阪 | ヨドコウ | 8,346人 | 27 | 10位 |
2022年08月03日(水) | ルヴァン/準々決勝第1戦 | 19:03 | A | ○ 1-2 | ヴィッセル神戸 | ノエスタ | 5,647人 | - | - |
2022年08月10日(水) | ルヴァン/準々決勝第2戦 | 19:03 | H | ○ 1-0 | ヴィッセル神戸 | ベススタ | 7,021人 | - | - |
2022年08月14日(日) | J1/25節 | 18:03 | A | ● 2-0 | 鹿島アントラーズ | カシマ | 18,289人 | 27 | 13位 |
2022年08月20日(土) | J1/26節 | 19:00 | H | - | 川崎フロンターレ | ベススタ | - | - | - |
2022年08月26日(金) | J1/27節 | 19:00 | A | - | サガン鳥栖 | 駅スタ | - | - | - |
2022年09月03日(土) | J1/28節 | 19:00 | H | - | 名古屋グランパス | ベススタ | - | - | - |
2022年09月07日(水) | 天皇杯/準々決勝 | 19:00 | H | - | ヴァンフォーレ甲府 | ベススタ | - | - | - |
2022年09月10日(土) | J1/29節 | 19:00 | A | - | 横浜F・マリノス | 日産ス | - | - | - |
2022年09月17日(土) | J1/30節 | 19:00 | H | - | 清水エスパルス | ベススタ | - | - | - |
2022年09月21日(水) | ルヴァン/準決勝第1戦 | 19:00 | H | - | サンフレッチェ広島 | ベススタ | - | - | - |
2022年09月25日(日) | ルヴァン/準決勝第2戦 | 17:00 | A | - | サンフレッチェ広島 | Eスタ | - | - | - |
2022年10月01日(土) | J1/31節 | 14:00 | H | - | ヴィッセル神戸 | ベススタ | - | - | - |
2022年10月08日(土) | J1/32節 | 14:00 | A | - | 北海道コンサドーレ札幌 | 札幌厚別 | - | - | - |
2022年10月29日(土) | J1/33節 | 15:00 | H | - | 柏レイソル | ベススタ | - | - | - |
2022年11月05日(土) | J1/34節 | 14:00 | A | - | 浦和レッズ | 埼玉 | - | - | - |
2022年12月31日(土) | J1/24節 | 19:00 | H | - | ガンバ大阪 | ベススタ | - | - | - |
出場試合数TOP10
出場時間TOP10
ゴール数TOP10
時間帯別得失点
5得点 | 0'~15' | 5失点 |
---|---|---|
3得点 | 16'~30' | 4失点 |
6得点 | 31'~45' | 4失点 |
8得点 | 46'~60' | 4失点 |
6得点 | 61'~75' | 5失点 |
8得点 | 76'~90' | 10失点 |
0得点 | 91'~105' | 0失点 |
0得点 | 106'~120' | 0失点 |
警告数TOP10
退場数TOP10
時間帯別交代回数
0'~15' | 2回 |
---|---|
16'~30' | 0回 |
31'~45' | 1回 |
46'~60' | 32回 |
61'~75' | 61回 |
76'~90' | 66回 |
91'~105' | 0回 |
106'~120' | 0回 |
交代出場数(IN)TOP10
途中交代数(OUT)TOP10