〔J1〕
〔J2〕
〔J3〕
41戦 22勝 7分 12負(勝率53.66%)
得点52点 - 1試合平均1.27点
失点42点 - 1試合平均1.02点
警告数72枚 - 1試合平均1.76枚
被警告数50枚 - 1試合平均1.22枚
シュート数370本 - 1試合平均9.02本
被シュート数327本 - 1試合平均7.98本
ファール数495回 - 1試合平均12.07回
被ファール数546回 - 1試合平均13.32回
H:23戦 15勝 4分 4負(勝率65.22%) 34得点 21失点
A:18戦 7勝 3分 8負(勝率38.89%) 18得点 21失点
〔大会別成績〕J1:29戦 13勝 6分 10負(勝率44.83%) 30得点 31失点
ルヴァン:8戦 5勝 1分 2負(勝率62.5%) 11得点 7失点
天皇杯:4戦 4勝 0分 0負(勝率100%) 11得点 4失点
〔先制&被先制別〕先制:19戦 15勝 1分 3負(勝率78.95%) 29得点 14失点
被先制:18戦 7勝 2分 9負(勝率38.89%) 23得点 28失点
開催日 | 節 | 開始 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 動員数 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年02月18日(土) | J1/1節 | 14:03 | A | ● 1-0 | ヴィッセル神戸 | ノエスタ | 18,981人 | 0 | 14位 |
2023年02月25日(土) | J1/2節 | 15:04 | H | ○ 2-1 | セレッソ大阪 | ベススタ | 9,607人 | 3 | 9位 |
2023年03月04日(土) | J1/3節 | 15:03 | H | ○ 1-0 | 柏レイソル | ベススタ | 6,210人 | 6 | 4位 |
2023年03月08日(水) | ルヴァン/1節 | 19:03 | H | ○ 1-0 | アルビレックス新潟 | ベススタ | 3,092人 | 3 | 1位 |
2023年03月12日(日) | J1/4節 | 15:03 | A | △ 0-0 | 鹿島アントラーズ | カシマ | 20,097人 | 7 | 7位 |
2023年03月19日(日) | J1/5節 | 14:03 | H | ○ 2-1 | 湘南ベルマーレ | ベススタ | 6,455人 | 10 | 4位 |
2023年03月26日(日) | ルヴァン/2節 | 15:03 | H | △ 3-3 | 柏レイソル | ベススタ | 3,611人 | 4 | 1位 |
2023年04月01日(土) | J1/6節 | 14:03 | A | △ 1-1 | 横浜FC | ニッパ球 | 4,876人 | 11 | 5位 |
2023年04月05日(水) | ルヴァン/3節 | 19:03 | A | ● 1-0 | 鹿島アントラーズ | カシマ | 5,571人 | 4 | 2位 |
2023年04月09日(日) | J1/7節 | 15:03 | H | ○ 2-1 | 京都サンガF.C. | ベススタ | 6,341人 | 14 | 3位 |
2023年04月15日(土) | J1/8節 | 14:03 | A | ● 3-2 | アルビレックス新潟 | デンカS | 16,692人 | 14 | 6位 |
2023年04月19日(水) | ルヴァン/4節 | 19:03 | H | ○ 2-1 | 鹿島アントラーズ | ベススタ | 3,520人 | 7 | 1位 |
2023年04月23日(日) | J1/9節 | 14:03 | A | △ 2-2 | 北海道コンサドーレ札幌 | 札幌ド | 12,495人 | 15 | 6位 |
2023年04月29日(土) | J1/10節 | 17:03 | H | ● 1-3 | 川崎フロンターレ | ベススタ | 9,053人 | 15 | 7位 |
2023年05月03日(水) | J1/11節 | 15:03 | H | ○ 1-0 | FC東京 | ベススタ | 10,360人 | 18 | 5位 |
2023年05月07日(日) | J1/12節 | 13:01 | A | ● 3-1 | サンフレッチェ広島 | Eスタ | 10,415人 | 18 | 7位 |
2023年05月14日(日) | J1/13節 | 13:34 | H | △ 0-0 | サガン鳥栖 | ベススタ | 13,719人 | 19 | 9位 |
2023年05月20日(土) | J1/14節 | 13:03 | H | △ 0-0 | 浦和レッズ | ベススタ | 10,417人 | 20 | 9位 |
2023年05月24日(水) | ルヴァン/5節 | 19:03 | A | ○ 1-2 | アルビレックス新潟 | デンカS | 7,879人 | 10 | 1位 |
2023年05月28日(日) | J1/15節 | 14:03 | A | ● 2-0 | 横浜F・マリノス | 日産ス | 26,115人 | 20 | 10位 |
2023年06月03日(土) | J1/16節 | 18:03 | H | ● 1-2 | ガンバ大阪 | ベススタ | 9,336人 | 20 | 11位 |
2023年06月07日(水) | 天皇杯/2回戦 | 19:00 | H | ○ 2-0 | FC今治 | ベススタ | 2,033人 | - | - |
2023年06月11日(日) | J1/17節 | 16:03 | A | ● 2-1 | 名古屋グランパス | 豊田ス | 13,992人 | 20 | 11位 |
2023年06月18日(日) | ルヴァン/6節 | 18:03 | A | ○ 0-1 | 柏レイソル | 三協F柏 | 4,986人 | 13 | 1位 |
2023年06月25日(日) | J1/18節 | 19:03 | H | ● 0-3 | ヴィッセル神戸 | ベススタ | 11,697人 | 20 | 12位 |
2023年06月30日(金) | J1/19節 | 19:03 | A | ○ 0-1 | セレッソ大阪 | ヨドコウ | 11,786人 | 23 | 12位 |
2023年07月08日(土) | J1/20節 | 19:03 | H | ○ 2-1 | 北海道コンサドーレ札幌 | ベススタ | 7,170人 | 26 | 12位 |
2023年07月12日(水) | 天皇杯/3回戦 | 19:00 | H | ○ 2-1 | FC岐阜 | 長良川 | 2,010人 | - | - |
2023年07月16日(日) | J1/21節 | 19:03 | A | ○ 0-1 | 湘南ベルマーレ | レモンS | 9,878人 | 29 | 10位 |
2023年08月02日(水) | 天皇杯/4回戦 | 19:01 | H | ○ 4-2 | 栃木SC | カンスタ | 2,368人 | - | - |
2023年08月06日(日) | J1/22節 | 19:08 | A | ○ 0-1 | サガン鳥栖 | 駅スタ | 17,799人 | 32 | 8位 |
2023年08月12日(土) | J1/23節 | 19:03 | H | ○ 2-0 | 横浜FC | ベススタ | 8,677人 | 35 | 7位 |
2023年08月18日(金) | J1/24節 | 19:03 | H | ● 0-1 | アルビレックス新潟 | ベススタ | 7,705人 | 35 | 8位 |
2023年08月26日(土) | J1/25節 | 19:03 | A | ● 2-0 | 京都サンガF.C. | サンガS | 9,830人 | 35 | 8位 |
2023年08月30日(水) | 天皇杯/準々決勝 | 19:03 | H | ○ 3-1 | 湘南ベルマーレ | ベススタ | 3,325人 | - | - |
2023年09月03日(日) | J1/26節 | 19:03 | A | ○ 1-2 | FC東京 | 味スタ | 16,068人 | 38 | 8位 |
2023年09月06日(水) | ルヴァン/準々決勝第1戦 | 19:03 | A | ● 1-0 | FC東京 | 味スタ | 5,565人 | - | - |
2023年09月10日(日) | ルヴァン/準々決勝第2戦 | 19:03 | H | ○ 2-0 | FC東京 | ベススタ | 8,659人 | - | - |
2023年09月16日(土) | J1/27節 | 19:05 | H | ○ 1-0 | 名古屋グランパス | ベススタ | 7,647人 | 41 | 8位 |
2023年09月23日(土) | J1/28節 | 19:04 | A | ○ 1-3 | 柏レイソル | 三協F柏 | 10,770人 | 44 | 8位 |
2023年09月30日(土) | J1/29節 | 15:03 | H | △ 0-0 | 鹿島アントラーズ | ベススタ | 9,467人 | 45 | - |
2023年10月08日(日) | 天皇杯/準決勝 | 15:30 | A | - | 川崎フロンターレ | 等々力 | - | - | - |
2023年10月11日(水) | ルヴァン/準決勝第1戦 | 19:00 | H | - | 名古屋グランパス | ベススタ | - | - | - |
2023年10月15日(日) | ルヴァン/準決勝第2戦 | 15:00 | A | - | 名古屋グランパス | 豊田ス | - | - | - |
2023年10月20日(金) | J1/30節 | 19:00 | A | - | 川崎フロンターレ | 等々力 | - | - | - |
2023年10月28日(土) | J1/31節 | 14:00 | H | - | 横浜F・マリノス | ベススタ | - | - | - |
2023年11月11日(土) | J1/32節 | 15:00 | A | - | ガンバ大阪 | パナスタ | - | - | - |
2023年11月25日(土) | J1/33節 | 14:00 | A | - | 浦和レッズ | 埼玉 | - | - | - |
2023年12月03日(日) | J1/34節 | 14:00 | H | - | サンフレッチェ広島 | ベススタ | - | - | - |
出場試合数TOP10
出場時間TOP10
ゴール数TOP10
時間帯別得失点
5得点 | 0'~15' | 9失点 |
---|---|---|
7得点 | 16'~30' | 7失点 |
5得点 | 31'~45' | 8失点 |
9得点 | 46'~60' | 7失点 |
7得点 | 61'~75' | 6失点 |
16得点 | 76'~90' | 5失点 |
0得点 | 91'~105' | 0失点 |
3得点 | 106'~120' | 0失点 |
警告数TOP10
退場数TOP10
時間帯別交代回数
0'~15' | 3回 |
---|---|
16'~30' | 1回 |
31'~45' | 5回 |
46'~60' | 29回 |
61'~75' | 65回 |
76'~90' | 78回 |
91'~105' | 2回 |
106'~120' | 1回 |
交代出場数(IN)TOP10
途中交代数(OUT)TOP10