〔J1〕
〔J2〕
〔J3〕
36戦 11勝 8分 17負(勝率30.56%)
得点45点 - 1試合平均1.25点
失点65点 - 1試合平均1.81点
警告数67枚 - 1試合平均1.86枚
被警告数49枚 - 1試合平均1.36枚
シュート数377本 - 1試合平均10.47本
被シュート数447本 - 1試合平均12.42本
ファール数716回 - 1試合平均19.89回
被ファール数733回 - 1試合平均20.36回
H:18戦 8勝 1分 9負(勝率44.44%) 21得点 30失点
A:18戦 3勝 7分 8負(勝率16.67%) 24得点 35失点
〔大会別成績〕J1:14戦 5勝 1分 8負(勝率35.71%) 22得点 34失点
J2:18戦 5勝 7分 6負(勝率27.78%) 21得点 25失点
J1参入決定戦:2戦 0勝 0分 2負(勝率0%) 1得点 4失点
ルヴァン(旧ナビスコ):2戦 1勝 0分 1負(勝率50%) 1得点 2失点
〔先制&被先制別〕先制:15戦 7勝 4分 4負(勝率46.67%) 27得点 24失点
被先制:19戦 4勝 2分 13負(勝率21.05%) 18得点 41失点
開催日 | 節 | 開始 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 動員数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996年04月03日(水) | J/5節 | 19:01 | A | ○ 0-1 | ジェフユナイテッド市原 | 市原臨海 | 8,028人 |
1996年06月01日(土) | ナビスコ/R1-1 | 19:00 | A | ○ 0-1 | ジェフユナイテッド市原 | 市原臨海 | 9,964人 |
1996年06月05日(水) | ナビスコ/R1-2 | 19:00 | H | ● 0-2 | ジェフユナイテッド市原 | 博多の森 | 6,227人 |
1996年10月16日(水) | J/24節 | 19:01 | H | ○ 3-2 | ジェフユナイテッド市原 | 博多の森 | 5,309人 |
1997年05月10日(土) | J/1st/8節 | 16:04 | H | ○ 2-1 | ジェフユナイテッド市原 | 長崎県立 | 6,584人 |
1997年09月03日(水) | J/2nd/9節 | 19:00 | A | ● 2-1 | ジェフユナイテッド市原 | 市原臨海 | 3,085人 |
1998年05月05日(火) | J/1st/11節 | 15:00 | A | ● 4-2 | ジェフユナイテッド市原 | 市原臨海 | 6,857人 |
1998年11月03日(火) | J/2nd/15節 | 16:01 | H | ○ 2-1 | ジェフユナイテッド市原 | 博多の森 | 5,738人 |
1998年11月22日(日) | J1参入/2回戦 | 15:01 | H | ● 0-2 | ジェフユナイテッド市原 | 博多の森 | 12,300人 |
1998年11月26日(木) | J1参入/2回戦 | 19:05 | A | ● 2-1 | ジェフユナイテッド市原 | 市原臨海 | 10,703人 |
1999年04月03日(土) | J1/1st/5節 | 15:00 | A | ○ 1-3 | ジェフユナイテッド市原 | 市原臨海 | 3,508人 |
1999年11月23日(火) | J1/2nd/14節 | 15:07 | H | ● 0-5 | ジェフユナイテッド市原 | 博多の森 | 15,228人 |
2000年05月20日(土) | J1/1st/14節 | 16:03 | H | ● 0-3 | ジェフユナイテッド市原 | 博多の森 | 8,451人 |
2000年11月18日(土) | J1/2nd/13節 | 16:04 | A | ● v4-3 | ジェフユナイテッド市原 | 市原臨海 | 4,831人 |
2001年04月07日(土) | J1/1st/4節 | 15:01 | H | ● 2-3v | ジェフユナイテッド市原 | 博多の森 | 10,307人 |
2001年10月13日(土) | J1/2nd/8節 | 17:04 | A | ● 3-0 | ジェフユナイテッド市原 | 市原臨海 | 6,705人 |
2006年03月18日(土) | J1/3節 | 16:04 | A | △ 2-2 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | フクアリ | 8,567人 |
2006年08月26日(土) | J1/20節 | 19:00 | H | ● 1-3 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 博多の森 | 17,738人 |
2010年05月09日(日) | J2/12節 | 14:03 | A | △ 1-1 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | フクアリ | 12,163人 |
2010年09月12日(日) | J2/25節 | 16:03 | H | ○ 2-1 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | レベスタ | 12,065人 |
2012年03月20日(火) | J2/4節 | 13:03 | H | △ 0-0 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | レベスタ | 5,069人 |
2012年09月02日(日) | J2/32節 | 19:03 | A | ● 2-1 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | フクアリ | 7,194人 |
2013年04月21日(日) | J2/10節 | 16:03 | A | △ 1-1 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | フクアリ | 6,511人 |
2013年09月01日(日) | J2/32節 | 18:03 | H | ● 3-4 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | レベスタ | 4,552人 |
2014年06月07日(土) | J2/17節 | 17:03 | H | ○ 1-0 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | レベスタ | 6,359人 |
2014年10月04日(土) | J2/35節 | 16:03 | A | ● 3-0 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | フクアリ | 7,884人 |
2015年06月14日(日) | J2/18節 | 19:03 | A | △ 2-2 | ジェフ千葉 | フクアリ | 9,060人 |
2015年10月10日(土) | J2/36節 | 16:04 | H | ○ 1-0 | ジェフ千葉 | レベスタ | 8,004人 |
2017年06月10日(土) | J2/18節 | 13:03 | A | △ 0-0 | ジェフ千葉 | フクアリ | 10,497人 |
2017年10月22日(日) | J2/38節 | 14:03 | H | ● 0-1 | ジェフ千葉 | レベスタ | 10,490人 |
2018年04月22日(日) | J2/10節 | 13:03 | H | ○ 3-1 | ジェフ千葉 | レベスタ | 7,984人 |
2018年09月16日(日) | J2/33節 | 17:03 | A | △ 3-3 | ジェフ千葉 | フクアリ | 10,588人 |
2019年03月30日(土) | J2/6節 | 13:04 | H | ● 0-1 | ジェフユナイテッド千葉 | 博多陸 | 5,789人 |
2019年07月20日(土) | J2/23節 | 18:03 | A | ● 3-0 | ジェフユナイテッド千葉 | フクアリ | 8,541人 |
2020年09月02日(水) | J2/16節 | 19:03 | A | △ 2-2 | ジェフユナイテッド千葉 | フクアリ | 1,758人 |
2020年10月25日(日) | J2/29節 | 14:03 | H | ○ 1-0 | ジェフユナイテッド千葉 | ベススタ | 6,563人 |
ジェフユナイテッド千葉側のアビスパ福岡戦選手データはこちら。
出場試合数TOP10
出場時間TOP10
ゴール数TOP10
時間帯別得失点
7得点 | 0'~15' | 11失点 |
---|---|---|
7得点 | 16'~30' | 9失点 |
8得点 | 31'~45' | 10失点 |
8得点 | 46'~60' | 12失点 |
5得点 | 61'~75' | 10失点 |
10得点 | 76'~90' | 11失点 |
0得点 | 91'~105' | 1失点 |
0得点 | 106'~120' | 1失点 |
警告数TOP10
時間帯別交代回数
0'~15' | 0回 | 16'~30' | 1回 | 31'~45' | 6回 | 46'~60' | 11回 | 61'~75' | 45回 | 76'~90' | 32回 | 91'~105' | 1回 | 106'~120' | 1回 |
---|
交代出場数(IN)TOP10
途中交代数(OUT)TOP10