

〔J1〕
〔J2〕
〔J3〕
36戦 11勝 2分 23負(勝率30.56%)
得点58点 - 1試合平均1.61点
失点75点 - 1試合平均2.08点
警告数57枚 - 1試合平均1.58枚
被警告数64枚 - 1試合平均1.78枚
シュート数368本 - 1試合平均10.22本
被シュート数395本 - 1試合平均10.97本
ファール数642回 - 1試合平均17.83回
被ファール数615回 - 1試合平均17.08回
H:17戦 7勝 2分 8負(勝率41.18%) 28得点 29失点
A:19戦 4勝 0分 15負(勝率21.05%) 30得点 46失点
〔大会別成績〕J1:18戦 5勝 2分 11負(勝率27.78%) 26得点 38失点
J2:12戦 2勝 0分 10負(勝率16.67%) 17得点 26失点
JFL:2戦 1勝 0分 1負(勝率50%) 4得点 3失点
天皇杯:2戦 1勝 0分 1負(勝率50%) 7得点 6失点
J1参入決定戦:1戦 1勝 0分 0負(勝率100%) 3得点 2失点
ルヴァン(旧ナビスコ):1戦 1勝 0分 0負(勝率100%) 1得点 0失点
〔先制&被先制別〕先制:9戦 6勝 1分 2負(勝率66.67%) 16得点 11失点
被先制:26戦 4勝 1分 21負(勝率15.38%) 37得点 62失点
| 開催日 | 節 | 開始 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 動員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995年06月18日(日) | JFL/9節 | 14:59 | H | ○ 4-2 | 富士通 | 本城 | 5,540人 |
| 1995年09月24日(日) | JFL/23節 | 13:00 | A | ● v1-0 | 富士通 | 帯広 | 3,091人 |
| 1995年12月03日(日) | 天皇杯/1回戦 | 13:00 | A | ○ 2-5 | 富士通 | 三ツ沢 | 10,627人 |
| 1998年11月19日(木) | J1参入/1回戦 | 19:05 | H | ○ v3-2 | 川崎フロンターレ | 博多の森 | 12,535人 |
| 2000年03月11日(土) | J1/1st/1節 | 15:06 | H | ○ 2-1 | 川崎フロンターレ | 博多の森 | 10,383人 |
| 2000年06月24日(土) | J1/2nd/1節 | 14:04 | A | ○ 0-1 | 川崎フロンターレ | 等々力 | 4,394人 |
| 2002年03月16日(土) | J2/3節 | 15:04 | H | ○ 4-0 | 川崎フロンターレ | 博多の森 | 5,345人 |
| 2002年08月01日(木) | J2/22節 | 19:04 | A | ● 2-1 | 川崎フロンターレ | 等々力 | 7,086人 |
| 2002年09月25日(水) | J2/33節 | 19:04 | H | ● 1-2 | 川崎フロンターレ | 博多の森 | 4,060人 |
| 2002年10月23日(水) | J2/39節 | 19:04 | A | ● 4-3 | 川崎フロンターレ | 等々力 | 3,379人 |
| 2003年03月29日(土) | J2/3節 | 14:00 | H | ● 0-2 | 川崎フロンターレ | 博多の森 | 4,269人 |
| 2003年05月24日(土) | J2/14節 | 14:00 | A | ● 2-1 | 川崎フロンターレ | 等々力 | 4,269人 |
| 2003年09月13日(土) | J2/33節 | 19:00 | H | ● 2-3 | 川崎フロンターレ | 博多の森 | 7,595人 |
| 2003年11月08日(土) | J2/42節 | 14:00 | A | ● 5-2 | 川崎フロンターレ | 等々力 | 8,932人 |
| 2004年05月15日(土) | J2/11節 | 14:04 | A | ● 1-0 | 川崎フロンターレ | 等々力 | 5,650人 |
| 2004年06月26日(土) | J2/20節 | 14:05 | H | ● 0-1 | 川崎フロンターレ | 博多の森 | 6,194人 |
| 2004年08月15日(日) | J2/28節 | 18:04 | A | ● 3-1 | 川崎フロンターレ | 等々力 | 5,792人 |
| 2004年11月06日(土) | J2/41節 | 14:03 | H | ○ 2-1 | 川崎フロンターレ | 博多の森 | 9,293人 |
| 2006年05月03日(水) | J1/11節 | 15:00 | H | ● 1-2 | 川崎フロンターレ | 博多の森 | 11,101人 |
| 2006年11月18日(土) | J1/31節 | 14:04 | A | ● 2-1 | 川崎フロンターレ | 等々力 | 12,871人 |
| 2011年07月09日(土) | J1/3節 | 19:04 | A | ● 3-2 | 川崎フロンターレ | 等々力 | 16,686人 |
| 2011年08月14日(日) | J1/21節 | 19:03 | H | ○ 2-1 | 川崎フロンターレ | レベスタ | 9,581人 |
| 2016年03月27日(日) | ナビスコ/予選/2節 | 15:03 | A | ○ 0-1 | 川崎フロンターレ | 等々力 | 11,510人 |
| 2016年06月18日(土) | J1/1st/16節 | 19:04 | H | △ 2-2 | 川崎フロンターレ | レベスタ | 18,226人 |
| 2016年09月10日(土) | J1/2nd/11節 | 19:04 | A | ● 3-1 | 川崎フロンターレ | 等々力 | 23,759人 |
| 2021年04月14日(水) | J1/19節 | 19:03 | A | ● 3-1 | 川崎フロンターレ | 等々力 | 6,958人 |
| 2021年08月25日(水) | J1/26節 | 19:03 | H | ○ 1-0 | 川崎フロンターレ | ベススタ | 4,461人 |
| 2022年05月14日(土) | J1/13節 | 16:03 | A | ● 2-0 | 川崎フロンターレ | 等々力 | 16,704人 |
| 2022年08月20日(土) | J1/26節 | 19:03 | H | ● 1-4 | 川崎フロンターレ | ベススタ | 9,651人 |
| 2023年04月29日(土) | J1/10節 | 17:03 | H | ● 1-3 | 川崎フロンターレ | ベススタ | 9,053人 |
| 2023年10月08日(日) | 天皇杯/準決勝 | 15:30 | A | ● 4-2 | 川崎フロンターレ | 等々力 | 18,547人 |
| 2023年10月20日(金) | J1/30節 | 19:03 | A | ● 4-2 | 川崎フロンターレ | 等々力 | 19,026人 |
| 2024年05月06日(月) | J1/12節 | 14:03 | H | △ 1-1 | 川崎フロンターレ | ベススタ | 9,174人 |
| 2024年12月08日(日) | J1/38節 | 14:03 | A | ● 3-1 | 川崎フロンターレ | 等々力 | 23,603人 |
| 2025年02月26日(水) | J1/3節 | 19:03 | H | ● 1-2 | 川崎フロンターレ | ベススタ | 7,106人 |
| 2025年08月09日(土) | J1/25節 | 19:03 | A | ○ 2-5 | 川崎フロンターレ | U等々力 | 22,062人 |
川崎フロンターレ側のアビスパ福岡戦選手データはこちら。
出場試合数TOP10
出場時間TOP10
ゴール数TOP10
時間帯別得失点
| 5得点 | 0'~15' | 9失点 |
|---|---|---|
| 7得点 | 16'~30' | 12失点 |
| 6得点 | 31'~45' | 9失点 |
| 3得点 | 46'~60' | 16失点 |
| 10得点 | 61'~75' | 14失点 |
| 21得点 | 76'~90' | 12失点 |
| 1得点 | 91'~105' | 1失点 |
| 0得点 | 106'~120' | 0失点 |
警告数TOP10
退場数TOP10
時間帯別交代回数
| 0'~15' | 1回 | 16'~30' | 1回 | 31'~45' | 4回 | 46'~60' | 23回 | 61'~75' | 48回 | 76'~90' | 41回 | 91'~105' | 1回 | 106'~120' | 0回 |
|---|
交代出場数(IN)TOP10
途中交代数(OUT)TOP10