〔J1〕
〔J2〕
〔J3〕
43戦 13勝 11分 19負(勝率30.23%)
得点52点 - 1試合平均1.21点
失点62点 - 1試合平均1.44点
警告数76枚 - 1試合平均1.77枚
被警告数51枚 - 1試合平均1.19枚
シュート数445本 - 1試合平均10.35本
被シュート数503本 - 1試合平均11.7本
ファール数712回 - 1試合平均16.56回
被ファール数591回 - 1試合平均13.74回
H:21戦 7勝 4分 10負(勝率33.33%) 23得点 27失点
A:22戦 6勝 7分 9負(勝率27.27%) 29得点 35失点
〔大会別成績〕J2:42戦 13勝 11分 18負(勝率30.95%) 52得点 60失点
天皇杯:1戦 0勝 0分 1負(勝率0%) 0得点 2失点
〔先制&被先制別〕先制:18戦 10勝 4分 4負(勝率55.56%) 28得点 17失点
被先制:22戦 3勝 4分 15負(勝率13.64%) 24得点 45失点
開催日 | 節 | 開始 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 動員数 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年03月02日(日) | J2/1節 | 15:05 | A | ● 2-1 | ロアッソ熊本 | うまスタ | 9,679人 | 0 | 14位 |
2014年03月09日(日) | J2/2節 | 16:04 | H | ○ 1-0 | 京都サンガF.C. | レベスタ | 5,499人 | 3 | 9位 |
2014年03月16日(日) | J2/3節 | 13:05 | H | △ 1-1 | 愛媛FC | レベスタ | 3,742人 | 4 | 12位 |
2014年03月22日(土) | J2/4節 | 19:00 | A | △ 3-3 | ジュビロ磐田 | ヤマハ | 7,912人 | 5 | 13位 |
2014年03月30日(日) | J2/5節 | 13:03 | H | ○ 1-0 | 横浜FC | レベスタ | 5,181人 | 8 | 9位 |
2014年04月05日(土) | J2/6節 | 13:00 | A | ○ 1-2 | FC岐阜 | 長良川 | 5,022人 | 11 | 7位 |
2014年04月13日(日) | J2/7節 | 16:03 | H | ● 2-5 | V・ファーレン長崎 | レベスタ | 4,833人 | 11 | 8位 |
2014年04月20日(日) | J2/8節 | 16:03 | A | △ 1-1 | カマタマーレ讃岐 | 丸亀 | 2,015人 | 12 | 10位 |
2014年04月26日(土) | J2/9節 | 13:00 | A | ○ 1-2 | ザスパクサツ群馬 | 正田スタ | 2,100人 | 15 | 5位 |
2014年04月29日(火) | J2/10節 | 13:04 | H | ● 0-1 | ギラヴァンツ北九州 | レベスタ | 7,875人 | 15 | 10位 |
2014年05月03日(土) | J2/11節 | 13:03 | H | ● 1-2 | 大分トリニータ | レベスタ | 6,614人 | 15 | 15位 |
2014年05月06日(火) | J2/12節 | 14:04 | A | △ 1-1 | ファジアーノ岡山 | カンスタ | 10,743人 | 16 | 15位 |
2014年05月11日(日) | J2/13節 | 14:04 | H | ○ 2-1 | カターレ富山 | レベスタ | 5,708人 | 19 | 10位 |
2014年05月18日(日) | J2/14節 | 16:04 | A | ● 2-0 | 湘南ベルマーレ | BMWス | 8,069人 | 19 | 12位 |
2014年05月24日(土) | J2/15節 | 16:03 | H | ● 0-1 | モンテディオ山形 | レベスタ | 3,583人 | 19 | 16位 |
2014年05月31日(土) | J2/16節 | 14:03 | A | △ 1-1 | コンサドーレ札幌 | 札幌厚別 | 8,851人 | 20 | 16位 |
2014年06月07日(土) | J2/17節 | 17:03 | H | ○ 1-0 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | レベスタ | 6,359人 | 23 | 13位 |
2014年06月14日(土) | J2/18節 | 14:04 | A | ○ 0-5 | 東京ヴェルディ | 駒沢 | 3,406人 | 26 | 10位 |
2014年06月21日(土) | J2/19節 | 18:03 | A | ○ 1-2 | 水戸ホーリーホック | Ksスタ | 6,055人 | 29 | 8位 |
2014年06月28日(土) | J2/20節 | 18:03 | H | ○ 2-0 | 栃木SC | レベスタ | 4,211人 | 32 | 5位 |
2014年07月05日(土) | J2/21節 | 18:03 | A | ● 2-1 | 松本山雅FC | 松本 | 11,418人 | 32 | 6位 |
2014年07月13日(日) | 天皇杯/2回戦 | 16:00 | A | ● 2-0 | 水戸ホーリーホック | Ksスタ | 1,569人 | - | - |
2014年07月20日(日) | J2/22節 | 18:04 | H | ● 2-3 | ファジアーノ岡山 | レベスタ | 5,482人 | 32 | 7位 |
2014年07月26日(土) | J2/23節 | 19:04 | A | ● 3-1 | 京都サンガF.C. | 西京極 | 5,810人 | 32 | 9位 |
2014年07月30日(水) | J2/24節 | 19:03 | H | △ 0-0 | 湘南ベルマーレ | レベスタ | 3,883人 | 33 | 10位 |
2014年08月03日(日) | J2/25節 | 18:04 | A | △ 0-0 | 愛媛FC | ニンスタ | 2,819人 | 34 | 10位 |
2014年08月10日(日) | J2/26節 | 18:05 | H | ○ 3-1 | ジュビロ磐田 | レベスタ | 6,210人 | 37 | 9位 |
2014年08月17日(日) | J2/27節 | 18:03 | A | △ 0-0 | V・ファーレン長崎 | 長崎県立 | 5,231人 | 38 | 10位 |
2014年08月24日(日) | J2/28節 | 18:04 | H | ○ 1-0 | FC岐阜 | レベスタ | 4,095人 | 41 | 7位 |
2014年08月31日(日) | J2/29節 | 18:03 | A | ● 2-0 | 横浜FC | ニッパ球 | 3,709人 | 41 | 9位 |
2014年09月06日(土) | J2/30節 | 18:03 | A | ○ 3-5 | ギラヴァンツ北九州 | 本城 | 6,516人 | 44 | 7位 |
2014年09月14日(日) | J2/31節 | 18:06 | H | ● 0-1 | 水戸ホーリーホック | レベスタ | 4,651人 | 44 | 9位 |
2014年09月20日(土) | J2/32節 | 19:03 | A | ● 3-0 | 大分トリニータ | 大銀ド | 7,731人 | 44 | 11位 |
2014年09月23日(火) | J2/33節 | 12:34 | H | ● 0-1 | 東京ヴェルディ | レベスタ | 4,252人 | 44 | 12位 |
2014年09月28日(日) | J2/34節 | 13:04 | A | ○ 1-2 | カターレ富山 | 富山 | 4,005人 | 47 | 11位 |
2014年10月04日(土) | J2/35節 | 16:03 | A | ● 3-0 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | フクアリ | 7,884人 | 47 | 11位 |
2014年10月11日(土) | J2/36節 | 13:04 | H | ● 1-2 | カマタマーレ讃岐 | レベスタ | 4,260人 | 47 | 11位 |
2014年10月19日(日) | J2/37節 | 13:04 | H | △ 1-1 | ザスパクサツ群馬 | レベスタ | 4,096人 | 48 | 13位 |
2014年10月26日(日) | J2/38節 | 13:03 | A | △ 1-1 | 栃木SC | 栃木グ | 3,602人 | 49 | 12位 |
2014年11月01日(土) | J2/39節 | 19:04 | H | ● 1-2 | 松本山雅FC | レベスタ | 4,526人 | 49 | 13位 |
2014年11月09日(日) | J2/40節 | 16:04 | A | ● 2-1 | モンテディオ山形 | NDスタ | 5,897人 | 49 | 15位 |
2014年11月15日(土) | J2/41節 | 14:03 | H | △ 2-2 | コンサドーレ札幌 | レベスタ | 3,444人 | 50 | 16位 |
2014年11月23日(日) | J2/42節 | 14:04 | H | ● 1-3 | ロアッソ熊本 | レベスタ | 7,799人 | 50 | 16位 |
出場試合数TOP10
出場時間TOP10
ゴール数TOP10
時間帯別得失点
5得点 | 0'~15' | 11失点 |
---|---|---|
9得点 | 16'~30' | 8失点 |
9得点 | 31'~45' | 9失点 |
9得点 | 46'~60' | 6失点 |
6得点 | 61'~75' | 10失点 |
14得点 | 76'~90' | 18失点 |
0得点 | 91'~105' | 0失点 |
0得点 | 106'~120' | 0失点 |
警告数TOP10
時間帯別交代回数
0'~15' | 0回 |
---|---|
16'~30' | 0回 |
31'~45' | 2回 |
46'~60' | 38回 |
61'~75' | 60回 |
76'~90' | 25回 |
91'~105' | 0回 |
106'~120' | 0回 |
交代出場数(IN)TOP10
途中交代数(OUT)TOP10