選手名 | ミツナガ ユウヤ 光永 祐也 |
---|---|
ポジション | DF |
生年月日 | 1995年11月29日 |
年齢 | 27歳 |
血液型 | O型 |
利き足 | 左足 |
身長 | 178cm |
体重 | 68kg |
出身高校/大学 | 九産大付属九州高校 |
出身地/国籍 | 福岡県/日本 |
前所属 | アビスパ福岡U-18 |
在籍期間 | 2014年-2015年 |
年度 | リーグ | 背番号 | リーグ戦 | ルヴァン※1 | 天皇杯 | その他※2 | 年度通算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2014年 | J2 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2015年 | J2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
出場試合数/出場時間 | 4試合/125分 |
---|---|
エントリー | スタメン 1試合/サブ 3試合 |
ポジション | DF 3試合/FW 1試合 |
ホーム/アウェー | ホーム 3試合/アウェー 1試合 |
カテゴリー | J2 4試合 |
対戦成績 | 1勝 1分 2負 勝率 25% |
交代 | IN 3回 |
得点数 | 0点 (PK 0点/FK 0点) |
警告数/退場数 | 0枚/0回 |
初出場 | 2014年05月03日(土) J2/11節 H ● 1-2 大分トリニータ レベスタ |
ラスト出場 | 2014年05月31日(土) J2/16節 A △ 1-1 コンサドーレ札幌 札幌厚別 |
初ゴール | ゴール記録なし |
ラストゴール | ゴール記録なし |
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 出場時間 | 得点 | 警告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年05月03日(土) | J2/11節 | H | ● 1-2 | 大分トリニータ | レベスタ | sub/11分 | ||
2014年05月11日(日) | J2/13節 | H | ○ 2-1 | カターレ富山 | レベスタ | sub/11分 | ||
2014年05月24日(土) | J2/15節 | H | ● 0-1 | モンテディオ山形 | レベスタ | sub/13分 | ||
2014年05月31日(土) | J2/16節 | A | △ 1-1 | コンサドーレ札幌 | 札幌厚別 | start/90分 |
2015年は出場した試合がありません。