

〔J1〕
〔J2〕
〔J3〕
46戦 18勝 12分 16負(勝率39.13%)
得点46点 - 1試合平均1点
失点45点 - 1試合平均0.98点
警告数71枚 - 1試合平均1.54枚
被警告数70枚 - 1試合平均1.52枚
シュート数488本 - 1試合平均10.61本
被シュート数413本 - 1試合平均8.98本
ファール数575回 - 1試合平均12.5回
被ファール数651回 - 1試合平均14.15回
H:22戦 10勝 7分 5負(勝率45.45%) 23得点 19失点
A:24戦 8勝 5分 11負(勝率33.33%) 23得点 26失点
〔大会別成績〕J1:38戦 12勝 12分 14負(勝率31.58%) 34得点 38失点
ルヴァン:5戦 4勝 0分 1負(勝率80%) 8得点 4失点
天皇杯:3戦 2勝 0分 1負(勝率66.67%) 4得点 3失点
〔先制&被先制別〕先制:19戦 14勝 2分 3負(勝率73.68%) 24得点 12失点
被先制:19戦 3勝 3分 13負(勝率15.79%) 22得点 33失点
| 開催日 | 節 | 開始 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 動員数 | 勝点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年02月15日(土) | J1/1節 | 14:03 | H | ● 0-1 | 柏レイソル | ベススタ | 9,923人 | 0 | 14位 |
| 2025年02月22日(土) | J1/2節 | 15:03 | A | ● 2-1 | ガンバ大阪 | パナスタ | 22,614人 | 0 | 19位 |
| 2025年02月26日(水) | J1/3節 | 19:03 | H | ● 1-2 | 川崎フロンターレ | ベススタ | 7,106人 | 0 | 20位 |
| 2025年03月01日(土) | J1/4節 | 15:03 | A | ○ 0-1 | ヴィッセル神戸 | ノエスタ | 20,890人 | 3 | 16位 |
| 2025年03月09日(日) | J1/5節 | 14:03 | A | ○ 0-1 | 京都サンガF.C. | サンガS | 11,535人 | 6 | 11位 |
| 2025年03月15日(土) | J1/6節 | 14:03 | H | ○ 1-0 | FC東京 | ベススタ | 7,721人 | 9 | 6位 |
| 2025年03月20日(木) | ルヴァン/1R1回戦 | 14:03 | A | ○ 0-2 | FC琉球 | タピスタ | 3,686人 | - | - |
| 2025年03月29日(土) | J1/7節 | 15:04 | H | △ 2-2 | FC町田ゼルビア | ベススタ | 7,600人 | 10 | 10位 |
| 2025年04月02日(水) | J1/8節 | 19:03 | A | ○ 0-1 | アルビレックス新潟 | デンカS | 13,627人 | 13 | 6位 |
| 2025年04月06日(日) | J1/9節 | 14:04 | H | ○ 1-0 | 浦和レッズ | ベススタ | 11,683人 | 16 | 5位 |
| 2025年04月12日(土) | J1/10節 | 14:03 | H | ○ 2-1 | 横浜F・マリノス | ベススタ | 8,255人 | 19 | 1位 |
| 2025年04月16日(水) | ルヴァン/1R2回戦 | 19:03 | A | ○ 1-2 | 栃木SC | 栃木グ | 1,614人 | - | - |
| 2025年04月20日(日) | J1/11節 | 14:04 | A | ● 3-1 | 清水エスパルス | アイスタ | 16,366人 | 19 | 5位 |
| 2025年04月25日(金) | J1/12節 | 19:03 | H | △ 1-1 | ファジアーノ岡山 | ベススタ | 6,157人 | 20 | 5位 |
| 2025年04月29日(火) | J1/13節 | 15:03 | A | △ 0-0 | 湘南ベルマーレ | レモンS | 11,644人 | 21 | 6位 |
| 2025年05月03日(土) | J1/14節 | 13:03 | A | ● 2-1 | サンフレッチェ広島 | Eピース | 25,631人 | 21 | 7位 |
| 2025年05月06日(火) | J1/15節 | 14:03 | H | ● 0-1 | 鹿島アントラーズ | ベススタ | 14,039人 | 21 | 9位 |
| 2025年05月10日(土) | J1/16節 | 14:03 | A | ● 1-0 | 横浜FC | ニッパ球 | 8,311人 | 21 | 11位 |
| 2025年05月17日(土) | J1/17節 | 14:35 | H | △ 1-1 | 名古屋グランパス | ベススタ | 7,370人 | 22 | 13位 |
| 2025年05月21日(水) | ルヴァン/1R3回戦 | 19:03 | A | ○ 1-2 | カターレ富山 | 富山 | 3,594人 | - | - |
| 2025年05月24日(土) | J1/18節 | 15:03 | A | ● 2-0 | セレッソ大阪 | ヨドコウ | 14,693人 | 22 | 14位 |
| 2025年05月31日(土) | J1/19節 | 14:03 | H | △ 0-0 | 東京ヴェルディ | ベススタ | 7,409人 | 23 | 15位 |
| 2025年06月04日(水) | ルヴァン/PO第1戦 | 19:03 | H | ○ 1-0 | サンフレッチェ広島 | ベススタ | 3,670人 | - | - |
| 2025年06月08日(日) | ルヴァン/PO第2戦 | 15:03 | A | ● 2-1 (PK 4-3) |
サンフレッチェ広島 | Eピース | 20,676人 | - | - |
| 2025年06月11日(水) | 天皇杯/2回戦 | 19:01 | H | ○ 2-0 | 沖縄SV | ベススタ | 2,078人 | - | - |
| 2025年06月15日(日) | J1/20節 | 18:04 | A | ○ 0-1 | ファジアーノ岡山 | JFEス | 14,653人 | 26 | 11位 |
| 2025年06月21日(土) | J1/21節 | 16:03 | H | ○ 3-2 | アルビレックス新潟 | ベススタ | 11,350人 | 29 | 10位 |
| 2025年06月28日(土) | J1/22節 | 19:03 | H | △ 0-0 | ヴィッセル神戸 | ベススタ | 11,783人 | 30 | 11位 |
| 2025年07月16日(水) | 天皇杯/3回戦 | 19:00 | H | ○ 0-0 (PK 4-2) |
ギラヴァンツ北九州 | ベススタ | 8,712人 | - | - |
| 2025年07月21日(月) | J1/24節 | 18:03 | H | △ 2-2 | 京都サンガF.C. | ベススタ | 9,943人 | 31 | 11位 |
| 2025年07月27日(日) | J1/23節 | 19:03 | A | △ 0-0 | 浦和レッズ | 埼玉 | 33,850人 | 32 | 12位 |
| 2025年08月06日(水) | 天皇杯/4回戦 | 19:00 | A | ● 3-2 | 鹿島アントラーズ | メルスタ | 8,241人 | - | - |
| 2025年08月09日(土) | J1/25節 | 19:03 | A | ○ 2-5 | 川崎フロンターレ | U等々力 | 22,062人 | 35 | 10位 |
| 2025年08月16日(土) | J1/26節 | 18:03 | A | △ 1-1 | 鹿島アントラーズ | カシマ | 30,672人 | 36 | 11位 |
| 2025年08月23日(土) | J1/27節 | 18:03 | H | △ 0-0 | 清水エスパルス | ベススタ | 11,434人 | 37 | 11位 |
| 2025年08月31日(日) | J1/28節 | 19:03 | A | ● 2-1 | 柏レイソル | 三協F柏 | 13,995人 | 37 | 12位 |
| 2025年09月13日(土) | J1/29節 | 18:03 | H | ● 2-4 | セレッソ大阪 | ベススタ | 9,643人 | 37 | 12位 |
| 2025年09月20日(土) | J1/30節 | 19:03 | A | ● 2-0 | 横浜F・マリノス | 日産ス | 21,840人 | 37 | 13位 |
| 2025年09月23日(火) | J1/31節 | 18:03 | A | ● 1-0 | FC東京 | 味スタ | 24,412人 | 37 | 14位 |
| 2025年09月27日(土) | J1/32節 | 18:03 | H | ● 1-2 | サンフレッチェ広島 | ベススタ | 11,472人 | 37 | 14位 |
| 2025年10月04日(土) | J1/33節 | 15:33 | H | ○ 1-0 | 横浜FC | ベススタ | 9,076人 | 40 | 14位 |
| 2025年10月18日(土) | J1/34節 | 14:03 | A | △ 0-0 | FC町田ゼルビア | Gスタ | 9,680人 | 41 | 13位 |
| 2025年10月26日(日) | J1/35節 | 14:43 | H | ○ 1-0 | 湘南ベルマーレ | ベススタ | 11,047人 | 44 | 12位 |
| 2025年11月08日(土) | J1/36節 | 14:03 | A | △ 0-0 | 東京ヴェルディ | 味スタ | 15,091人 | 45 | 12位 |
| 2025年11月30日(日) | J1/37節 | 14:03 | H | ○ 1-0 | ガンバ大阪 | ベススタ | 17,587人 | 48 | 12位 |
| 2025年12月06日(土) | J1/38節 | 14:03 | A | ● 1-0 | 名古屋グランパス | 豊田ス | 34,975人 | 48 | 12位 |
出場試合数TOP10
出場時間TOP10
ゴール数TOP10
時間帯別得失点
| 6得点 | 0'~15' | 6失点 |
|---|---|---|
| 3得点 | 16'~30' | 4失点 |
| 8得点 | 31'~45' | 9失点 |
| 6得点 | 46'~60' | 6失点 |
| 7得点 | 61'~75' | 6失点 |
| 16得点 | 76'~90' | 13失点 |
| 0得点 | 91'~105' | 0失点 |
| 0得点 | 106'~120' | 1失点 |
警告数TOP10
時間帯別交代回数
| 0'~15' | 1回 |
|---|---|
| 16'~30' | 2回 |
| 31'~45' | 1回 |
| 46'~60' | 44回 |
| 61'~75' | 93回 |
| 76'~90' | 80回 |
| 91'~105' | 5回 |
| 106'~120' | 3回 |
交代出場数(IN)TOP10
途中交代数(OUT)TOP10