| ポジション | MF / FW | |
|---|---|---|
| 選手名 | キタジマ ユウジ 北島 祐二 |
|
| 生年月日 | 2000年08月04日 (26歳) | |
| 血液型 | B型 | |
| 利き足 | 右足 | |
| 身長/体重 | 168cm / 67kg | |
| 出身高校/大学 | 九産大付属九州高校 | |
| 出身地/国籍 | 福岡県 / 日本 | |
| 前所属 | アビスパ福岡U-18 | |
| 在籍期間 | 2018年-2022年 2024年-在籍中 |
|
| レンタル〔OUT〕 | 2023年 東京ヴェルディ |
|
| 平均年俸〔J1〕 | 1,343万円 |
| 年度 | リーグ | 背番号 | リーグ戦 | ルヴァン※1 | 天皇杯 | その他※2 | 年度通算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2018年 | J2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | J2 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2020年 | J2 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2021年 | J1 | 25 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2022年 | J1 | 25 | 9 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 |
| 2024年 | J1 | 25 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 |
| 2025年 | J1 | 25 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
| 2026年 | J1 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 |
| 2026/27年 | J1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 74 | 1 | 16 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 99 | 5 | ||
| 出場試合数/出場時間 | 99試合/3,907分 |
|---|---|
| エントリー | スタメン 45試合/サブ 54試合 |
| ポジション | MF 67試合/FW 32試合 |
| ホーム/アウェー | ホーム 49試合/アウェー 50試合 |
| カテゴリー | J1 61試合/J2 13試合/天皇杯 8試合/ルヴァン杯 16試合/その他 1試合 |
| 対戦成績 | 40勝 19分 40負 勝率 40.4% |
| 交代 | IN 54回/OUT 42回 |
| 得点数 | 5点 (PK 1点/FK 0点) | 得点部位 | 右足 2点/左足 1点/頭 2点 |
| 警告数/退場数 | 10枚/0回 |
| 初出場 | 2019年04月13日(土) J2/9節 H ● 0-2 FC町田ゼルビア 博多陸 |
| ラスト出場 | 2026年06月06日(土) J1POR/第2戦 A ○ 1-2 ジェフユナイテッド千葉 フクアリ |
| 初ゴール | 2022年06月01日(水) 天皇杯/2回戦 H ○ 3-0 沖縄SV ベススタ |
| ラストゴール | 2025年06月21日(土) J1/21節 H ○ 3-2 アルビレックス新潟 ベススタ |
2018年は得点した試合がありません。
2019年は得点した試合がありません。
2020年は得点した試合がありません。
2021年は得点した試合がありません。
| 開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年06月01日(水) | 天皇杯/2回戦 | H | ○ 3-0 | 沖縄SV | ベススタ | 1点 |
| 2022年06月22日(水) | 天皇杯/3回戦 | H | ○ 3-1 | いわてグルージャ盛岡 | いわスタ | 1点 |
| 開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年06月12日(水) | 天皇杯/2回戦 | H | ○ 8-0 | 福山シティFC | ベススタ | 1点 |
| 開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年03月20日(木) | ルヴァン杯/1R1回戦 | A | ○ 0-2 | FC琉球 | タピスタ | 1点 |
| 2025年06月21日(土) | J1/21節 | H | ○ 3-2 | アルビレックス新潟 | ベススタ | 1点 |
2026年は得点した試合がありません。
2026/27年は得点した試合がありません。
2018年は警告を受けた試合がありません。
| 開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 警告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年05月18日(土) | J2/14節 | H | ● 0-3 | ヴァンフォーレ甲府 | 博多陸 | ![]() |
| 開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 警告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年08月08日(土) | J2/10節 | H | △ 2-2 | ヴァンフォーレ甲府 | ベススタ | ![]() |
| 2020年08月12日(水) | J2/11節 | H | ● 1-3 | 東京ヴェルディ | ベススタ | ![]() |
2021年は警告を受けた試合がありません。
| 開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 警告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年09月07日(水) | 天皇杯/準々決勝 | H | ● 1-2 | ヴァンフォーレ甲府 | ベススタ | ![]() |
| 開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 警告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年04月28日(日) | J1/10節 | A | △ 0-0 | 東京ヴェルディ | 味スタ | ![]() |
| 2024年05月15日(水) | J1/14節 | A | ● 1-0 | ヴィッセル神戸 | ノエスタ | ![]() |
| 2024年09月01日(日) | J1/29節 | H | ● 0-2 | ヴィッセル神戸 | ベススタ | ![]() |
| 開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 警告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年04月02日(水) | J1/8節 | A | ○ 0-1 | アルビレックス新潟 | デンカS | ![]() |
| 開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 警告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年04月22日(水) | J1/WEST/17節 | A | ○ 1-2 | ガンバ大阪 | パナスタ | ![]() |
| 2026年05月23日(土) | J1/WEST/18節 | H | ● 0-1 | ヴィッセル神戸 | ベススタ | ![]() |
2026/27年は警告を受けた試合がありません。
2018年は出場した試合がありません。
| 開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 出場時間 | 得点 | 警告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年04月13日(土) | J2/9節 | H | ● 0-2 | FC町田ゼルビア | 博多陸 | sub/5分 | - | - |
| 2019年05月11日(土) | J2/13節 | A | ● 3-2 | 東京ヴェルディ | 味スタ | sub/2分 | - | - |
| 2019年05月18日(土) | J2/14節 | H | ● 0-3 | ヴァンフォーレ甲府 | 博多陸 | sub/20分 | - | ![]() |
| 2019年05月26日(日) | J2/15節 | A | ○ 0-1 | 鹿児島ユナイテッドFC | 白波スタ | sub/18分 | - | - |
| 2019年06月30日(日) | J2/20節 | H | ● 2-4 | レノファ山口FC | レベスタ | sub/6分 | - | - |
| 2019年07月03日(水) | 天皇杯/2回戦 | H | ○ 2-1 | 鹿児島ユナイテッドFC | レベスタ | sub/59分 | - | - |
| 開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 出場時間 | 得点 | 警告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年07月11日(土) | J2/4節 | A | ● 2-0 | 京都サンガF.C. | サンガS | sub/18分 | - | - |
| 2020年08月08日(土) | J2/10節 | H | △ 2-2 | ヴァンフォーレ甲府 | ベススタ | start/73分 | - | ![]() |
| 2020年08月12日(水) | J2/11節 | H | ● 1-3 | 東京ヴェルディ | ベススタ | start/45分 | - | ![]() |
| 2020年08月15日(土) | J2/12節 | A | ● 1-0 | 松本山雅FC | サンアル | sub/24分 | - | - |
| 2020年08月19日(水) | J2/13節 | H | ● 0-1 | 水戸ホーリーホック | ベススタ | sub/23分 | - | - |
| 2020年09月02日(水) | J2/16節 | A | △ 2-2 | ジェフユナイテッド千葉 | フクアリ | sub/17分 | - | - |
| 2020年09月05日(土) | J2/17節 | H | ○ 2-0 | レノファ山口FC | ベススタ | start/45分 | - | - |
| 2020年09月19日(土) | J2/20節 | A | ○ 1-2 | ツエーゲン金沢 | 石川西部 | start/45分 | - | - |
| 開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 出場時間 | 得点 | 警告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年03月03日(水) | ルヴァン杯/1節 | H | ● 2-3 | 北海道コンサドーレ札幌 | ベススタ | start/76分 | - | - |
| 2021年03月27日(土) | ルヴァン杯/2節 | H | ● 1-5 | 鹿島アントラーズ | ベススタ | start/63分 | - | - |
| 2021年04月07日(水) | J1/8節 | A | △ 0-0 | ガンバ大阪 | パナスタ | sub/12分 | - | - |
| 2021年04月10日(土) | J1/9節 | A | △ 2-2 | セレッソ大阪 | ヤンマー | start/17分 | - | - |
| 2021年04月21日(水) | ルヴァン杯/3節 | A | ○ 0-1 | サガン鳥栖 | 駅スタ | start/74分 | - | - |
| 2021年04月28日(水) | ルヴァン杯/4節 | A | △ 1-1 | 北海道コンサドーレ札幌 | 札幌ド | start/73分 | - | - |
| 2021年05月05日(水) | ルヴァン杯/5節 | A | △ 1-1 | 鹿島アントラーズ | カシマ | start/67分 | - | - |
| 2021年05月19日(水) | ルヴァン杯/6節 | H | ○ 4-1 | サガン鳥栖 | ベススタ | sub/6分 | - | - |
| 2021年07月10日(土) | J1/22節 | A | ● 2-0 | 横浜F・マリノス | ニッパ球 | sub/33分 | - | - |
| 2021年12月04日(土) | J1/38節 | A | △ 0-0 | FC東京 | 味スタ | sub/9分 | - | - |
| 開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 出場時間 | 得点 | 警告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年02月23日(水) | ルヴァン杯/1節 | A | ● 3-1 | 湘南ベルマーレ | レモンS | sub/15分 | - | - |
| 2022年03月02日(水) | ルヴァン杯/2節 | H | ○ 1-0 | FC東京 | ベススタ | sub/30分 | - | - |
| 2022年04月13日(水) | ルヴァン杯/4節 | H | ○ 2-1 | ジュビロ磐田 | ベススタ | start/88分 | - | - |
| 2022年04月23日(土) | ルヴァン杯/5節 | H | ○ 2-1 | 湘南ベルマーレ | ベススタ | start/68分 | - | - |
| 2022年04月29日(金) | J1/10節 | A | ○ 0-1 | 京都サンガF.C. | サンガS | start/71分 | - | - |
| 2022年05月03日(火) | J1/11節 | H | ○ 5-1 | FC東京 | ベススタ | start/45分 | - | - |
| 2022年05月07日(土) | J1/12節 | H | △ 0-0 | 湘南ベルマーレ | ベススタ | sub/28分 | - | - |
| 2022年05月14日(土) | J1/13節 | A | ● 2-0 | 川崎フロンターレ | 等々力 | sub/4分 | - | - |
| 2022年05月18日(水) | ルヴァン杯/6節 | A | △ 0-0 | FC東京 | 味スタ | start/73分 | - | - |
| 2022年05月25日(水) | J1/15節 | A | ● 1-0 | 名古屋グランパス | 豊田ス | start/56分 | - | - |
| 2022年06月01日(水) | 天皇杯/2回戦 | H | ○ 3-0 | 沖縄SV | ベススタ | start/81分 | 1点 | - |
| 2022年06月18日(土) | J1/17節 | A | ● 3-1 | 清水エスパルス | アイスタ | start/60分 | - | - |
| 2022年06月22日(水) | 天皇杯/3回戦 | H | ○ 3-1 | いわてグルージャ盛岡 | いわスタ | sub/23分 | 1点 | - |
| 2022年06月25日(土) | J1/18節 | H | ● 1-3 | サンフレッチェ広島 | ベススタ | sub/3分 | - | - |
| 2022年07月13日(水) | 天皇杯/4回戦 | H | ○ 2-0 | V・ファーレン長崎 | トラスタ | start/74分 | - | - |
| 2022年07月30日(土) | J1/23節 | A | ● 2-0 | セレッソ大阪 | ヨドコウ | sub/31分 | - | - |
| 2022年08月14日(日) | J1/25節 | A | ● 2-0 | 鹿島アントラーズ | カシマ | sub/2分 | - | - |
| 2022年09月07日(水) | 天皇杯/準々決勝 | H | ● 1-2 | ヴァンフォーレ甲府 | ベススタ | start/120分 | - | ![]() |
| 2022年09月21日(水) | ルヴァン杯/準決勝第1戦 | H | ● 2-3 | サンフレッチェ広島 | ベススタ | start/57分 | - | - |
| 開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 出場時間 | 得点 | 警告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年04月03日(水) | J1/6節 | H | ○ 1-0 | 鹿島アントラーズ | ベススタ | start/73分 | - | - |
| 2024年04月07日(日) | J1/7節 | A | △ 0-0 | 名古屋グランパス | 豊田ス | sub/30分 | - | - |
| 2024年04月13日(土) | J1/8節 | H | △ 1-1 | サンフレッチェ広島 | ベススタ | sub/1分 | - | - |
| 2024年04月17日(水) | ルヴァン杯/1R2回戦 | A | ○ 1-1 (PK 2-4) |
松本山雅FC | サンアル | start/56分 | - | - |
| 2024年04月20日(土) | J1/9節 | H | △ 2-2 | ジュビロ磐田 | ベススタ | sub/6分 | - | - |
| 2024年04月28日(日) | J1/10節 | A | △ 0-0 | 東京ヴェルディ | 味スタ | start/45分 | - | ![]() |
| 2024年05月03日(金) | J1/11節 | H | ○ 1-0 | ガンバ大阪 | ベススタ | sub/1分 | - | - |
| 2024年05月06日(月) | J1/12節 | H | △ 1-1 | 川崎フロンターレ | ベススタ | start/55分 | - | - |
| 2024年05月11日(土) | J1/13節 | A | ○ 2-3 | 京都サンガF.C. | サンガS | sub/3分 | - | - |
| 2024年05月15日(水) | J1/14節 | A | ● 1-0 | ヴィッセル神戸 | ノエスタ | start/45分 | - | ![]() |
| 2024年05月22日(水) | ルヴァン杯/1R3回戦 | A | ● 2-1 | 柏レイソル | 三協F柏 | start/74分 | - | - |
| 2024年05月25日(土) | J1/16節 | A | ○ 1-2 | アルビレックス新潟 | デンカS | sub/3分 | - | - |
| 2024年06月12日(水) | 天皇杯/2回戦 | H | ○ 8-0 | 福山シティFC | ベススタ | start/90分 | 1点 | - |
| 2024年06月16日(日) | J1/18節 | H | ○ 2-0 | サガン鳥栖 | ベススタ | sub/22分 | - | - |
| 2024年06月22日(土) | J1/19節 | A | △ 0-0 | FC町田ゼルビア | Gスタ | sub/14分 | - | - |
| 2024年06月26日(水) | J1/20節 | H | ○ 2-1 | 横浜F・マリノス | ベススタ | sub/5分 | - | - |
| 2024年07月10日(水) | 天皇杯/3回戦 | H | ● 0-2 | 愛媛FC | ニンスタ | sub/13分 | - | - |
| 2024年07月14日(日) | J1/23節 | A | ● 1-0 | サンフレッチェ広島 | Eピース | sub/19分 | - | - |
| 2024年07月20日(土) | J1/24節 | H | ● 0-1 | 東京ヴェルディ | ベススタ | sub/5分 | - | - |
| 2024年08月07日(水) | J1/25節 | A | △ 1-1 | 湘南ベルマーレ | レモンS | sub/7分 | - | - |
| 2024年08月10日(土) | J1/26節 | A | △ 2-2 | 北海道コンサドーレ札幌 | 札幌ド | start/66分 | - | - |
| 2024年09月01日(日) | J1/29節 | H | ● 0-2 | ヴィッセル神戸 | ベススタ | sub/2分 | - | ![]() |
| 開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 出場時間 | 得点 | 警告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年02月22日(土) | J1/2節 | A | ● 2-1 | ガンバ大阪 | パナスタ | sub/18分 | - | - |
| 2025年03月01日(土) | J1/4節 | A | ○ 0-1 | ヴィッセル神戸 | ノエスタ | start/71分 | - | - |
| 2025年03月09日(日) | J1/5節 | A | ○ 0-1 | 京都サンガF.C. | サンガS | start/89分 | - | - |
| 2025年03月15日(土) | J1/6節 | H | ○ 1-0 | FC東京 | ベススタ | start/56分 | - | - |
| 2025年03月20日(木) | ルヴァン杯/1R1回戦 | A | ○ 0-2 | FC琉球 | タピスタ | start/82分 | 1点 | - |
| 2025年03月29日(土) | J1/7節 | H | △ 2-2 | FC町田ゼルビア | ベススタ | start/60分 | - | - |
| 2025年04月02日(水) | J1/8節 | A | ○ 0-1 | アルビレックス新潟 | デンカS | sub/19分 | - | ![]() |
| 2025年04月06日(日) | J1/9節 | H | ○ 1-0 | 浦和レッズ | ベススタ | start/52分 | - | - |
| 2025年06月08日(日) | ルヴァン杯/PO第2戦 | A | ● 2-1 (PK 4-3) |
サンフレッチェ広島 | Eピース | sub/40分 | - | - |
| 2025年06月11日(水) | 天皇杯/2回戦 | H | ○ 2-0 | 沖縄SV | ベススタ | sub/20分 | - | - |
| 2025年06月15日(日) | J1/20節 | A | ○ 0-1 | ファジアーノ岡山 | JFEス | start/74分 | - | - |
| 2025年06月21日(土) | J1/21節 | H | ○ 3-2 | アルビレックス新潟 | ベススタ | start/90分 | 1点 | - |
| 2025年06月28日(土) | J1/22節 | H | △ 0-0 | ヴィッセル神戸 | ベススタ | start/68分 | - | - |
| 2025年11月30日(日) | J1/37節 | H | ○ 1-0 | ガンバ大阪 | ベススタ | sub/11分 | - | - |
| 2025年12月06日(土) | J1/38節 | A | ● 1-0 | 名古屋グランパス | 豊田ス | sub/19分 | - | - |
| 開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 出場時間 | 得点 | 警告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年02月08日(日) | J1/WEST/1節 | H | ○ 1-1 (PK 6-5) |
ファジアーノ岡山 | ベススタ | sub/7分 | - | - |
| 2026年02月15日(日) | J1/WEST/2節 | H | ● 0-2 | セレッソ大阪 | ベススタ | sub/8分 | - | - |
| 2026年02月22日(日) | J1/WEST/3節 | A | ● 2-0 | 京都サンガF.C. | サンガS | sub/31分 | - | - |
| 2026年02月27日(金) | J1/WEST/4節 | A | ● 2-1 | ヴィッセル神戸 | ノエスタ | sub/18分 | - | - |
| 2026年03月07日(土) | J1/WEST/5節 | H | ● 1-5 | 名古屋グランパス | ベススタ | sub/50分 | - | - |
| 2026年03月15日(日) | J1/WEST/6節 | A | ● 1-0 | V・ファーレン長崎 | ピースタ | start/72分 | - | - |
| 2026年03月18日(水) | J1/WEST/7節 | H | ● 1-1 (PK 4-5) |
清水エスパルス | ベススタ | start/59分 | - | - |
| 2026年03月21日(土) | J1/WEST/8節 | H | ○ 2-2 (PK 14-13) |
ガンバ大阪 | ベススタ | sub/7分 | - | - |
| 2026年04月05日(日) | J1/WEST/9節 | A | ○ 0-1 | サンフレッチェ広島 | Eピース | sub/27分 | - | - |
| 2026年04月11日(土) | J1/WEST/10節 | H | ○ 1-0 | V・ファーレン長崎 | ベススタ | sub/16分 | - | - |
| 2026年04月19日(日) | J1/WEST/11節 | A | ● 2-2 (PK 5-4) |
名古屋グランパス | パロ瑞穂 | start/69分 | - | - |
| 2026年04月22日(水) | J1/WEST/17節 | A | ○ 1-2 | ガンバ大阪 | パナスタ | start/71分 | - | ![]() |
| 2026年04月25日(土) | J1/WEST/12節 | A | ● 2-0 | ファジアーノ岡山 | JFEス | sub/28分 | - | - |
| 2026年04月29日(水) | J1/WEST/13節 | H | ○ 2-2 (PK 4-3) |
サンフレッチェ広島 | ベススタ | sub/45分 | - | - |
| 2026年05月03日(日) | J1/WEST/14節 | A | ● 1-1 (PK 4-3) |
セレッソ大阪 | ヨドコウ | start/62分 | - | - |
| 2026年05月06日(水) | J1/WEST/15節 | H | ○ 1-1 (PK 5-4) |
京都サンガF.C. | ベススタ | start/64分 | - | - |
| 2026年05月10日(日) | J1/WEST/16節 | A | ● 1-1 (PK 4-3) |
清水エスパルス | アイスタ | sub/1分 | - | - |
| 2026年05月23日(土) | J1/WEST/18節 | H | ● 0-1 | ヴィッセル神戸 | ベススタ | start/64分 | - | ![]() |
| 2026年06月06日(土) | J1POR/第2戦 | A | ○ 1-2 | ジェフユナイテッド千葉 | フクアリ | sub/45分 | - | - |
2026/27年は出場した試合がありません。