| ポジション | MF / FW |
|---|---|
| 選手名 | シゲミ マサト 重見 柾斗 |
| 生年月日 | 2001年09月20日 (24歳) |
| 血液型 | AB型 |
| 利き足 | 右足 |
| 身長/体重 | 171cm / 64kg |
| 出身高校/大学 | 大分高校 / 福岡大学 |
| 出身地/国籍 | 大分県 / 日本 |
| 前所属 | 福岡大学 |
| 在籍期間 | 2023年-在籍中 |
| 年度 | リーグ | 背番号 | リーグ戦 | ルヴァン※1 | 天皇杯 | その他※2 | 年度通算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2023年 | J1 | 30 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2024年 | J1 | 30 | 35 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 |
| 2025年 | J1 | 6 | 25 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 |
| 2026年 | J1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 65 | 2 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2 | ||
| 出場試合数/出場時間 | 78試合/3,997分 |
|---|---|
| エントリー | スタメン 43試合/サブ 35試合 |
| ポジション | MF 71試合/FW 7試合 |
| ホーム/アウェー | ホーム 38試合/アウェー 40試合 |
| カテゴリー | J1 65試合/天皇杯 4試合/ルヴァン杯 9試合 |
| 対戦成績 | 27勝 24分 27負 勝率 34.62% |
| 交代 | IN 35回/OUT 29回 |
| 得点数 | 2点 (PK 0点/FK 0点) | 得点部位 | 右足 1点/左足 1点 |
| 警告数/退場数 | 7枚/1回 |
| 初出場 | 2023年04月05日(水) ルヴァンカップ/3節 A ● 1-0 鹿島アントラーズ カシマ |
| ラスト出場 | 2025年12月06日(土) J1/38節 A ● 1-0 名古屋グランパス 豊田ス |
| 初ゴール | 2024年06月30日(日) J1/21節 A ○ 0-1 FC東京 味スタ |
| ラストゴール | 2025年07月21日(月) J1/24節 H △ 2-2 京都サンガF.C. ベススタ |
2023年は得点した試合がありません。
| 開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年06月30日(日) | J1/21節 | A | ○ 0-1 | FC東京 | 味スタ | 1点 |
| 開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年07月21日(月) | J1/24節 | H | △ 2-2 | 京都サンガF.C. | ベススタ | 1点 |
2026年は得点した試合がありません。
| 開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 警告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年05月20日(土) | J1/14節 | H | △ 0-0 | 浦和レッズ | ベススタ | ![]() |
| 開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 警告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年03月16日(土) | J1/4節 | H | ● 1-3 | FC東京 | ベススタ | ![]() |
| 2024年04月20日(土) | J1/9節 | H | △ 2-2 | ジュビロ磐田 | ベススタ | ![]() |
| 2024年08月24日(土) | J1/28節 | A | △ 2-2 | ガンバ大阪 | パナスタ | ![]() |
| 2024年11月30日(土) | J1/37節 | H | ○ 1-0 | 浦和レッズ | ベススタ | ![]() |
| 開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 警告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年06月08日(日) | ルヴァン杯/PO第2戦 | A | ● 2-1 (PK 4-3) |
サンフレッチェ広島 | Eピース | ![]() ![]() |
2026年は警告を受けた試合がありません。
| 開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 出場時間 | 得点 | 警告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年04月05日(水) | ルヴァン杯/3節 | A | ● 1-0 | 鹿島アントラーズ | カシマ | sub/25分 | ||
| 2023年04月19日(水) | ルヴァン杯/4節 | H | ○ 2-1 | 鹿島アントラーズ | ベススタ | start/90分 | ||
| 2023年05月03日(水) | J1/11節 | H | ○ 1-0 | FC東京 | ベススタ | start/90分 | ||
| 2023年05月07日(日) | J1/12節 | A | ● 3-1 | サンフレッチェ広島 | Eスタ | start/81分 | ||
| 2023年05月14日(日) | J1/13節 | H | △ 0-0 | サガン鳥栖 | ベススタ | start/75分 | ||
| 2023年05月20日(土) | J1/14節 | H | △ 0-0 | 浦和レッズ | ベススタ | start/90分 | ![]() |
|
| 2023年05月28日(日) | J1/15節 | A | ● 2-0 | 横浜F・マリノス | 日産ス | start/45分 |
| 開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 出場時間 | 得点 | 警告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年02月24日(土) | J1/1節 | H | △ 0-0 | 北海道コンサドーレ札幌 | ベススタ | start/85分 | ||
| 2024年03月01日(金) | J1/2節 | A | ○ 0-1 | 横浜F・マリノス | 日産ス | start/90分 | ||
| 2024年03月09日(土) | J1/3節 | H | △ 1-1 | 湘南ベルマーレ | ベススタ | start/90分 | ||
| 2024年03月16日(土) | J1/4節 | H | ● 1-3 | FC東京 | ベススタ | start/72分 | ![]() |
|
| 2024年03月30日(土) | J1/5節 | A | ● 2-1 | 浦和レッズ | 埼玉 | sub/2分 | ||
| 2024年04月03日(水) | J1/6節 | H | ○ 1-0 | 鹿島アントラーズ | ベススタ | start/90分 | ||
| 2024年04月07日(日) | J1/7節 | A | △ 0-0 | 名古屋グランパス | 豊田ス | sub/11分 | ||
| 2024年04月13日(土) | J1/8節 | H | △ 1-1 | サンフレッチェ広島 | ベススタ | start/60分 | ||
| 2024年04月17日(水) | ルヴァン杯/1R2回戦 | A | ○ 1-1 (PK 2-4) |
松本山雅FC | サンアル | sub/64分 | ||
| 2024年04月20日(土) | J1/9節 | H | △ 2-2 | ジュビロ磐田 | ベススタ | start/45分 | ![]() |
|
| 2024年05月03日(金) | J1/11節 | H | ○ 1-0 | ガンバ大阪 | ベススタ | sub/8分 | ||
| 2024年05月06日(月) | J1/12節 | H | △ 1-1 | 川崎フロンターレ | ベススタ | start/90分 | ||
| 2024年05月11日(土) | J1/13節 | A | ○ 2-3 | 京都サンガF.C. | サンガS | sub/30分 | ||
| 2024年05月15日(水) | J1/14節 | A | ● 1-0 | ヴィッセル神戸 | ノエスタ | start/81分 | ||
| 2024年05月18日(土) | J1/15節 | H | ● 0-3 | セレッソ大阪 | ベススタ | sub/16分 | ||
| 2024年05月22日(水) | ルヴァン杯/1R3回戦 | A | ● 2-1 | 柏レイソル | 三協F柏 | start/90分 | ||
| 2024年05月25日(土) | J1/16節 | A | ○ 1-2 | アルビレックス新潟 | デンカS | sub/17分 | ||
| 2024年06月02日(日) | J1/17節 | A | ○ 0-2 | 柏レイソル | 三協F柏 | sub/1分 | ||
| 2024年06月12日(水) | 天皇杯/2回戦 | H | ○ 8-0 | 福山シティFC | ベススタ | start/90分 | ||
| 2024年06月22日(土) | J1/19節 | A | △ 0-0 | FC町田ゼルビア | Gスタ | sub/29分 | ||
| 2024年06月26日(水) | J1/20節 | H | ○ 2-1 | 横浜F・マリノス | ベススタ | sub/25分 | ||
| 2024年06月30日(日) | J1/21節 | A | ○ 0-1 | FC東京 | 味スタ | sub/28分 | 1点 | |
| 2024年07月07日(日) | J1/22節 | H | ● 1-2 | 京都サンガF.C. | ベススタ | start/62分 | ||
| 2024年07月10日(水) | 天皇杯/3回戦 | H | ● 0-2 | 愛媛FC | ニンスタ | sub/13分 | ||
| 2024年07月14日(日) | J1/23節 | A | ● 1-0 | サンフレッチェ広島 | Eピース | start/71分 | ||
| 2024年07月20日(土) | J1/24節 | H | ● 0-1 | 東京ヴェルディ | ベススタ | start/45分 | ||
| 2024年08月07日(水) | J1/25節 | A | △ 1-1 | 湘南ベルマーレ | レモンS | sub/28分 | ||
| 2024年08月10日(土) | J1/26節 | A | △ 2-2 | 北海道コンサドーレ札幌 | 札幌ド | start/82分 | ||
| 2024年08月17日(土) | J1/27節 | H | ● 0-1 | アルビレックス新潟 | ベススタ | sub/26分 | ||
| 2024年08月24日(土) | J1/28節 | A | △ 2-2 | ガンバ大阪 | パナスタ | start/57分 | ![]() |
|
| 2024年09月01日(日) | J1/29節 | H | ● 0-2 | ヴィッセル神戸 | ベススタ | sub/8分 | ||
| 2024年09月14日(土) | J1/30節 | H | ● 0-3 | FC町田ゼルビア | ベススタ | sub/16分 | ||
| 2024年09月21日(土) | J1/31節 | A | △ 0-0 | ジュビロ磐田 | ヤマハ | start/90分 | ||
| 2024年09月28日(土) | J1/32節 | A | △ 0-0 | サガン鳥栖 | 駅スタ | start/82分 | ||
| 2024年10月04日(金) | J1/33節 | H | ○ 1-0 | 名古屋グランパス | ベススタ | start/83分 | ||
| 2024年10月19日(土) | J1/34節 | A | △ 0-0 | 鹿島アントラーズ | カシマ | start/75分 | ||
| 2024年11月03日(日) | J1/35節 | H | ○ 2-1 | 柏レイソル | ベススタ | start/90分 | ||
| 2024年11月09日(土) | J1/36節 | A | ● 1-0 | セレッソ大阪 | ヨドコウ | start/82分 | ||
| 2024年11月30日(土) | J1/37節 | H | ○ 1-0 | 浦和レッズ | ベススタ | start/45分 | ![]() |
| 開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 出場時間 | 得点 | 警告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年02月15日(土) | J1/1節 | H | ● 0-1 | 柏レイソル | ベススタ | start/58分 | ||
| 2025年03月09日(日) | J1/5節 | A | ○ 0-1 | 京都サンガF.C. | サンガS | sub/1分 | ||
| 2025年03月20日(木) | ルヴァン杯/1R1回戦 | A | ○ 0-2 | FC琉球 | タピスタ | start/68分 | ||
| 2025年04月12日(土) | J1/10節 | H | ○ 2-1 | 横浜F・マリノス | ベススタ | sub/15分 | ||
| 2025年04月16日(水) | ルヴァン杯/1R2回戦 | A | ○ 1-2 | 栃木SC | 栃木グ | start/76分 | ||
| 2025年04月20日(日) | J1/11節 | A | ● 3-1 | 清水エスパルス | アイスタ | sub/11分 | ||
| 2025年04月29日(火) | J1/13節 | A | △ 0-0 | 湘南ベルマーレ | レモンS | sub/15分 | ||
| 2025年05月03日(土) | J1/14節 | A | ● 2-1 | サンフレッチェ広島 | Eピース | sub/14分 | ||
| 2025年05月06日(火) | J1/15節 | H | ● 0-1 | 鹿島アントラーズ | ベススタ | sub/33分 | ||
| 2025年05月10日(土) | J1/16節 | A | ● 1-0 | 横浜FC | ニッパ球 | start/65分 | ||
| 2025年05月17日(土) | J1/17節 | H | △ 1-1 | 名古屋グランパス | ベススタ | start/73分 | ||
| 2025年05月21日(水) | ルヴァン杯/1R3回戦 | A | ○ 1-2 | カターレ富山 | 富山 | start/90分 | ||
| 2025年05月24日(土) | J1/18節 | A | ● 2-0 | セレッソ大阪 | ヨドコウ | sub/22分 | ||
| 2025年05月31日(土) | J1/19節 | H | △ 0-0 | 東京ヴェルディ | ベススタ | start/82分 | ||
| 2025年06月04日(水) | ルヴァン杯/PO第1戦 | H | ○ 1-0 | サンフレッチェ広島 | ベススタ | sub/22分 | ||
| 2025年06月08日(日) | ルヴァン杯/PO第2戦 | A | ● 2-1 (PK 4-3) |
サンフレッチェ広島 | Eピース | sub/38分 | ![]() ![]() |
|
| 2025年06月15日(日) | J1/20節 | A | ○ 0-1 | ファジアーノ岡山 | JFEス | sub/4分 | ||
| 2025年06月21日(土) | J1/21節 | H | ○ 3-2 | アルビレックス新潟 | ベススタ | sub/27分 | ||
| 2025年06月28日(土) | J1/22節 | H | △ 0-0 | ヴィッセル神戸 | ベススタ | sub/45分 | ||
| 2025年07月16日(水) | 天皇杯/3回戦 | H | ○ 0-0 (PK 4-2) |
ギラヴァンツ北九州 | ベススタ | sub/29分 | ||
| 2025年07月21日(月) | J1/24節 | H | △ 2-2 | 京都サンガF.C. | ベススタ | sub/23分 | 1点 | |
| 2025年07月27日(日) | J1/23節 | A | △ 0-0 | 浦和レッズ | 埼玉 | start/90分 | ||
| 2025年08月06日(水) | 天皇杯/4回戦 | A | ● 3-2 | 鹿島アントラーズ | メルスタ | sub/28分 | ||
| 2025年08月09日(土) | J1/25節 | A | ○ 2-5 | 川崎フロンターレ | U等々力 | start/74分 | ||
| 2025年08月16日(土) | J1/26節 | A | △ 1-1 | 鹿島アントラーズ | カシマ | start/75分 | ||
| 2025年08月23日(土) | J1/27節 | H | △ 0-0 | 清水エスパルス | ベススタ | sub/14分 | ||
| 2025年08月31日(日) | J1/28節 | A | ● 2-1 | 柏レイソル | 三協F柏 | sub/5分 | ||
| 2025年09月13日(土) | J1/29節 | H | ● 2-4 | セレッソ大阪 | ベススタ | start/90分 | ||
| 2025年10月26日(日) | J1/35節 | H | ○ 1-0 | 湘南ベルマーレ | ベススタ | sub/31分 | ||
| 2025年11月08日(土) | J1/36節 | A | △ 0-0 | 東京ヴェルディ | 味スタ | start/64分 | ||
| 2025年11月30日(日) | J1/37節 | H | ○ 1-0 | ガンバ大阪 | ベススタ | start/79分 | ||
| 2025年12月06日(土) | J1/38節 | A | ● 1-0 | 名古屋グランパス | 豊田ス | start/71分 |
2026年は出場した試合がありません。