ポジション | FW |
---|---|
選手名 | マエダ イチカ 前田 一翔 |
生年月日 | 2006年06月16日 (18歳) |
血液型 | O型 |
利き足 | - |
身長/体重 | 173cm / 75kg |
出身高校/大学 | 九産大付属九州高校 |
出身地/国籍 | 福岡県 / 日本 |
前所属 | アビスパ福岡U-18 |
在籍期間 | 2023年 2025年-在籍中 |
年度 | リーグ | 背番号 | リーグ戦 | ルヴァン※1 | 天皇杯 | その他※2 | 年度通算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2023年 | J1 | 45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2025年 | J1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
出場試合数/出場時間 | 3試合/85分 |
---|---|
エントリー | スタメン 2試合/サブ 1試合 |
ポジション | FW 3試合 |
ホーム/アウェー | ホーム 2試合/アウェー 1試合 |
カテゴリー | 天皇杯 1試合/ルヴァン杯 2試合 |
対戦成績 | 1勝 1分 1負 勝率 33.33% |
交代 | IN 1回/OUT 2回 |
得点数 | 0点 (PK 0点/FK 0点) |
警告数/退場数 | 0枚/0回 |
初出場 | 2023年03月26日(日) ルヴァンカップ/2節 H △ 3-3 柏レイソル ベススタ |
ラスト出場 | 2023年06月07日(水) 天皇杯/2回戦 H ○ 2-0 FC今治 ベススタ |
初ゴール | ゴール記録なし |
ラストゴール | ゴール記録なし |
開催日 | 節 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 出場時間 | 得点 | 警告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年03月26日(日) | ルヴァン杯/2節 | H | △ 3-3 | 柏レイソル | ベススタ | start/45分 | ||
2023年04月05日(水) | ルヴァン杯/3節 | A | ● 1-0 | 鹿島アントラーズ | カシマ | start/37分 | ||
2023年06月07日(水) | 天皇杯/2回戦 | H | ○ 2-0 | FC今治 | ベススタ | sub/3分 |
2025年は出場した試合がありません。