〔J1〕
〔J2〕
〔J3〕
12戦 8勝 3分 1負(勝率66.67%)
得点22点 - 1試合平均1.83点
失点13点 - 1試合平均1.08点
警告数23枚 - 1試合平均1.92枚
被警告数22枚 - 1試合平均1.83枚
シュート数129本 - 1試合平均10.75本
被シュート数109本 - 1試合平均9.08本
ファール数232回 - 1試合平均19.33回
被ファール数197回 - 1試合平均16.42回
H:6戦 3勝 2分 1負(勝率50%) 12得点 8失点
A:6戦 5勝 1分 0負(勝率83.33%) 10得点 5失点
〔大会別成績〕J2:11戦 7勝 3分 1負(勝率63.64%) 20得点 12失点
ルヴァン(旧ナビスコ):1戦 1勝 0分 0負(勝率100%) 2得点 1失点
〔先制&被先制別〕先制:7戦 5勝 2分 0負(勝率71.43%) 14得点 5失点
被先制:4戦 3勝 0分 1負(勝率75%) 8得点 8失点
開催日 | 節 | 開始 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 動員数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年03月07日(土) | J2/1節 | 13:03 | H | △ 0-0 | カターレ富山 | レベスタ | 9,102人 |
2009年08月16日(日) | J2/34節 | 18:04 | A | △ 1-1 | カターレ富山 | 富山 | 5,325人 |
2009年10月07日(水) | J2/44節 | 19:03 | H | △ 1-1 | カターレ富山 | レベスタ | 2,869人 |
2010年03月28日(日) | J2/4節 | 13:03 | H | ○ 5-0 | カターレ富山 | レベスタ | 8,214人 |
2010年08月29日(日) | J2/24節 | 18:04 | A | ○ 1-2 | カターレ富山 | 富山 | 3,921人 |
2012年05月20日(日) | J2/15節 | 13:05 | A | ○ 0-1 | カターレ富山 | 富山 | 2,978人 |
2012年08月22日(水) | J2/30節 | 20:00 | H | ○ 3-2 | カターレ富山 | レベスタ | 3,282人 |
2013年05月19日(日) | J2/15節 | 16:04 | A | ○ 1-2 | カターレ富山 | 富山 | 3,107人 |
2013年09月29日(日) | J2/35節 | 16:03 | H | ● 1-4 | カターレ富山 | レベスタ | 3,968人 |
2014年05月11日(日) | J2/13節 | 14:04 | H | ○ 2-1 | カターレ富山 | レベスタ | 5,708人 |
2014年09月28日(日) | J2/34節 | 13:04 | A | ○ 1-2 | カターレ富山 | 富山 | 4,005人 |
2025年05月21日(水) | ルヴァン/1R3回戦 | 19:03 | A | ○ 1-2 | カターレ富山 | 富山 | 3,594人 |
カターレ富山側のアビスパ福岡戦選手データはこちら。
出場試合数TOP10
出場時間TOP10
ゴール数TOP10
時間帯別得失点
2得点 | 0'~15' | 4失点 |
---|---|---|
2得点 | 16'~30' | 2失点 |
4得点 | 31'~45' | 0失点 |
3得点 | 46'~60' | 3失点 |
4得点 | 61'~75' | 3失点 |
7得点 | 76'~90' | 1失点 |
0得点 | 91'~105' | 0失点 |
0得点 | 106'~120' | 0失点 |
警告数TOP10
退場数TOP10
時間帯別交代回数
0'~15' | 0回 | 16'~30' | 1回 | 31'~45' | 0回 | 46'~60' | 7回 | 61'~75' | 14回 | 76'~90' | 16回 | 91'~105' | 0回 | 106'~120' | 0回 |
---|
交代出場数(IN)TOP10
途中交代数(OUT)TOP10