〔J1〕
〔J2〕
〔J3〕
13戦 4勝 4分 5負(勝率30.77%)
得点11点 - 1試合平均0.85点
失点16点 - 1試合平均1.23点
警告数19枚 - 1試合平均1.46枚
被警告数21枚 - 1試合平均1.62枚
シュート数91本 - 1試合平均7本
被シュート数105本 - 1試合平均8.08本
ファール数217回 - 1試合平均16.69回
被ファール数191回 - 1試合平均14.69回
H:6戦 1勝 2分 3負(勝率16.67%) 6得点 12失点
A:7戦 3勝 2分 2負(勝率42.86%) 5得点 4失点
〔大会別成績〕J1:2戦 0勝 1分 1負(勝率0%) 0得点 3失点
J2:10戦 4勝 3分 3負(勝率40%) 11得点 11失点
天皇杯:1戦 0勝 0分 1負(勝率0%) 0得点 2失点
〔先制&被先制別〕先制:8戦 4勝 2分 2負(勝率50%) 11得点 9失点
被先制:3戦 0勝 0分 3負(勝率0%) 0得点 7失点
開催日 | 節 | 開始 | H/A | 結果 | 対戦相手 | スタジアム | 動員数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年03月11日(日) | J2/2節 | 13:04 | A | ○ 0-1 | FC町田ゼルビア | 駒沢 | 4,286人 |
2012年09月17日(月) | J2/34節 | 19:03 | H | △ 1-1 | FC町田ゼルビア | レベスタ | 3,092人 |
2015年10月14日(水) | 天皇杯/3回戦 | 19:04 | A | ● 2-0 | FC町田ゼルビア | レベスタ | 1,611人 |
2017年04月08日(土) | J2/7節 | 18:03 | H | ● 1-3 | FC町田ゼルビア | レベスタ | 6,021人 |
2017年08月05日(土) | J2/26節 | 19:03 | A | ○ 0-1 | FC町田ゼルビア | 町田陸 | 3,334人 |
2018年06月30日(土) | J2/21節 | 18:03 | H | △ 2-2 | FC町田ゼルビア | レベスタ | 8,492人 |
2018年11月04日(日) | J2/40節 | 14:03 | A | ● 2-1 | FC町田ゼルビア | 町田陸 | 6,216人 |
2019年04月13日(土) | J2/9節 | 14:03 | H | ● 0-2 | FC町田ゼルビア | 博多陸 | 5,042人 |
2019年07月14日(日) | J2/22節 | 18:03 | A | ○ 0-2 | FC町田ゼルビア | 町田陸 | 3,017人 |
2020年09月13日(日) | J2/19節 | 18:03 | H | ○ 2-1 | FC町田ゼルビア | ベススタ | 2,539人 |
2020年10月21日(水) | J2/28節 | 19:03 | A | △ 0-0 | FC町田ゼルビア | Gスタ | 1,008人 |
2024年06月22日(土) | J1/19節 | 15:03 | A | △ 0-0 | FC町田ゼルビア | Gスタ | 9,092人 |
2024年09月14日(土) | J1/30節 | 18:03 | H | ● 0-3 | FC町田ゼルビア | ベススタ | 9,848人 |
FC町田ゼルビア側のアビスパ福岡戦選手データはこちら。
出場試合数TOP10
出場時間TOP10
ゴール数TOP10
時間帯別得失点
3得点 | 0'~15' | 0失点 |
---|---|---|
2得点 | 16'~30' | 3失点 |
2得点 | 31'~45' | 0失点 |
2得点 | 46'~60' | 3失点 |
2得点 | 61'~75' | 3失点 |
0得点 | 76'~90' | 7失点 |
0得点 | 91'~105' | 0失点 |
0得点 | 106'~120' | 0失点 |
警告数TOP10
退場数TOP10
時間帯別交代回数
0'~15' | 0回 | 16'~30' | 0回 | 31'~45' | 0回 | 46'~60' | 7回 | 61'~75' | 21回 | 76'~90' | 18回 | 91'~105' | 0回 | 106'~120' | 0回 |
---|
交代出場数(IN)TOP10
途中交代数(OUT)TOP10