こちらはアウェーサポ用のコンテンツの為、H&Aや勝敗(○●)を逆にしています。

〔J1〕
〔J2〕
〔J3〕
現在、4,439選手分の福岡戦データを検索できます。
左枠に姓、右枠に名を入力後、『選手名検索』をクリック。
外国人選手の登録名はよく被るので、区別する為に一部登録名を変更しています。登録名変更リストはコチラ。
15戦 5勝 6分 4負(勝率33.33%)
得点18点 - 1試合平均得点1.2点
失点13点 - 1試合平均得点0.87点
警告数22枚 - 1試合平均1.47枚
被警告数20枚 - 1試合平均1.33枚
シュート数120本 - 1試合平均8本
被シュート数106本 - 1試合平均7.07本
ファール数219回 - 1試合平均14.6回
被ファール数240回 - 1試合平均16回
H 8戦 2勝 3分 3負(勝率25%) 5得点 4失点
A 7戦 3勝 3分 1負(勝率42.86%) 8得点 14失点
〔大会別成績〕J1:4戦 0勝 3分 1負(勝率0%) 2得点 5失点
J2:10戦 3勝 3分 4負(勝率30%) 11得点 11失点
天皇杯:1戦 1勝 0分 0負(勝率100%) 0得点 2失点
〔先制&被先制別〕先制:4戦 3勝 1分 0負(勝率75%) 9得点 2失点
被先制:8戦 2勝 2分 4負(勝率25%) 9得点 11失点
| 開催日 | 節 | 開始時刻 | H/A | 結果 | スタジアム | 動員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年03月11日(日) | J2/2節 | 13:04 | H | ●0-1 | 駒沢 | 4,286人 |
| 2012年09月17日(月) | J2/34節 | 19:03 | A | △1-1 | レベスタ | 3,092人 |
| 2015年10月14日(水) | 天皇杯/3回戦 | 19:04 | H | ○2-0 | レベスタ | 1,611人 |
| 2017年04月08日(土) | J2/7節 | 18:03 | A | ○1-3 | レベスタ | 6,021人 |
| 2017年08月05日(土) | J2/26節 | 19:03 | H | ●0-1 | 町田陸 | 3,334人 |
| 2018年06月30日(土) | J2/21節 | 18:03 | A | △2-2 | レベスタ | 8,492人 |
| 2018年11月04日(日) | J2/40節 | 14:03 | H | ○2-1 | 町田陸 | 6,216人 |
| 2019年04月13日(土) | J2/9節 | 14:03 | A | ○0-2 | 博多陸 | 5,042人 |
| 2019年07月14日(日) | J2/22節 | 18:03 | H | ●0-2 | 町田陸 | 3,017人 |
| 2020年09月13日(日) | J2/19節 | 18:03 | A | ●2-1 | ベススタ | 2,539人 |
| 2020年10月21日(水) | J2/28節 | 19:03 | H | △0-0 | Gスタ | 1,008人 |
| 2024年06月22日(土) | J1/19節 | 15:03 | H | △0-0 | Gスタ | 9,092人 |
| 2024年09月14日(土) | J1/30節 | 18:03 | A | ○0-3 | ベススタ | 9,848人 |
| 2025年03月29日(土) | J1/7節 | 15:04 | A | △2-2 | ベススタ | 7,600人 |
| 2025年10月18日(土) | J1/34節 | 14:03 | H | △0-0 | Gスタ | 9,680人 |
出場試合数TOP10
出場時間TOP10
時間帯別得失点
| 1得点 | 0~15 | 3失点 |
|---|---|---|
| 3得点 | 16~30 | 3失点 |
| 0得点 | 31~45 | 2失点 |
| 3得点 | 46~60 | 2失点 |
| 3得点 | 61~75 | 3失点 |
| 8得点 | 76~90 | 0失点 |
| 0得点 | 91~105 | 0失点 |
| 0得点 | 106~120 | 0失点 |
退場数TOP10
時間帯別交代回数
| 0'~15' | 1回 | 16'~30' | 1回 | 31'~45' | 3回 | 46'~60' | 10回 | 61'~75' | 20回 | 76'~90' | 20回 | 91'~105' | 0回 | 106'~120' | 0回 |
|---|
交代出場数(IN)TOP10