こちらはアウェーサポ用のコンテンツの為、H&Aや勝敗(○●)を逆にしています。

〔J1〕
〔J2〕
〔J3〕
現在、4,439選手分の福岡戦データを検索できます。
左枠に姓、右枠に名を入力後、『選手名検索』をクリック。
外国人選手の登録名はよく被るので、区別する為に一部登録名を変更しています。登録名変更リストはコチラ。
33戦 16勝 10分 7負(勝率48.48%)
得点42点 - 1試合平均得点1.27点
失点27点 - 1試合平均得点0.82点
警告数57枚 - 1試合平均1.73枚
被警告数60枚 - 1試合平均1.82枚
シュート数352本 - 1試合平均10.67本
被シュート数360本 - 1試合平均10.91本
ファール数588回 - 1試合平均17.82回
被ファール数582回 - 1試合平均17.64回
H 17戦 10勝 4分 3負(勝率58.82%) 11得点 22失点
A 16戦 6勝 6分 4負(勝率37.5%) 16得点 20失点
〔大会別成績〕J1:24戦 4勝 7分 13負(勝率16.67%) 19得点 31失点
J2:2戦 1勝 1分 0負(勝率50%) 0得点 4失点
JFL:2戦 1勝 0分 1負(勝率50%) 4得点 3失点
ルヴァン:2戦 0勝 0分 2負(勝率0%) 3得点 1失点
天皇杯:1戦 1勝 0分 0負(勝率100%) 0得点 2失点
入れ替え戦:2戦 0勝 2分 0負(勝率0%) 1得点 1失点
〔先制&被先制別〕先制:20戦 14勝 3分 3負(勝率70%) 36得点 18失点
被先制:6戦 2勝 0分 4負(勝率33.33%) 6得点 9失点
| 開催日 | 節 | 開始時刻 | H/A | 結果 | スタジアム | 動員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995年07月02日(日) | JFL/11節 | 15:30 | A | ●3-1 | 平和台 | 3,599人 |
| 1995年10月05日(木) | JFL/25節 | 18:29 | H | ○v2-1 | 神戸ユ | 3,627人 |
| 1997年07月12日(土) | J/1st/15節 | 19:00 | A | ○0-1 | 博多の森 | 6,755人 |
| 1997年09月10日(水) | J/2nd/11節 | 19:04 | H | ○v4-3 | 神戸ユ | 2,568人 |
| 1998年05月02日(土) | J/1st/10節 | 19:02 | A | ●3-1 | 博多の森 | 5,591人 |
| 1998年10月31日(土) | J/2nd/14節 | 15:00 | H | ○2-1 | 神戸ユ | 7,763人 |
| 1999年04月17日(土) | J1/1st/7節 | 15:01 | H | ●1-2v | 神戸ユ | 2,411人 |
| 1999年08月07日(土) | J1/2nd/1節 | 19:00 | A | △1-1 | 博多の森 | 14,530人 |
| 2000年05月27日(土) | J1/1st/15節 | 15:03 | H | ○1-0 | 神戸ユ | 3,596人 |
| 2000年11月11日(土) | J1/2nd/12節 | 16:04 | A | ●3-1 | 博多の森 | 12,641人 |
| 2001年05月03日(木) | J1/1st/7節 | 15:03 | H | ○2-1 | 神戸ユ | 14,047人 |
| 2001年09月15日(土) | J1/2nd/5節 | 19:01 | A | △0-0 | 博多の森 | 13,703人 |
| 2006年12月06日(水) | 入れ替え戦/第1戦 | 19:02 | H | △0-0 | 神戸ウイ | 12,009人 |
| 2006年12月09日(土) | 入れ替え戦/第2戦 | 16:04 | A | △1-1 | 博多の森 | 13,102人 |
| 2007年11月04日(日) | 天皇杯/4回戦 | 13:00 | H | ○2-0 | ホームズ | 3,404人 |
| 2011年06月15日(水) | J1/15節 | 19:04 | H | △0-0 | ホームズ | 6,151人 |
| 2011年08月24日(水) | J1/23節 | 19:03 | A | △2-2 | レベスタ | 6,119人 |
| 2013年05月03日(金) | J2/12節 | 13:03 | A | △0-0 | レベスタ | 5,710人 |
| 2013年08月25日(日) | J2/31節 | 19:05 | H | ○4-0 | 神戸ユ | 10,802人 |
| 2016年04月10日(日) | J1/1st/6節 | 13:05 | H | △0-0 | ノエスタ | 21,254人 |
| 2016年09月25日(日) | J1/2nd/13節 | 14:03 | A | ○1-4 | レベスタ | 11,155人 |
| 2021年06月19日(土) | J1/18節 | 13:03 | A | ○1-2 | ベススタ | 4,707人 |
| 2021年10月16日(土) | J1/32節 | 16:03 | H | ○1-0 | ノエスタ | 11,301人 |
| 2022年02月26日(土) | J1/2節 | 16:03 | H | △0-0 | ノエスタ | 19,329人 |
| 2022年08月03日(水) | ルヴァン杯/準々決勝第1戦 | 19:03 | H | ●1-2 | ノエスタ | 5,647人 |
| 2022年08月10日(水) | ルヴァン杯/準々決勝第2戦 | 19:03 | A | ●1-0 | ベススタ | 7,021人 |
| 2022年10月01日(土) | J1/31節 | 14:03 | A | ○0-1 | ベススタ | 10,933人 |
| 2023年02月18日(土) | J1/1節 | 14:03 | H | ○1-0 | ノエスタ | 18,981人 |
| 2023年06月25日(日) | J1/18節 | 19:03 | A | ○0-3 | ベススタ | 11,697人 |
| 2024年05月15日(水) | J1/14節 | 19:03 | H | ○1-0 | ノエスタ | 10,961人 |
| 2024年09月01日(日) | J1/29節 | 19:03 | A | ○0-2 | ベススタ | 12,344人 |
| 2025年03月01日(土) | J1/4節 | 15:03 | H | ●0-1 | ノエスタ | 20,890人 |
| 2025年06月28日(土) | J1/22節 | 19:03 | A | △0-0 | ベススタ | 11,783人 |
出場試合数TOP10
出場時間TOP10
時間帯別得失点
| 6得点 | 0~15 | 2失点 |
|---|---|---|
| 4得点 | 16~30 | 3失点 |
| 6得点 | 31~45 | 5失点 |
| 8得点 | 46~60 | 5失点 |
| 8得点 | 61~75 | 3失点 |
| 9得点 | 76~90 | 8失点 |
| 1得点 | 91~105 | 1失点 |
| 0得点 | 106~120 | 0失点 |
時間帯別交代回数
| 0'~15' | 0回 | 16'~30' | 2回 | 31'~45' | 7回 | 46'~60' | 16回 | 61'~75' | 28回 | 76'~90' | 45回 | 91'~105' | 3回 | 106'~120' | 0回 |
|---|