こちらはアウェーサポ用のコンテンツの為、H&Aや勝敗(○●)を逆にしています。

〔J1〕
〔J2〕
〔J3〕
現在、4,439選手分の福岡戦データを検索できます。
左枠に姓、右枠に名を入力後、『選手名検索』をクリック。
外国人選手の登録名はよく被るので、区別する為に一部登録名を変更しています。登録名変更リストはコチラ。
45戦 18勝 13分 14負(勝率40%)
得点57点 - 1試合平均得点1.27点
失点48点 - 1試合平均得点1.07点
警告数87枚 - 1試合平均1.93枚
被警告数69枚 - 1試合平均1.53枚
シュート数496本 - 1試合平均11.02本
被シュート数454本 - 1試合平均10.09本
ファール数749回 - 1試合平均16.64回
被ファール数795回 - 1試合平均17.67回
H 23戦 7勝 10分 6負(勝率30.43%) 24得点 26失点
A 22戦 11勝 3分 8負(勝率50%) 24得点 31失点
〔大会別成績〕J1:16戦 4勝 4分 8負(勝率25%) 12得点 21失点
J2:25戦 9勝 9分 7負(勝率36%) 30得点 31失点
ナビスコ:2戦 1勝 0分 1負(勝率50%) 3得点 5失点
天皇杯:1戦 0勝 0分 1負(勝率0%) 2得点 0失点
J1昇格プレーオフ:1戦 0勝 0分 1負(勝率0%) 1得点 0失点
〔先制&被先制別〕先制:18戦 14勝 3分 1負(勝率77.78%) 37得点 15失点
被先制:19戦 4勝 2分 13負(勝率21.05%) 20得点 33失点
| 開催日 | 節 | 開始時刻 | H/A | 結果 | スタジアム | 動員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996年03月30日(土) | J/4節 | 19:00 | A | ○1-2v | 博多の森 | 16,328人 |
| 1996年08月17日(土) | ナビスコ杯/R7-1 | 18:31 | A | ○2-5 | 博多の森 | 12,932人 |
| 1996年08月21日(水) | ナビスコ杯/R7-2 | 19:00 | H | ●0-1 | 等々力 | 12,483人 |
| 1996年10月05日(土) | J/23節 | 15:02 | H | ●1-2v | 等々力 | 14,446人 |
| 1997年05月03日(土) | J/1st/6節 | 16:04 | A | ○1-2v | 博多の森 | 14,021人 |
| 1997年08月23日(土) | J/2nd/7節 | 19:00 | H | ○2-0 | 等々力 | 6,359人 |
| 1997年12月14日(日) | 天皇杯/3回戦 | 13:00 | H | ●0-2 | 等々力 | 2,082人 |
| 1998年04月29日(水) | J/1st/9節 | 15:03 | H | ○6-1 | 等々力 | 10,797人 |
| 1998年10月24日(土) | J/2nd/13節 | 14:04 | A | ●2-1 | 博多の森 | 9,540人 |
| 1999年05月05日(水) | J1/1st/11節 | 15:03 | A | ○1-2 | 博多の森 | 10,448人 |
| 1999年08月28日(土) | J1/2nd/5節 | 19:02 | H | ○2-0 | 等々力 | 5,038人 |
| 2000年04月05日(水) | J1/1st/5節 | 19:01 | A | ○0-2 | 博多の森 | 7,498人 |
| 2000年11月08日(水) | J1/2nd/11節 | 19:01 | H | △0-0 | 等々力 | 3,671人 |
| 2001年04月29日(日) | J1/1st/6節 | 15:01 | A | ●1-0 | 博多の森 | 14,153人 |
| 2001年09月22日(土) | J1/2nd/6節 | 19:00 | H | ●0-3 | 東京 | 7,745人 |
| 2007年04月07日(土) | J2/7節 | 13:03 | A | ●2-1 | 博多の森 | 10,132人 |
| 2007年05月23日(水) | J2/17節 | 19:03 | H | ○4-2 | 味スタ | 3,504人 |
| 2007年07月28日(土) | J2/31節 | 19:03 | A | ●2-1 | 博多の森 | 17,361人 |
| 2007年09月16日(日) | J2/40節 | 13:03 | H | ○2-0 | 味スタ | 7,274人 |
| 2009年05月17日(日) | J2/15節 | 16:03 | H | △0-0 | 味スタ | 4,183人 |
| 2009年06月28日(日) | J2/24節 | 13:03 | A | ○1-2 | レベスタ | 5,884人 |
| 2009年10月25日(日) | J2/47節 | 15:03 | H | ○1-0 | 味スタ | 4,133人 |
| 2010年04月03日(土) | J2/5節 | 13:04 | H | △1-1 | 駒沢 | 3,145人 |
| 2010年11月20日(土) | J2/35節 | 14:33 | A | ●3-2 | レベスタ | 10,080人 |
| 2012年04月27日(金) | J2/10節 | 19:03 | A | ○1-3 | レベスタ | 3,262人 |
| 2012年09月14日(金) | J2/33節 | 19:04 | H | △1-1 | 味フィ西 | 2,875人 |
| 2013年03月03日(日) | J2/1節 | 14:04 | H | ●0-1 | 味スタ | 10,447人 |
| 2013年08月04日(日) | J2/27節 | 18:03 | A | ○2-3 | レベスタ | 5,218人 |
| 2014年06月14日(土) | J2/18節 | 14:04 | H | ●0-5 | 駒沢 | 3,406人 |
| 2014年09月23日(火) | J2/33節 | 12:34 | A | ○0-1 | レベスタ | 4,252人 |
| 2015年07月04日(土) | J2/21節 | 18:03 | H | △1-1 | 味スタ | 4,276人 |
| 2015年09月27日(日) | J2/34節 | 19:04 | A | △0-0 | レベスタ | 7,588人 |
| 2017年04月29日(土) | J2/10節 | 14:03 | A | ●1-0 | レベスタ | 8,247人 |
| 2017年10月28日(土) | J2/39節 | 15:03 | H | △0-0 | 味スタ | 5,410人 |
| 2017年11月26日(日) | J1昇格プレーオフ/準決勝 | 13:03 | A | ●1-0 | えがおS | 9,019人 |
| 2018年03月21日(水) | J2/5節 | 16:03 | H | △1-1 | 味スタ | 3,048人 |
| 2018年07月21日(土) | J2/24節 | 18:03 | A | △0-0 | レベスタ | 7,294人 |
| 2019年05月11日(土) | J2/13節 | 15:03 | H | ○3-2 | 味スタ | 4,526人 |
| 2019年11月02日(土) | J2/39節 | 13:03 | A | ●2-0 | レベスタ | 5,845人 |
| 2020年08月12日(水) | J2/11節 | 19:03 | A | ○1-3 | ベススタ | 2,655人 |
| 2020年11月25日(水) | J2/36節 | 18:03 | H | △1-1 | 味フィ西 | 1,805人 |
| 2024年04月28日(日) | J1/10節 | 14:03 | H | △0-0 | 味スタ | 15,459人 |
| 2024年07月20日(土) | J1/24節 | 19:03 | A | ○0-1 | ベススタ | 12,356人 |
| 2025年05月31日(土) | J1/19節 | 14:03 | A | △0-0 | ベススタ | 7,409人 |
| 2025年11月08日(土) | J1/36節 | 14:03 | H | △0-0 | 味スタ | 15,091人 |
出場試合数TOP10
出場時間TOP10
時間帯別得失点
| 2得点 | 0~15 | 4失点 |
|---|---|---|
| 6得点 | 16~30 | 8失点 |
| 9得点 | 31~45 | 9失点 |
| 12得点 | 46~60 | 8失点 |
| 11得点 | 61~75 | 7失点 |
| 15得点 | 76~90 | 11失点 |
| 2得点 | 91~105 | 1失点 |
| 0得点 | 106~120 | 0失点 |
退場数TOP10
時間帯別交代回数
| 0'~15' | 1回 | 16'~30' | 1回 | 31'~45' | 6回 | 46'~60' | 16回 | 61'~75' | 44回 | 76'~90' | 62回 | 91'~105' | 0回 | 106'~120' | 0回 |
|---|
交代出場数(IN)TOP10