こちらはアウェーサポ用のコンテンツの為、H&Aや勝敗(○●)を逆にしています。
〔J1〕
〔J2〕
〔J3〕
現在、4,250選手分の福岡戦データを検索できます。
左枠に姓、右枠に名を入力後、『選手名検索』をクリック。
外国人選手の登録名はよく被るので、区別する為に一部登録名を変更しています。登録名変更リストはコチラ。
53戦 28勝 6分 19負(勝率52.83%)
得点86点 - 1試合平均得点1.62点
失点77点 - 1試合平均得点1.45点
警告数97枚 - 1試合平均1.83枚
被警告数102枚 - 1試合平均1.92枚
シュート数519本 - 1試合平均9.79本
被シュート数513本 - 1試合平均9.68本
ファール数963回 - 1試合平均18.17回
被ファール数985回 - 1試合平均18.58回
H 26戦 15勝 1分 10負(勝率57.69%) 41得点 43失点
A 27戦 13勝 5分 9負(勝率48.15%) 36得点 43失点
〔大会別成績〕J1:18戦 9勝 0分 9負(勝率50%) 33得点 28失点
J2:28戦 16勝 5分 7負(勝率57.14%) 34得点 48失点
JFL:2戦 1勝 0分 1負(勝率50%) 4得点 3失点
ナビスコ:2戦 1勝 1分 0負(勝率50%) 2得点 3失点
天皇杯:3戦 1勝 0分 2負(勝率33.33%) 4得点 4失点
〔先制&被先制別〕先制:30戦 23勝 3分 4負(勝率76.67%) 57得点 30失点
被先制:21戦 5勝 1分 15負(勝率23.81%) 29得点 47失点
開催日 | 節 | 開始時刻 | H/A | 結果 | スタジアム | 動員数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1995年07月16日(日) | JFL/14節 | 15:01 | H | ●0-2 | 大津市 | 7,121人 |
1995年10月19日(木) | JFL/28節 | 18:59 | A | ○2-3v | 博多の森 | 20,224人 |
1996年04月27日(土) | J/10節 | 15:03 | H | ●0-3 | 西京極 | 7,664人 |
1996年11月09日(土) | J/30節 | 14:34 | A | ○0-2 | 博多の森 | 11,710人 |
1997年03月08日(土) | ナビスコ杯/予選/1節 | 15:03 | H | ○1-0 | 西京極 | 3,581人 |
1997年03月29日(土) | ナビスコ杯/予選/6節 | 15:02 | A | △2-2 | 博多の森 | 4,085人 |
1997年05月07日(水) | J/1st/7節 | 19:04 | H | ○1-0 | 西京極 | 4,061人 |
1997年08月30日(土) | J/2nd/8節 | 19:00 | A | ●4-2 | 博多の森 | 8,509人 |
1998年08月01日(土) | J/1st/15節 | 19:04 | H | ○v1-0 | 西京極 | 4,328人 |
1998年08月29日(土) | J/2nd/2節 | 19:04 | A | ○0-1 | 博多の森 | 8,892人 |
1998年12月13日(日) | 天皇杯/3回戦 | 13:00 | H | ●2-3v | 西京極 | 2,857人 |
1999年05月29日(土) | J1/1st/15節 | 15:01 | A | ●2-0 | 博多の森 | 9,358人 |
1999年09月18日(土) | J1/2nd/9節 | 19:04 | H | ●1-5 | 西京極 | 11,015人 |
2000年05月03日(水) | J1/1st/10節 | 15:04 | H | ●3-4v | 西京極 | 5,963人 |
2000年07月15日(土) | J1/2nd/4節 | 19:04 | A | ○2-3v | 博多の森 | 18,816人 |
2002年12月22日(日) | 天皇杯/4回戦 | 13:00 | A | ○0-1v | 鴨池 | 2,405人 |
2004年04月17日(土) | J2/6節 | 14:04 | H | ●1-4 | 鴨池 | 6,561人 |
2004年05月15日(土) | J2/12節 | 14:04 | A | △0-0 | 博多の森 | 14,239人 |
2004年07月24日(土) | J2/23節 | 18:04 | H | ○2-1 | 西京極 | 8,666人 |
2004年09月26日(日) | J2/36節 | 18:04 | A | ○1-3 | 本城 | 7,468人 |
2005年04月30日(土) | J2/9節 | 14:04 | A | △0-0 | 博多の森 | 10,239人 |
2005年06月11日(土) | J2/16節 | 14:04 | H | ○3-2 | 西京極 | 4,289人 |
2005年08月20日(土) | J2/27節 | 19:04 | A | ●2-1 | 博多の森 | 13,348人 |
2005年10月29日(土) | J2/38節 | 13:34 | H | ○3-0 | 西京極 | 4,221人 |
2006年04月02日(日) | J1/6節 | 14:04 | H | ○2-1 | 西京極 | 3,670人 |
2006年08月19日(土) | J1/18節 | 19:00 | A | ○4-5 | 博多の森 | 10,387人 |
2006年11月04日(土) | 天皇杯/4回戦 | 13:00 | A | ●1-1 (PK 4-3) |
博多の森 | 1,606人 |
2007年04月01日(日) | J2/6節 | 16:05 | H | ○2-1 | 西京極 | 4,868人 |
2007年05月13日(日) | J2/15節 | 13:03 | A | ○2-4 | 博多の森 | 8,742人 |
2007年08月26日(日) | J2/36節 | 19:04 | H | ○4-3 | 西京極 | 7,335人 |
2007年10月10日(水) | J2/44節 | 19:03 | A | △1-1 | 博多の森 | 8,627人 |
2012年04月01日(日) | J2/6節 | 13:05 | H | ○3-2 | 鴨池 | 7,224人 |
2012年11月04日(日) | J2/41節 | 16:00 | A | ○0-2 | レベスタ | 9,376人 |
2013年03月17日(日) | J2/3節 | 13:04 | A | ○1-2 | レベスタ | 4,614人 |
2013年07月27日(土) | J2/26節 | 19:04 | H | ○2-1 | 西京極 | 7,885人 |
2014年03月09日(日) | J2/2節 | 16:04 | A | ●1-0 | レベスタ | 5,499人 |
2014年07月26日(土) | J2/23節 | 19:04 | H | ○3-1 | 西京極 | 5,810人 |
2015年03月08日(日) | J2/1節 | 13:05 | A | ○1-3 | レベスタ | 13,804人 |
2015年07月22日(水) | J2/25節 | 19:04 | H | ●1-2 | 西京極 | 3,206人 |
2017年03月12日(日) | J2/3節 | 14:03 | A | ●2-1 | レベスタ | 7,586人 |
2017年08月11日(金) | J2/27節 | 18:03 | H | ●0-1 | 西京極 | 8,523人 |
2018年03月03日(土) | J2/2節 | 16:02 | A | △2-2 | レベスタ | 6,816人 |
2018年09月26日(水) | J2/22節 | 19:03 | H | ○1-0 | 西京極 | 2,624人 |
2019年03月09日(土) | J2/3節 | 13:04 | A | ○0-1 | 博多陸 | 6,259人 |
2019年08月24日(土) | J2/29節 | 19:03 | H | △1-1 | たけびし | 7,774人 |
2020年07月11日(土) | J2/4節 | 18:33 | H | ○2-0 | サンガS | 3,063人 |
2020年12月13日(日) | J2/40節 | 14:02 | A | ●2-0 | ベススタ | 7,182人 |
2022年04月29日(金) | J1/10節 | 15:03 | H | ●0-1 | サンガS | 10,403人 |
2022年07月10日(日) | J1/21節 | 19:03 | A | ●1-0 | ベススタ | 5,436人 |
2023年04月09日(日) | J1/7節 | 15:03 | A | ●2-1 | ベススタ | 6,341人 |
2023年08月26日(土) | J1/25節 | 19:03 | H | ○2-0 | サンガS | 9,830人 |
2024年05月11日(土) | J1/13節 | 14:03 | H | ●2-3 | サンガS | 9,498人 |
2024年07月07日(日) | J1/22節 | 19:03 | A | ○1-2 | ベススタ | 8,821人 |
出場試合数TOP10
出場時間TOP10
時間帯別得失点
10得点 | 0~15 | 10失点 |
---|---|---|
11得点 | 16~30 | 13失点 |
13得点 | 31~45 | 12失点 |
19得点 | 46~60 | 8失点 |
13得点 | 61~75 | 12失点 |
15得点 | 76~90 | 19失点 |
4得点 | 91~105 | 1失点 |
1得点 | 106~120 | 2失点 |
時間帯別交代回数
0'~15' | 0回 | 16'~30' | 2回 | 31'~45' | 15回 | 46'~60' | 18回 | 61'~75' | 53回 | 76'~90' | 64回 | 91'~105' | 3回 | 106'~120' | 0回 |
---|