こちらはアウェーサポ用のコンテンツの為、H&Aや勝敗(○●)を逆にしています。
〔J1〕
〔J2〕
〔J3〕
現在、4,250選手分の福岡戦データを検索できます。
左枠に姓、右枠に名を入力後、『選手名検索』をクリック。
外国人選手の登録名はよく被るので、区別する為に一部登録名を変更しています。登録名変更リストはコチラ。
23戦 5勝 3分 15負(勝率21.74%)
得点24点 - 1試合平均得点1.04点
失点38点 - 1試合平均得点1.65点
警告数33枚 - 1試合平均1.43枚
被警告数37枚 - 1試合平均1.61枚
シュート数193本 - 1試合平均8.39本
被シュート数227本 - 1試合平均9.87本
ファール数326回 - 1試合平均14.17回
被ファール数383回 - 1試合平均16.65回
H 10戦 4勝 2分 4負(勝率40%) 8得点 12失点
A 13戦 1勝 1分 11負(勝率7.69%) 30得点 12失点
〔大会別成績〕J2:19戦 4勝 3分 12負(勝率21.05%) 27得点 16失点
天皇杯:4戦 1勝 0分 3負(勝率25%) 11得点 8失点
〔先制&被先制別〕先制:6戦 4勝 1分 1負(勝率66.67%) 10得点 5失点
被先制:16戦 1勝 1分 14負(勝率6.25%) 14得点 33失点
開催日 | 節 | 開始時刻 | H/A | 結果 | スタジアム | 動員数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002年12月08日(日) | 天皇杯/2回戦 | 13:00 | A | ●2-1 | 博多の森 | 2,083人 |
2007年10月07日(日) | 天皇杯/3回戦 | 13:00 | A | ●4-0 | 博多の森 | 1,965人 |
2009年03月25日(水) | J2/4節 | 19:00 | H | ●0-2 | 旧国立 | 2,020人 |
2009年07月11日(土) | J2/27節 | 19:03 | A | ●1-0 | レベスタ | 3,859人 |
2009年08月23日(日) | J2/35節 | 19:03 | A | ●3-1 | レベスタ | 7,832人 |
2010年06月06日(日) | J2/16節 | 13:03 | H | ●1-2 | 栃木グ | 3,858人 |
2010年11月06日(土) | J2/33節 | 13:03 | A | ○2-3 | レベスタ | 6,007人 |
2012年05月06日(日) | J2/13節 | 19:30 | H | ○2-0 | 栃木グ | 3,718人 |
2012年10月14日(日) | J2/38節 | 19:03 | A | △1-1 | レベスタ | 3,721人 |
2013年06月08日(土) | J2/18節 | 13:03 | H | ○2-0 | 栃木グ | 3,429人 |
2013年07月14日(日) | J2/24節 | 18:04 | A | ●2-0 | レベスタ | 4,892人 |
2013年09月07日(土) | 天皇杯/2回戦 | 13:00 | H | ○5-1 | 栃木グ | 1,249人 |
2014年06月28日(土) | J2/20節 | 18:03 | A | ●2-0 | レベスタ | 4,211人 |
2014年10月26日(日) | J2/38節 | 13:03 | H | △1-1 | 栃木グ | 3,602人 |
2015年05月09日(土) | J2/13節 | 13:03 | H | △0-0 | 栃木グ | 3,575人 |
2015年10月18日(日) | J2/37節 | 14:04 | A | ●4-2 | レベスタ | 8,749人 |
2018年04月01日(日) | J2/7節 | 14:03 | A | ●2-1 | レベスタ | 7,775人 |
2018年08月18日(土) | J2/29節 | 19:03 | H | ○1-0 | 栃木グ | 5,048人 |
2019年04月03日(水) | J2/7節 | 19:03 | A | ●2-1 | 博多陸 | 4,085人 |
2019年09月14日(土) | J2/32節 | 19:03 | H | ●0-1 | 栃木グ | 4,242人 |
2020年08月23日(日) | J2/14節 | 18:03 | H | ●0-1 | 栃木グ | 1,875人 |
2020年09月30日(水) | J2/23節 | 19:03 | A | ●1-0 | ベススタ | 1,878人 |
2023年08月02日(水) | 天皇杯/4回戦 | 19:01 | A | ●4-2 | カンスタ | 2,368人 |
出場試合数TOP10
出場時間TOP10
時間帯別得失点
3得点 | 0~15 | 5失点 |
---|---|---|
2得点 | 16~30 | 8失点 |
4得点 | 31~45 | 2失点 |
4得点 | 46~60 | 9失点 |
5得点 | 61~75 | 9失点 |
6得点 | 76~90 | 3失点 |
0得点 | 91~105 | 0失点 |
0得点 | 106~120 | 2失点 |
時間帯別交代回数
0'~15' | 1回 | 16'~30' | 1回 | 31'~45' | 4回 | 46'~60' | 11回 | 61'~75' | 25回 | 76'~90' | 30回 | 91'~105' | 1回 | 106'~120' | 0回 |
---|