こちらはアウェーサポ用のコンテンツの為、H&Aや勝敗(○●)を逆にしています。

〔J1〕
〔J2〕
〔J3〕
現在、4,439選手分の福岡戦データを検索できます。
左枠に姓、右枠に名を入力後、『選手名検索』をクリック。
外国人選手の登録名はよく被るので、区別する為に一部登録名を変更しています。登録名変更リストはコチラ。
45戦 31勝 8分 6負(勝率68.89%)
得点94点 - 1試合平均得点2.09点
失点36点 - 1試合平均得点0.8点
警告数66枚 - 1試合平均1.47枚
被警告数113枚 - 1試合平均2.51枚
シュート数483本 - 1試合平均10.73本
被シュート数373本 - 1試合平均8.29本
ファール数799回 - 1試合平均17.76回
被ファール数758回 - 1試合平均16.84回
H 24戦 18勝 5分 1負(勝率75%) 18得点 59失点
A 21戦 13勝 3分 5負(勝率61.9%) 18得点 35失点
〔大会別成績〕J1:28戦 4勝 5分 19負(勝率14.29%) 21得点 55失点
ナビスコ:5戦 3勝 2分 0負(勝率60%) 3得点 9失点
ルヴァン:6戦 3勝 1分 2負(勝率50%) 6得点 10失点
天皇杯:6戦 6勝 0分 0負(勝率100%) 6得点 20失点
〔先制&被先制別〕先制:25戦 24勝 1分 0負(勝率96%) 68得点 14失点
被先制:15戦 6勝 3分 6負(勝率40%) 24得点 22失点
| 開催日 | 節 | 開始時刻 | H/A | 結果 | スタジアム | 動員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995年12月17日(日) | 天皇杯/3回戦 | 13:00 | A | ○2-3 | 博多の森 | 10,939人 |
| 1996年04月06日(土) | J/6節 | 14:03 | A | ○2-4 | 博多の森 | 11,087人 |
| 1996年06月08日(土) | ナビスコ杯/R2-1 | 18:30 | A | △0-0 | 博多の森 | 9,125人 |
| 1996年06月12日(水) | ナビスコ杯/R2-2 | 19:00 | H | ○2-0 | カシマ | 14,915人 |
| 1996年10月19日(土) | J/25節 | 15:00 | H | ○3-1 | カシマ | 15,976人 |
| 1996年12月23日(月) | 天皇杯/4回戦 | 13:00 | A | ○0-2 | 博多の森 | 4,966人 |
| 1997年07月16日(水) | J/1st/16節 | 19:05 | H | ○2-0 | カシマ | 15,937人 |
| 1997年07月30日(水) | J/2nd/1節 | 19:01 | A | ○1-3 | 博多の森 | 16,354人 |
| 1997年12月20日(土) | 天皇杯/4回戦 | 14:00 | H | ○6-0 | 鴨池 | 3,018人 |
| 1998年03月21日(土) | J/1st/1節 | 15:00 | H | ○4-2 | カシマ | 15,306人 |
| 1998年05月16日(土) | ナビスコ杯/予選/1節 | 15:02 | H | ○3-0 | カシマ | 14,665人 |
| 1998年09月15日(火) | J/2nd/5節 | 14:04 | A | ○0-3 | 博多の森 | 17,722人 |
| 1999年05月08日(土) | J1/1st/12節 | 16:04 | H | ○3-0 | 富山 | 22,259人 |
| 1999年09月04日(土) | J1/2nd/6節 | 16:05 | A | ○2-3 | 博多の森 | 15,855人 |
| 2000年03月25日(土) | J1/1st/3節 | 15:03 | A | ○0-1v | 博多の森 | 12,622人 |
| 2000年07月05日(水) | ナビスコ杯/2回戦 | 19:02 | A | △1-1 | 博多の森 | 9,320人 |
| 2000年07月12日(水) | ナビスコ杯/2回戦 | 19:00 | H | ○v3-2 | カシマ | 7,468人 |
| 2000年08月12日(土) | J1/2nd/9節 | 19:01 | H | △1-1 | カシマ | 14,701人 |
| 2001年06月16日(土) | J1/1st/11節 | 19:04 | A | ○0-2 | 博多の森 | 18,241人 |
| 2001年10月31日(水) | J1/2nd/11節 | 19:00 | H | ○4-1 | カシマ | 8,033人 |
| 2003年12月14日(日) | 天皇杯/3回戦 | 13:00 | H | ○v3-2 | カシマ | 6,426人 |
| 2006年04月29日(土) | J1/10節 | 15:00 | H | ○4-1 | カシマ | 13,450人 |
| 2006年10月07日(土) | J1/26節 | 15:02 | A | ●2-1 | 博多の森 | 12,181人 |
| 2009年10月31日(土) | 天皇杯/3回戦 | 13:00 | H | ○3-0 | カシマ | 4,610人 |
| 2011年04月29日(金) | J1/8節 | 13:03 | A | ○1-2 | レベスタ | 12,147人 |
| 2011年08月28日(日) | J1/24節 | 18:34 | H | ○6-0 | カシマ | 13,434人 |
| 2016年06月25日(土) | J1/1st/17節 | 19:04 | H | ○2-0 | カシマ | 31,636人 |
| 2016年08月14日(日) | J1/2nd/8節 | 19:04 | A | ○1-2 | レベスタ | 16,530人 |
| 2021年03月17日(水) | J1/5節 | 18:03 | A | ●1-0 | ベススタ | 4,510人 |
| 2021年03月27日(土) | ルヴァン杯/2節 | 18:03 | A | ○1-5 | ベススタ | 3,964人 |
| 2021年05月05日(水) | ルヴァン杯/5節 | 15:03 | H | △1-1 | カシマ | 8,343人 |
| 2021年09月11日(土) | J1/28節 | 18:04 | H | ●0-3 | カシマ | 0人 |
| 2022年04月06日(水) | J1/7節 | 19:03 | A | ○0-1 | ベススタ | 4,751人 |
| 2022年06月04日(土) | ルヴァン杯/PO第1戦 | 18:03 | A | ●1-0 | ベススタ | 3,316人 |
| 2022年06月11日(土) | ルヴァン杯/PO第2戦 | 15:03 | H | ○2-1 | カシマ | 9,085人 |
| 2022年08月14日(日) | J1/25節 | 18:03 | H | ○2-0 | カシマ | 18,289人 |
| 2023年03月12日(日) | J1/4節 | 15:03 | H | △0-0 | カシマ | 20,097人 |
| 2023年04月05日(水) | ルヴァン杯/3節 | 19:03 | H | ○1-0 | カシマ | 5,571人 |
| 2023年04月19日(水) | ルヴァン杯/4節 | 19:03 | A | ●2-1 | ベススタ | 3,520人 |
| 2023年09月30日(土) | J1/29節 | 15:03 | A | △0-0 | ベススタ | 9,467人 |
| 2024年04月03日(水) | J1/6節 | 19:03 | A | ●1-0 | ベススタ | 5,472人 |
| 2024年10月19日(土) | J1/34節 | 14:03 | H | △0-0 | カシマ | 18,939人 |
| 2025年05月06日(火) | J1/15節 | 14:03 | A | ○0-1 | ベススタ | 14,039人 |
| 2025年08月06日(水) | 天皇杯/4回戦 | 19:00 | H | ○3-2 | メルスタ | 8,241人 |
| 2025年08月16日(土) | J1/26節 | 18:03 | H | △1-1 | カシマ | 30,672人 |
出場試合数TOP10
出場時間TOP10
時間帯別得失点
| 8得点 | 0~15 | 7失点 |
|---|---|---|
| 18得点 | 16~30 | 8失点 |
| 14得点 | 31~45 | 7失点 |
| 13得点 | 46~60 | 4失点 |
| 13得点 | 61~75 | 5失点 |
| 20得点 | 76~90 | 5失点 |
| 2得点 | 91~105 | 0失点 |
| 2得点 | 106~120 | 0失点 |
時間帯別交代回数
| 0'~15' | 2回 | 16'~30' | 4回 | 31'~45' | 3回 | 46'~60' | 16回 | 61'~75' | 60回 | 76'~90' | 59回 | 91'~105' | 2回 | 106'~120' | 0回 |
|---|