こちらはアウェーサポ用のコンテンツの為、H&Aや勝敗(○●)を逆にしています。

〔J1〕
〔J2〕
〔J3〕
現在、4,439選手分の福岡戦データを検索できます。
左枠に姓、右枠に名を入力後、『選手名検索』をクリック。
外国人選手の登録名はよく被るので、区別する為に一部登録名を変更しています。登録名変更リストはコチラ。
30戦 14勝 2分 14負(勝率46.67%)
得点44点 - 1試合平均得点1.47点
失点39点 - 1試合平均得点1.3点
警告数29枚 - 1試合平均0.97枚
被警告数51枚 - 1試合平均1.7枚
シュート数322本 - 1試合平均10.73本
被シュート数299本 - 1試合平均9.97本
ファール数444回 - 1試合平均14.8回
被ファール数422回 - 1試合平均14.07回
H 14戦 5勝 1分 8負(勝率35.71%) 20得点 21失点
A 16戦 9勝 1分 6負(勝率56.25%) 19得点 23失点
〔大会別成績〕J1:12戦 5勝 0分 7負(勝率41.67%) 12得点 18失点
J2:14戦 6勝 2分 6負(勝率42.86%) 18得点 20失点
ナビスコ:1戦 0勝 0分 1負(勝率0%) 4得点 2失点
ルヴァン:2戦 0勝 0分 2負(勝率0%) 3得点 1失点
天皇杯:1戦 1勝 0分 0負(勝率100%) 2得点 3失点
〔先制&被先制別〕先制:15戦 12勝 0分 3負(勝率80%) 31得点 14失点
被先制:15戦 2勝 2分 11負(勝率13.33%) 13得点 25失点
| 開催日 | 節 | 開始時刻 | H/A | 結果 | スタジアム | 動員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001年12月09日(日) | 天皇杯/3回戦 | 13:00 | A | ○2-3v | 博多の森 | 2,724人 |
| 2002年04月06日(土) | J2/7節 | 15:03 | H | ●0-1 | 新潟ス | 22,021人 |
| 2002年07月06日(土) | J2/16節 | 19:04 | A | ○0-1 | 博多の森 | 10,044人 |
| 2002年09月07日(土) | J2/29節 | 18:00 | H | △2-2 | 新潟ス | 31,695人 |
| 2002年11月02日(土) | J2/41節 | 14:04 | A | △2-2 | 博多の森 | 4,720人 |
| 2003年03月22日(土) | J2/2節 | 13:05 | H | ○4-0 | 新潟陸 | 15,089人 |
| 2003年05月17日(土) | J2/13節 | 14:04 | A | ○1-2 | 博多の森 | 6,606人 |
| 2003年07月26日(土) | J2/24節 | 19:01 | H | ○3-2 | 新潟ス | 34,571人 |
| 2003年11月15日(土) | J2/43節 | 15:00 | A | ●2-1 | 博多の森 | 13,921人 |
| 2006年04月23日(日) | J1/9節 | 15:05 | A | ●2-0 | 博多の森 | 8,667人 |
| 2006年10月28日(土) | J1/29節 | 14:04 | H | ●0-1 | 新潟ス | 38,203人 |
| 2011年03月05日(土) | J1/1節 | 14:04 | A | ○0-3 | レベスタ | 10,254人 |
| 2011年10月23日(日) | J1/30節 | 14:03 | H | ○3-1 | 東北電ス | 27,107人 |
| 2016年04月02日(土) | J1/1st/5節 | 14:03 | A | ○0-1 | レベスタ | 9,479人 |
| 2016年06月05日(日) | ナビスコ杯/予選/7節 | 14:00 | A | ●4-2 | レベスタ | 7,209人 |
| 2016年08月20日(土) | J1/2nd/9節 | 19:04 | H | ○3-0 | デンカS | 19,805人 |
| 2018年06月16日(土) | J2/19節 | 18:03 | A | ○0-2 | レベスタ | 9,467人 |
| 2018年08月26日(日) | J2/30節 | 18:03 | H | ●0-3 | デンカS | 10,463人 |
| 2019年03月23日(土) | J2/5節 | 14:02 | H | ●0-1 | デンカS | 11,740人 |
| 2019年10月19日(土) | J2/37節 | 14:03 | A | ●2-1 | レベスタ | 6,655人 |
| 2020年08月29日(土) | J2/15節 | 19:03 | A | ○0-1 | ベススタ | 2,701人 |
| 2020年10月14日(水) | J2/26節 | 19:03 | H | ●1-2 | デンカS | 5,774人 |
| 2023年03月08日(水) | ルヴァン杯/1節 | 19:03 | A | ●1-0 | ベススタ | 3,092人 |
| 2023年04月15日(土) | J1/8節 | 14:03 | H | ○3-2 | デンカS | 16,692人 |
| 2023年05月24日(水) | ルヴァン杯/5節 | 19:03 | H | ●1-2 | デンカS | 7,879人 |
| 2023年08月18日(金) | J1/24節 | 19:03 | A | ○0-1 | ベススタ | 7,705人 |
| 2024年05月25日(土) | J1/16節 | 16:03 | H | ●1-2 | デンカS | 20,197人 |
| 2024年08月17日(土) | J1/27節 | 19:33 | A | ○0-1 | ベススタ | 8,524人 |
| 2025年04月02日(水) | J1/8節 | 19:03 | H | ●0-1 | デンカS | 13,627人 |
| 2025年06月21日(土) | J1/21節 | 16:03 | A | ●3-2 | ベススタ | 11,350人 |
出場試合数TOP10
出場時間TOP10
時間帯別得失点
| 4得点 | 0~15 | 4失点 |
|---|---|---|
| 4得点 | 16~30 | 6失点 |
| 5得点 | 31~45 | 10失点 |
| 8得点 | 46~60 | 5失点 |
| 8得点 | 61~75 | 4失点 |
| 14得点 | 76~90 | 10失点 |
| 1得点 | 91~105 | 0失点 |
| 0得点 | 106~120 | 0失点 |
退場数TOP10
時間帯別交代回数
| 0'~15' | 0回 | 16'~30' | 1回 | 31'~45' | 6回 | 46'~60' | 14回 | 61'~75' | 41回 | 76'~90' | 40回 | 91'~105' | 0回 | 106'~120' | 0回 |
|---|
交代出場数(IN)TOP10
途中交代数(OUT)TOP10