こちらはアウェーサポ用のコンテンツの為、H&Aや勝敗(○●)を逆にしています。
〔J1〕
〔J2〕
〔J3〕
現在、4,250選手分の福岡戦データを検索できます。
左枠に姓、右枠に名を入力後、『選手名検索』をクリック。
外国人選手の登録名はよく被るので、区別する為に一部登録名を変更しています。登録名変更リストはコチラ。
37戦 20勝 8分 9負(勝率54.05%)
得点69点 - 1試合平均得点1.86点
失点41点 - 1試合平均得点1.11点
警告数63枚 - 1試合平均1.7枚
被警告数72枚 - 1試合平均1.95枚
シュート数398本 - 1試合平均10.76本
被シュート数343本 - 1試合平均9.27本
ファール数707回 - 1試合平均19.11回
被ファール数707回 - 1試合平均19.11回
H 19戦 12勝 4分 3負(勝率63.16%) 17得点 36失点
A 18戦 8勝 4分 6負(勝率44.44%) 24得点 33失点
〔大会別成績〕J1:22戦 3勝 5分 14負(勝率13.64%) 23得点 49失点
J2:6戦 1勝 1分 4負(勝率16.67%) 11得点 6失点
ナビスコ:6戦 4勝 2分 0負(勝率66.67%) 4得点 12失点
ルヴァン:2戦 1勝 0分 1負(勝率50%) 2得点 2失点
天皇杯:1戦 0勝 0分 1負(勝率0%) 1得点 0失点
〔先制&被先制別〕先制:20戦 17勝 2分 1負(勝率85%) 54得点 19失点
被先制:16戦 3勝 5分 8負(勝率18.75%) 15得点 22失点
開催日 | 節 | 開始時刻 | H/A | 結果 | スタジアム | 動員数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1996年03月16日(土) | J/1節 | 16:04 | H | ○3-0 | 磐田 | 13,439人 |
1996年09月21日(土) | J/20節 | 15:00 | A | ○1-3 | 博多の森 | 8,287人 |
1997年03月19日(水) | ナビスコ杯/予選/3節 | 19:00 | A | △1-1 | 博多の森 | 4,166人 |
1997年03月26日(水) | ナビスコ杯/予選/5節 | 19:04 | H | ○4-2 | 磐田 | 7,141人 |
1997年04月16日(水) | J/1st/2節 | 19:00 | A | ○0-1v | 博多の森 | 7,119人 |
1997年08月06日(水) | J/2nd/3節 | 19:03 | H | ○2-1 | 磐田 | 7,181人 |
1998年04月25日(土) | J/1st/8節 | 15:04 | A | ○1-7 | 水前寺 | 11,032人 |
1998年10月21日(水) | J/2nd/12節 | 19:34 | H | ○6-1 | 磐田 | 8,407人 |
1999年05月26日(水) | J1/1st/10節 | 19:04 | H | ○v1-0 | 磐田 | 17,038人 |
1999年06月12日(土) | ナビスコ杯/2回戦 | 19:02 | A | △1-1 | 博多の森 | 15,133人 |
1999年06月19日(土) | ナビスコ杯/2回戦 | 14:03 | H | ○1-0 | 磐田 | 14,007人 |
1999年08月21日(土) | J1/2nd/4節 | 19:02 | A | ○0-2 | 博多の森 | 19,094人 |
2000年04月08日(土) | J1/1st/6節 | 16:02 | H | ○2-1 | 磐田 | 10,058人 |
2000年08月19日(土) | J1/2nd/10節 | 19:01 | A | ●2-1 | 博多の森 | 21,084人 |
2001年06月23日(土) | J1/1st/12節 | 15:33 | H | ○v2-1 | 磐田 | 13,046人 |
2001年11月03日(土) | J1/2nd/12節 | 14:03 | A | ○2-3v | 博多の森 | 17,002人 |
2006年03月05日(日) | J1/1節 | 14:04 | H | △1-1 | 静岡 | 28,564人 |
2006年10月21日(土) | J1/28節 | 15:04 | A | ●2-1 | 博多の森 | 16,445人 |
2011年05月21日(土) | J1/12節 | 14:03 | H | ○4-1 | ヤマハ | 12,372人 |
2011年06月05日(日) | ナビスコ杯/1回戦/第1戦 | 15:00 | H | ○2-0 | ヤマハ | 9,440人 |
2011年06月25日(土) | J1/18節 | 19:03 | A | ○1-2 | レベスタ | 5,865人 |
2011年07月27日(水) | ナビスコ杯/1回戦/第2戦 | 19:00 | A | ○0-3 | レベスタ | 4,411人 |
2014年03月22日(土) | J2/4節 | 19:00 | H | △3-3 | ヤマハ | 7,912人 |
2014年08月10日(日) | J2/26節 | 18:05 | A | ●3-1 | レベスタ | 6,210人 |
2015年04月29日(水) | J2/10節 | 13:04 | H | ●0-1 | ヤマハ | 10,382人 |
2015年08月15日(土) | J2/29節 | 18:04 | A | ●2-0 | レベスタ | 8,715人 |
2015年09月05日(土) | 天皇杯/2回戦 | 18:00 | H | ●0-1 | ヤマハ | 3,368人 |
2016年03月19日(土) | J1/1st/4節 | 19:04 | H | △2-2 | ヤマハ | 11,002人 |
2016年08月24日(水) | J1/2nd/10節 | 19:04 | A | ○2-3 | レベスタ | 10,059人 |
2020年07月15日(水) | J2/5節 | 19:03 | A | ●1-0 | ベススタ | 1,958人 |
2020年11月01日(日) | J2/30節 | 15:03 | H | ○2-1 | ヤマハ | 3,717人 |
2022年02月19日(土) | J1/1節 | 14:04 | A | △1-1 | ベススタ | 6,217人 |
2022年03月26日(土) | ルヴァン杯/3節 | 14:03 | H | ○1-0 | ヤマハ | 4,613人 |
2022年04月13日(水) | ルヴァン杯/4節 | 19:03 | A | ●2-1 | ベススタ | 1,971人 |
2022年07月06日(水) | J1/20節 | 19:03 | H | ●0-1 | ヤマハ | 5,043人 |
2024年04月20日(土) | J1/9節 | 15:03 | A | △2-2 | ベススタ | 6,254人 |
2024年09月21日(土) | J1/31節 | 19:05 | H | △0-0 | ヤマハ | 12,421人 |
出場試合数TOP10
出場時間TOP10
時間帯別得失点
7得点 | 0~15 | 5失点 |
---|---|---|
9得点 | 16~30 | 8失点 |
13得点 | 31~45 | 5失点 |
9得点 | 46~60 | 5失点 |
15得点 | 61~75 | 8失点 |
12得点 | 76~90 | 10失点 |
3得点 | 91~105 | 0失点 |
1得点 | 106~120 | 0失点 |
時間帯別交代回数
0'~15' | 1回 | 16'~30' | 0回 | 31'~45' | 5回 | 46'~60' | 8回 | 61'~75' | 44回 | 76'~90' | 49回 | 91'~105' | 1回 | 106'~120' | 0回 |
---|